Dockets by Statute SDWA
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(1929 entries in this collection) Search these
| Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 05/08/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0051 |   | THE HITCHING POST |   | PWS | |
|   | 05/08/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0052 |   | RANCH HOUSE OF DUPUYER |   | PWS | |
|   | 04/23/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0047 |   | DIAMOND RANCH ACADEMY |   | PWS | |
|   | 04/09/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0045 |   | RIVER GROVE ESTATES TRAILER PARK |   | PWS | |
|   | 04/04/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0043 |   | HERITAGE BAPTIST CHURCH OF GREAT FALLS, MT |   | PWS | |
|   | 03/19/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0037 |   | YELLOWSTONE BOYS AND GIRLS RANCH |   | PWS | |
|   | 03/13/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0033 |   | BLAIN'S MOBILE HOME COURT |   | PWS | |
|   | 02/07/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0028 |   | CITY OF GARRISON |   | PWS | |
|   | 02/01/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0024 |   | CITY OF DEERING |   | PWS | |
|   | 01/30/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0011 |   | HAUCK ENTERPRISES, L.L.C. - THE OTHER END |   | PWS | |
|   | 01/30/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0020 |   | SUNSET VIEW GOLF COURSE - MILLARD COUNTY COMMISSION, OWNER |   | PWS | |
|   | 01/30/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0021 |   | TOWN OF DARBY |   | PWS | |
|   | 01/17/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0016 |   | EMMANUEL LUTHERAN CHURCH OF SHEPHERD, MT |   | PWS | |
|   | 01/17/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0017 |   | LDS CHURCH FRENCHTOWN |   | PWS | |
|   | 01/12/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0014 |   | MANI GREWAL, OWNER - SANDY CROSSING ENTERPRISES |   | PWS | |
|   | 11/30/2006 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0010 |   | DUTCH JOHN |   | PWS | |
|   | 11/08/2006 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0007 |   | TOWN OF TRENTON |   | PWS | |
|   | 10/30/2006 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0002 |   | CITY OF BURLINGTON |   | PWS | |
|   | 10/30/2006 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0003 |   | CITY OF WASHBURN |   | PWS | |
|   | 10/30/2006 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0004 |   | PRAIRIE SCHOOL |   | PWS | |
|   | 10/27/2006 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0001 |   | LAKE POWELL MANAGEMENT |   | PWS | |
|   | 11/26/2025 |   | Active |   | SDWA-10-2025-0183 |   | Crystal Mountain Inc |   | SDWA - 1414(g) - PWS Violation of AO | |
|   | 11/24/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0028 |   | Catlin St. Mobile Court |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/21/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0027 |   | Park Garden Estates Homeowner's Association |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/19/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0026 |   | Rocky Mountain Rentals Inc and Renae Crowley |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/18/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0025 |   | Crazy Horse School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/18/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0023 |   | Jubys Mobile Home Park Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/18/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0024 |   | Holmberg Village Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/18/2025 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0020 |   | GOSI Enterprises LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/18/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0017 |   | Triple Creek Ranch |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/17/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0036DS |   | Town of Renick |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0011 |   | Casitas Del Rio Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0021 |   | Ethridge County Water District Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0015 |   | Virginia City Water Department Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0022 |   | Jette Lake Landowners Association Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0014 |   | Genesis Business Park Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0005 |   | Culligan of Missoula |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0008 |   | University of Providence |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0013 |   | Bruckner Truck and Equipment Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0010 |   | Glacier Point HO and WUA Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0006 |   | East View Acres HOA |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0004 |   | Bonnie's Place, Inc., SDWA-08-2026-0004 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0012 |   | Grace Bible Church Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0009 |   | Sand Coulee Water District |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-06-2026-1101 |   | Raptor Resources, LLC |   | SDWA - 1423 - UIC | |
|   | 10/31/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0041DS |   | McDowell County PSD Big Four |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/31/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0042DS |   | Point Pleasant Water Works |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/31/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0044DS |   | Cass Scenic Railroad |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0039DS |   | McDowell County PSD Bartley |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0046DS |   | Coal Mountain Water |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0047DS |   | CHPSD-Purgittsville |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0040DS |   | McDowell County PSD Maybeury |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0045DS |   | Fort Gay Water Works |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0043DS |   | Hiawatha Water |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0057DS |   | Oak Terrace Mobile Home Park LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0051DS |   | Garden Estates Central Water |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0055DS |   | Harbour Light Estates Community |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0054DS |   | Deer Lodge Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0052DS |   | Swann Haven Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0053DS |   | Golden Acres Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0056DS |   | Country Village Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0038DS |   | McDowell County PSD Kimball |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0049DS |   | Gaither Manor Apartments |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0058DS |   | Lake Haven Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0050DS |   | Autumn Lake Healthcare |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0048DS |   | Barrelville |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/20/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0003 |   | Veterans Administration Medical Center |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/13/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0002 |   | Snake River Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/10/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0136 |   | The Odin Store, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 10/03/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0001 |   | Akal Energy Buford Outpost |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/29/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2025-0047 |   | Aladdin Water District |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/29/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0238 |   | Santee Sioux Nation |   | SDWA - 1431 - Public Water Supply | |
|   | 09/29/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2025-0046 |   | Town of Pavillion |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/29/2025 |   | Active |   | SDWA-06-2025-1118 |   | CapturePoint, LLC |   | SDWA - 1423 - UIC | |
|   | 09/24/2025 |   | Active |   | SDWA-06-2025-1110 |   | 4D Oil & Gas, LLC |   | SDWA - 1423 - UIC | |
|   | 09/11/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2025-0045 |   | Wind River View CG |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/10/2025 |   | Closed |   | SDWA-08-2025-0039 |   | MC Properties, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/10/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2025-0041 |   | Sun Prairie County Water District |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/10/2025 |   | Closed |   | SDWA-08-2025-0042 |   | Posts Trailer Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/10/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2025-0043 |   | Meadowlark Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/10/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2025-0040 |   | Prairie Mobile Village, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/10/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2025-0044 |   | Lakeview Park Estates Homeowners Association |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/04/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2025-0038 |   | A & J Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/03/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2025-0037 |   | Gardens North Homeowners Association, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/03/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2025-0036 |   | LLN Limited LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 09/02/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2025-0049DS |   | Weirton Area Water Board |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply SDWA - 1412 | |
|   | 09/02/2025 |   | Active |   | SDWA-06-2025-1101 |   | White Palace Energy, LLC |   | SDWA - 1423 - UIC | |
|   | 08/29/2025 |   | Active |   | SDWA-09-2025-0101 |   | The Gas Company LLC dba Hawaii Gas |   | SDWA - 1423 | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0156 |   | Sedgwick County Rural Water District 1 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0186 |   | New Madrid County Public Water Supply District 1 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0165 |   | Wakefield, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0150 |   | Milan, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0168 |   | Montgomery County Rural Water District 4 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0145 |   | Rogersville, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0164 |   | Miami County Rural Water District 4 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0149 |   | Lake Adelle Property Owners, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0182 |   | Missouri Water Association, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0189 |   | Stoddard County Public Water Supply District 3 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0166 |   | Jetmore, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 08/14/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0171 |   | Saline County Public Water Supply District 2 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |
(1929 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)