Dockets by Year Filed 2026
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999(1034 entries in this collection) Search these
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [next]
| Year | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | Region | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 04/10/2026 |   | Closed |   | SDWA-06-2026-1107 |   | Great Horned Owls, LLC |   | SDWA - 1423 - UIC |   | R06 | |
|   | 04/09/2026 |   | Closed |   | FIFRA-03-2026-0118 |   | Customized Distribution Services, Inc. |   | FIFRA - 12 FIFRA - 14 |   | R03 | |
|   | 04/09/2026 |   | Closed |   | CAA-03-2026-0195 |   | Soul Performance, LLC |   | CAA - 205 CAA - 203 |   | R03 | |
|   | 04/09/2026 |   | Closed |   | CAA(112r)-09-2026-0049 |   | Crowne Cold Storage LLC |   | CAA - 112(r) |   | R09 | |
|   | 04/09/2026 |   | Active |   | CAA(112r)-09-2026-0051 |   | Tanimura and Antle Fresh Foods Inc |   | CAA - 112(r) |   | R09 | |
|   | 04/09/2026 |   | Closed |   | SPCC-09-2026-0042 |   | County Quarry Products LLC |   | CWA - 311(j) - SPCC and/or FRP Violations |   | R09 | |
|   | 04/09/2026 |   | Active |   | SPCC-09-2026-0047 |   | Marathon Packing Corporation |   | CWA - 311(j) - SPCC and/or FRP Violations |   | R09 | |
|   | 04/08/2026 |   | Closed |   | RCRA-03-2026-0080 |   | BioSpectra, Inc. |   | RCRA - 3002 RCRA - 3008(a) RCRA - 3008(g) |   | R03 | |
|   | 04/08/2026 |   | Closed |   | RCRA-02-2026-7201 |   | ACT Laboratories of New York, LLC |   | RCRA - 3008(a) |   | R02 | |
|   | 04/08/2026 |   | Closed |   | FIFRA-03-2026-0122 |   | Everson Tesla, Inc. |   | FIFRA - 12 FIFRA - 14 |   | R03 | |
|   | 04/08/2026 |   | Active |   | CAA-09-2026-0045 |   | Union Pacific Railroad Co |   | CAA - 205 |   | R09 | |
|   | 04/08/2026 |   | Closed |   | SDWA-06-2026-1105 |   | White Palace Energy, LLC |   | SDWA - 1423 - UIC |   | R06 | |
|   | 04/08/2026 |   | Closed |   | TSCA-07-2025-0081 |   | Central PM STL, LLC |   | TSCA - 16(a) |   | R07 | |
|   | 04/07/2026 |   | Active |   | CAA-04-2025-0310(b) |   | W&T Offshore, Inc. |   |   | R04 | ||
|   | 04/07/2026 |   | Closed |   | FIFRA-03-2026-0121 |   | Envera LIC, LLC |   | FIFRA - 12 FIFRA - 14 |   | R03 | |
|   | 04/07/2026 |   | Closed |   | TSCA-02-2026-9267 |   | Flatley Read, Inc. |   | TSCA - 402(a) - Lead: Abatement |   | R02 | |
|   | 04/07/2026 |   | Closed |   | CAA-04-2025-0306(b) |   | The Coca-Cola Company |   |   | R04 | ||
|   | 04/07/2026 |   | Closed |   | RCRA-09-2026-0060 |   | Mission Bell Manaufacturing |   | RCRA - 3008(a) |   | R09 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0156DS |   | Tiffany Pines |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Closed |   | CWA-04-2025-1200(b) |   | The Broadway Group LLC |   | CWA - 309 |   | R04 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0164DS |   | Short Mountain Village MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0154DS |   | Overpeck MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0153DS |   | Shady Lane Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0151DS |   | Wheatfield Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Closed |   | CWA-10-2026-0057 |   | Pacific Steel and Recycling |   | CWA - Other |   | R10 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0162DS |   | Tioga Mobile Home Community |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0176DS |   | Salem Heights Estate |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Closed |   | TSCA-04-2026-6000(b) |   | Mapei Corporation |   | TSCA - Other |   | R04 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0163DS |   | Keystone Apt LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Closed |   | CWA-07-2023-0141 |   | Iowa 80 Truckstop, Inc. |   | CWA - 311(b) - Oil & Hazardous Substances Discharge |   | R07 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0155DS |   | Eagle Ridge Personal Care Home |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0159DS |   | Demorgan Acres MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0160DS |   | Grandview Acres MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0168DS |   | Hidden View Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0161DS |   | Gillett MHC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0166DS |   | Ellsworth Boro Water Dept |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0150DS |   | Echo Beach MHP |   |   | R03 | ||
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | CAA-06-2026-3532 |   | Del Real Foods, LLC |   | CAA - 113 |   | R06 | |
|   | 04/06/2026 |   | Closed |   | CWA-06-2026-4301 |   | C12: Arkansas Oil, LLC |   | CWA - 311(j) - SPCC and/or FRP Violations |   | R06 | |
|   | 04/06/2026 |   | Closed |   | CWA-06-2026-4302 |   | LBOC, LLC |   | CWA - 311(j) - SPCC and/or FRP Violations |   | R06 | |
|   | 04/06/2026 |   | Closed |   | CWA-06-2026-4303 |   | LBOC, LLC |   | CWA - 311 - Oil and Hazardous Substance Liability |   | R06 | |
|   | 04/06/2026 |   | Closed |   | CWA-06-2026-4305 |   | Nevada Oil, LLC |   | CWA - 311(j) - SPCC and/or FRP Violations |   | R06 | |
|   | 04/03/2026 |   | Closed |   | CAA-05-2026-0023 |   | PVS Technologies, Inc. |   | CAA - 112(r) CAA - 113(d) |   | R05 | |
|   | 04/03/2026 |   | Closed |   | TSCA-05-2026-0012 |   | RW OpCo, LLC |   | TSCA - 409 - Lead: Violation of Section 1018 TSCA - 1018 TSCA - 16(a) |   | R05 | |
|   | 04/03/2026 |   | Closed |   | CAA-05-2026-0011 |   | Wells Fargo Rail Corporation |   | CAA - 205 CAA - 213 |   | R05 | |
|   | 04/02/2026 |   | Closed |   | RCRA-05-2026-0017 |   | Logistics Recycling, Inc. |   | RCRA - 3008(a) RCRA - 3006 |   | R05 | |
|   | 04/02/2026 |   | Closed |   | RCRA-07-2026-0171 |   | Clayton County Recycling, Inc. |   | RCRA - 3008(a) |   | R07 | |
|   | 04/01/2026 |   | Closed |   | CWA-01-2026-0020 |   | East Street Realty Trust |   |   | R01 | ||
|   | 04/01/2026 |   | Closed |   | TSCA-04-2026-6101(b) |   | Core Window Systems, Corp. |   |   | R04 | ||
|   | 04/01/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0149DS |   | Belle Vernon Boro Muni Auth |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/01/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0152DS |   | Bentleyville Muni Auth |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/01/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0158DS |   | Countryside Christian Comm |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/01/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0167DS |   | Brookwood Countryside |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 04/01/2026 |   | Closed |   | CAA-10-2026-0055 |   | Northwest Autohaus |   | CAA - 205 |   | R10 | |
|   | 04/01/2026 |   | Closed |   | CAA-07-2026-0059 |   | Loparex, LLC |   | CAA - 113(d) |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0110 |   | OCWC Lake Country Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0161 |   | St. Martin UCC Church |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0138 |   | Valley Lake Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0156 |   | Trinity Learning Center |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0078 |   | Wilson County Rural Water District 12 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0095 |   | Palisades Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0088 |   | Simmons Subdivision Sanitation System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0089 |   | West Hills Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0086 |   | Russell Co Rural Water District 4 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | SDWA-03-2026-0069DS |   | Allegheny East Conference of Seventh Day Adventists |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0150 |   | Sunset Heights Subdivision Well 2 Block 2 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0145 |   | Twilite Home Sites |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0097 |   | Pine Lake Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0115 |   | Sky Blue Water Incorporated |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0107 |   | Oaks Homeowners Association Water District |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0133 |   | Rolling Hills Public Water Supply |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | CAA-02-2026-1213 |   | Town of Tonawanda Water Treatment Plant |   | CAA - 113(a) |   | R02 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0113 |   | Rockridge Estates Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0143 |   | Sunshine Apartments |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | CAA-02-2026-1212 |   | Town of Tonawanada Water Treatment Plant |   | CAA - 113(a) |   | R02 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | CAA-05-2026-0012 |   | Kraton Corporation |   | CAA - 113(d) CAA - 113(a) |   | R05 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0159 |   | Rise Academy |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0121 |   | Tuttle CC Mobile Home Park, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0119 |   | Stoney Ridge Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0093 |   | Timberlost Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0135 |   | New Hanburg Central |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0105 |   | Whiteside Hidden Acres |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0104 |   | OCWC Blue Water Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0136 |   | Shady Lane Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0076 |   | Reno County Rural Water District 1 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0092 |   | Ozark Park Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | RUST-05-2026-0023 |   | Fleet Fueling of Michigan, LLC |   | RCRA |   | R05 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | RUST-05-2026-0021 |   | 7-Eleven Inc., Speedway 2371 |   | RCRA |   | R05 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | CWA-01-2026-0018 |   | John J. Flatley Company |   | CWA |   | R01 | |
|   | 03/31/2026 |   | Closed |   | CAA-05-2026-0019 |   | Echo Lake Foods – Huntington |   | CAA - 112(r) CAA - 113(d) |   | R05 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0108 |   | Leisure Shores Unit 2 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0111 |   | Holiday Hills 1 2 3 Addition |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0149 |   | Green Acres Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0137 |   | Melody Manor Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0102 |   | Glenbrook Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0148 |   | Lake Northwoods Utility, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0157 |   | High Point Elementary School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0098 |   | Monett Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Closed |   | CERCLA-07-2020-0169 |   | Compton’s LLC and Richard Compton |   | CERCLA |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0106 |   | Ionia Public Water Supply |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 |
(1034 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)