Dockets by Year Filed 2025
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1025(1055 entries in this collection) Search these
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [next]
| Year | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | Region | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 11/14/2025 |   | Active |   | RUST-05-2026-0008 |   | Kishna Citgo |   | RCRA |   | R05 | |
|   | 11/13/2025 |   | Active |   | CAA-07-2025-0230 |   | JWC Futures, LLC |   | CAA - 113 |   | R07 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0011 |   | Casitas Del Rio Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0021 |   | Ethridge County Water District Public Water System - SDWA-08-2026-0021 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0015 |   | Virginia City Water Department Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0022 |   | Jette Lake Landowners Association Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0014 |   | Genesis Business Park Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0007 |   | Branco Court |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0005 |   | Culligan of Missoula |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0008 |   | University of Providence |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0013 |   | Bruckner Truck and Equipment Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0010 |   | Glacier Point HO and WUA Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0006 |   | East View Acres HOA |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0004 |   | Bonnie's Place, Inc., SDWA-08-2026-0004 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0012 |   | Grace Bible Church Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/12/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0009 |   | Sand Coulee Water District |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 11/10/2025 |   | Active |   | CWA-04-2025-1005(b) |   | Oaks at Dawson-Meritage Homes, Dawsonville |   | CWA - 402 |   | R04 | |
|   | 11/03/2025 |   | Active |   | CWA-09-2026-0016 |   | Henry Simpson |   | CWA - 309 |   | R09 | |
|   | 10/31/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0041DS |   | McDowell County PSD Big Four |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/31/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0042DS |   | Point Pleasant Water Works |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/31/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0044DS |   | Cass Scenic Railroad |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0039DS |   | McDowell County PSD Bartley |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0046DS |   | Coal Mountain Water |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0047DS |   | CHPSD-Purgittsville |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0040DS |   | McDowell County PSD Maybeury |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0045DS |   | Fort Gay Water Works |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0043DS |   | Hiawatha Water |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0057DS |   | Oak Terrace Mobile Home Park LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0051DS |   | Garden Estates Central Water |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0055DS |   | Harbour Light Estates Community |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0054DS |   | Deer Lodge Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0052DS |   | Swann Haven Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0053DS |   | Golden Acres Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0056DS |   | Country Village Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0038DS |   | McDowell County PSD Kimball |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0049DS |   | Gaither Manor Apartments |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0058DS |   | Lake Haven Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0050DS |   | Autumn Lake Healthcare |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0048DS |   | Barrelville |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 10/30/2025 |   | Active |   | CAA-09-2026-0025 |   | Origin One Commerce Ltd. |   | CAA - 205 |   | R09 | |
|   | 10/29/2025 |   | Active |   | RCRA-04-2025-4004(b) |   | LANXESS CORPORATION |   | RCRA - 3008(a) |   | R04 | |
|   | 10/29/2025 |   | Closed |   | FIFRA-04-2025-3019(b) |   | Zinpro Specialty Products, LLC |   | FIFRA - 7 |   | R04 | |
|   | 10/29/2025 |   | Active |   | FIFRA-04-2025-3015(b) |   | Makhteshim Agan of North America Inc. dba Adama Ltd |   | FIFRA - 7 |   | R04 | |
|   | 10/28/2025 |   | Closed |   | CWA-02-2026-3313 |   | Toll Northeast Building, Inc. |   | CWA - 402 |   | R02 | |
|   | 10/28/2025 |   | Closed |   | CWA-02-2026-3312 |   | Toll Northeast Building, Inc. |   | CWA - 402 |   | R02 | |
|   | 10/27/2025 |   | Active |   | CWA-09-2026-0002 |   | C&H Sugar Company, Inc. |   | CWA - 309 |   | R09 | |
|   | 10/27/2025 |   | Active |   | RCRA-09-2026-0006 |   | Apple, Inc. |   | RCRA - 3008(a) |   | R09 | |
|   | 10/23/2025 |   | Closed |   | EPCRA-10-2025-0122 |   | PCC Structurals, Inc., Portland, Oregon |   | EPCRA - 325 |   | R10 | |
|   | 10/23/2025 |   | Closed |   | CWA-10-2025-0135 |   | Shoreside Petroleum, Inc. |   | CWA - 311 - Oil and Hazardous Substance Liability |   | R10 | |
|   | 10/23/2025 |   | Active |   | CWA-03-2026-0032DN |   | Covestro LLC |   | CWA - 309 |   | R03 | |
|   | 10/23/2025 |   | Closed |   | CAA-02-2026-1204 |   | Naomi Trading Co., LTD |   |   | R02 | ||
|   | 10/23/2025 |   | Active |   | CAA-09-2026-0018 |   | JCI Jones Chemicals, Inc. |   | CAA - 112(r) |   | R09 | |
|   | 10/21/2025 |   | Closed |   | CAA-01-2026-0016 |   | Pioneer Plastics Corporation |   | CAA - 112(r) |   | R01 | |
|   | 10/21/2025 |   | Closed |   | RCRA-05-2026-0007 |   | Tradebe Treatment & Recycling of Wisconsin, LLC |   | RCRA - 3008(a) |   | R05 | |
|   | 10/21/2025 |   | Closed |   | TSCA-05-2026-0006 |   | City of Brewster |   | TSCA - 15 TSCA - 16(a) TSCA - 6 - PCBs |   | R05 | |
|   | 10/20/2025 |   | Closed |   | CAA-10-2024-0238 |   | CHS Inc Craigmont ID |   |   | R10 | ||
|   | 10/20/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0003 |   | Veterans Administration Medical Center |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 10/20/2025 |   | Closed |   | CAA-10-2024-0239 |   | CHS Inc Grangeville ID |   | CAA - 113(a) |   | R10 | |
|   | 10/20/2025 |   | Closed |   | CWA-07-2025-0228 |   | ContiTech USA, LLC |   | CWA - 311(b) - Oil & Hazardous Substances Discharge |   | R07 | |
|   | 10/15/2025 |   | Closed |   | CWA-07-2024-0153 |   | Bally's Corporation |   | CWA - 309 |   | R07 | |
|   | 10/13/2025 |   | Closed |   | FIFRA-05-2026-0001 |   | Crown Chemical, Inc. |   | FIFRA - 14 FIFRA - 3 FIFRA - 12 FIFRA - 2 |   | R05 | |
|   | 10/13/2025 |   | Closed |   | RCRA-05-2026-0004 |   | McGean-Rohco, Inc. |   | RCRA - 3005 |   | R05 | |
|   | 10/13/2025 |   | Closed |   | CAA-05-2025-0045 |   | Granite City Slag LLC |   | CAA - 113(d) |   | R05 | |
|   | 10/13/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0002 |   | Snake River Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 10/10/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2025-0136 |   | The Odin Store, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 10/10/2025 |   | Closed |   | CAA-06-2025-3465 |   | United Natural Foods, Inc. |   |   | R06 | ||
|   | 10/10/2025 |   | Closed |   | CAA 06-2025-3464 |   | City of Anson, Texas |   |   | R06 | ||
|   | 10/09/2025 |   | Closed |   | CAA-05-2026-0003 |   | Becker Iron and Metal, Inc. |   | CAA - 113(d) |   | R05 | |
|   | 10/09/2025 |   | Closed |   | TSCA-05-2026-0005 |   | Fortune Painting Company, Inc. |   | TSCA - 402(c) - Lead: RRP TSCA - 409 - Lead: Violation of Section 1018 TSCA - 16(a) TSCA - 15 |   | R05 | |
|   | 10/09/2025 |   | Closed |   | RCRA-07-2025-0229 |   | Fast N' Friendly, LLC |   | RCRA - 9006(d) |   | R07 | |
|   | 10/08/2025 |   | Active |   | CWA-07-2025-0237 |   | Two Rivers Cattle Feeders, Inc. |   | CWA - 309 |   | R07 | |
|   | 10/08/2025 |   | Active |   | CAA-09-2026-0005 |   | Carrot Top Tuning LLC |   | CAA - 205 |   | R09 | |
|   | 10/07/2025 |   | Closed |   | FIFRA-08-2026-0001 |   | Arxada, LLC |   | FIFRA - 12 FIFRA - 14 |   | R08 | |
|   | 10/07/2025 |   | Active |   | CAA-08-2026-0001 |   | Salt Lake Valley Landfill |   | CAA |   | R08 | |
|   | 10/07/2025 |   | Active |   | TSCA-05-2026-0001 |   | City of Eitzen |   | TSCA - 15(1) TSCA - 16(a) |   | R05 | |
|   | 10/07/2025 |   | Closed |   | TSCA-05-2026-0004 |   | Jackson Electric Cooperative |   | TSCA - 6 - PCBs TSCA - 15 TSCA - 16(a) |   | R05 | |
|   | 10/07/2025 |   | Closed |   | CAA-07-2025-0127 |   | Monogram Quality Foods, LLC |   | CAA - 113(d) |   | R07 | |
|   | 10/07/2025 |   | Active |   | CAA-09-2026-0004 |   | Dynamic Performance Tuning LLC |   | CAA - 205 |   | R09 | |
|   | 10/07/2025 |   | Closed |   | RCRA-07-2025-0227 |   | Heatron, Inc. |   | RCRA - 3008(a) |   | R07 | |
|   | 10/06/2025 |   | Active |   | CWA-07-2025-0139 |   | Kickapoo Tribe of Indians of the Kickapoo Reservation in Kansas |   | CWA - 309 |   | R07 | |
|   | 10/06/2025 |   | Active |   | CWA-07-2025-0138 |   | Kickapoo Tribe of Indians of the Kickapoo Reservation in Kansas |   | CWA - 309 |   | R07 | |
|   | 10/06/2025 |   | Active |   | CAA-06-2024-3329 |   | The Sherwin-Williams Company |   | CAA - 113(d) |   | R06 | |
|   | 10/06/2025 |   | Closed |   | CAA-09-2026-0011 |   | County of Sacramento Kiefer Landfill |   | CAA - 113(d) |   | R09 | |
|   | 10/06/2025 |   | Closed |   | FIFRA-09-2026-0013 |   | Richmont Industries LLC |   | FIFRA - 7 |   | R09 | |
|   | 10/06/2025 |   | Active |   | TSCA-07-2025-0241 |   | RK Contractors, LLC |   | TSCA - 16(a) |   | R07 | |
|   | 10/06/2025 |   | Closed |   | TSCA-09-2026-0014 |   | Rooster Philben, Inc. |   | TSCA - 16(a) TSCA - 1018 |   | R09 | |
|   | 10/03/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0001 |   | Akal Energy Buford Outpost |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 10/02/2025 |   | Closed |   | TSCA-06-2025-6197 |   | Clean Harbors Deer Park, LLC |   | TSCA - 16(a) |   | R06 | |
|   | 10/02/2025 |   | Closed |   | TSCA-09-2026-0012 |   | Landmark Modernization Contractors |   | TSCA - 16(a) TSCA - 402(a) - Lead: Abatement TSCA - 406(b) - Lead: Pre-Renovation Education Rule |   | R09 | |
|   | 10/01/2025 |   | Closed |   | EPCRA-10-2025-0180 |   | Seattle Arena Company |   |   | R10 | ||
|   | 10/01/2025 |   | Active |   | CERCLA-08-2026-0001 |   | Kennecott North Zone Site |   | CERCLA - 122(h) Cost Recovery Settlement |   | R08 | |
|   | 10/01/2025 |   | Closed |   | FIFRA-05-2026-0002 |   | Earth Laboratories, Inc. |   | FIFRA - 7 FIFRA - 12 |   | R05 | |
|   | 10/01/2025 |   | Active |   | CWA-04-2025-1200(b) |   | The Broadway Group LLC |   | CWA - 309 |   | R04 | |
|   | 10/01/2025 |   | Closed |   | CAA-02-2026-1202 |   | Lucky Trading Co., Inc. |   | CAA - 205 |   | R02 | |
|   | 10/01/2025 |   | Active |   | TSCA-05-2026-0003 |   | Joshua Dipzinski and Greg, LLC, d/b/a Greg LLC Property Investments |   | TSCA - 16(a) TSCA - 409 - Lead: Violation of Section 1018 |   | R05 | |
|   | 10/01/2025 |   | Active |   | CAA-05-2025-0001 |   | Pregis Innovative Packaging LLC |   | CAA - 113(d) |   | R05 | |
|   | 10/01/2025 |   | Closed |   | CAA-05-2025-0046 |   | City of Austin Wastewater Treatment Facility |   | CAA - 112(r) |   | R05 | |
|   | 10/01/2025 |   | Closed |   | CAA-05-2025-0002 |   | Gulfport Energy Corporation |   | CAA - 111 - NSPS CAA - 113(d) |   | R05 | |
|   | 10/01/2025 |   | Closed |   | CAA-05-2025-0055 |   | Spectrum Machine, Inc. |   | CAA - 113(d) |   | R05 | |
|   | 09/30/2025 |   | Active |   | SDWA-10-2025-0142 |   | JSA Motorsports LLC DBA Alaska House of Yamaha |   |   | R10 |
(1055 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)