All Dockets by Statute
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(24485 entries in this collection) Search these
| Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | Region | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09/16/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0137SS |   | Mold Medics Global, LLC, FIFRA, Stop Sale, Use, or Removal Order (SSUR... |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 09/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0056SS |   | PelGar USA Corporation, AB Bait Company, Stop Sale, Use, or Removal Or... |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 09/14/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0055 |   | GLOBAL HYDRATION WATER TREATMENT - AQUATABS |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/11/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0056 |   | BARRY'S BOOTCAMP HOLDINGS, LLC - BARRY'S WET WIPES |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/02/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0053 |   | STERIKLEEN HOSPITAL GRADE DISINFECTANT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/02/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0054 |   | ECO SANITIZER; STERIKLEEN HOSPITAL GRADE DISINFECTANT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 08/27/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0052 |   | HEALTHPRO HEPA FILTER |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 08/26/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0716(b) |   | Clearstream Technologies,LLC |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 08/13/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0718(b) |   | Aquapharm Chemicals PVT Limited |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 08/07/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2020-0053 |   | Mercer Foods |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 08/06/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0042 |   | Hungry Plant Organics, LLC - CAFO- (Boise, Idaho) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 08/05/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0041 |   | Alexandar Chemical Corporation -CAFO- (Peru, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 08/05/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0051 |   | ATLAS OZONE GENERATOR/GAS SEPARATOR DEVICE |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 08/03/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0050 |   | CELLO UV CART 300W |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/30/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0030 |   | Koch Farm Service, FIFRA, ESA |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 07/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0040 |   | Zagg Inc. - CAFO- (Midvale, Utah) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 07/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0047 |   | GENICS CUB 20 PASTE |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0048 |   | BACTIVE HEAVY DUTY CLEANING WIPES |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0049 |   | BACTIVE HEAVY DUTY CLEANING WIPES |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/27/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0046 |   | HOT TIPS TECH CLEANING WIPES |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/24/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0028 |   | Kleen-Rite Corp, FIFRA, ESA |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 07/24/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0715(b) |   | Weylchem US, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 07/23/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0710(b) |   | Medentech Limited |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 07/21/2020 |   | Closed |   | FIFRA-07-2020-0164 |   | Agricultural Air Services, LLC |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 07/20/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0045 |   | KARACIDE, LLC |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/13/2020 |   | Closed |   | FIFRA-07-2020-0150 |   | Melrose Holdings, LLC’s |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 07/08/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0044 |   | WESTERN PLAINS SEEDS, INC. |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/06/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0039 |   | Tri-State Growers Supply - ESA- (Edgerton, Ohio) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 06/30/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2020-0037 |   | Liquid Packaging |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 06/25/2020 |   | Closed |   | FIFRA-01-2020-0031 |   | Chemco Corporation |   | FIFRA |   | R01 | |
|   | 06/23/2020 |   | Closed |   | FIFRA-06-2020-0306 |   | Good Sportsman Marketing, LLC |   | FIFRA |   | R06 | |
|   | 06/22/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0714(b) |   | Troy Corporation |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 06/22/2020 |   | Closed |   | FIFRA-06-2020-0309 |   | Natural Grocers |   | FIFRA |   | R06 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0038 |   | LEVI DESCHAMP PLAZA-MAKOTI EQUITY ELEVATOR |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0039 |   | MI-LYTE 75A |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0040 |   | AIROCIDE MULTIPURPOSE ANTISEPTIC DISINFECTANT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0041 |   | ANOLYTE DISINFECTANT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0042 |   | NEW UV GERMICIDAL BULB |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0043 |   | HUBBARD AG SCIENCE |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/12/2020 |   | Closed |   | FIFRA-06-2020-0305 |   | Bug Bouncer, LLC |   | FIFRA |   | R06 | |
|   | 06/01/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0704(b) |   | Sipcam Agro USA, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 06/01/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0709(b) |   | Nufarm Americas, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 06/01/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0713(b) |   | Plastic Research and Development Corporation d/b/a PRADCO Outdoor Bran... |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 05/21/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0036 |   | FARM WATER SYSTEMS |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 05/21/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0037 |   | FIBRENEW WAREHOUSE |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 05/12/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0038 |   | Bio-Cat, Inc. -CAF0- - FINAL PYMT 5/7/2021; INSTALLMENTS- (Troy, Vir... |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 05/11/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0036 |   | Michigan Agricultural Commodities, Inc. -ESA- ( Middleton, Michigan) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 05/11/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0037 |   | Piatt County Service Company - ESA- (Monticello, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 05/07/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0035 |   | Detergent Marketing Systems, Inc. - ESA- (Montgomery, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 05/06/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0034 |   | Keymar Fertilizer, Inc., FIFRA, ESA |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 05/06/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0031 |   | Lakeview Fertilizer, Inc., FIFRA, ESA |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 05/04/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0027 |   | INNOVATIVE AG, LLC |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 05/04/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0028 |   | PLAZA-MAKOTI EQUITY ELEVATOR |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 05/04/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0035 |   | ENVIRONIZE ANOLYTE MULTI-USE DISINFECTANT 500 |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 04/29/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0023 |   | PRAIRIE AG COOP |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 04/29/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0024 |   | PRAIRIE AG COOP |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 04/29/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0025 |   | AGWORX, LLC |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 04/29/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0026 |   | FARMERS UNION OIL COMPANY |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 04/29/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0032 |   | OZONE GENERATOR AND ACCESSORIES NANO 15 |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 04/29/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0033 |   | ENVIRONIZE ANOLYTE MULTI-USE DISINFECTANT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 04/29/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0034 |   | BACOBAN FOR AEROSPACE DISINFECTANT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 04/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0030 |   | ENVIROLYTE R-1200 CELL/WATER FILTRATION |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 04/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0031 |   | LEMON GUARD CONCENTRATE CLEANING SANITIZER |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 04/24/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0042 |   | C&S Farms, Inc., FIFRA, CAFO |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 04/24/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0029 |   | HARMON & SONS PRODUCTS, LLC |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 04/17/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0032 |   | Form-A-Feed, Inc. - CAFO- (Stewart, Minnesota) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 04/17/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0033 |   | Seaforth Mineral & Ore Co., Inc. -ESA- (Cleveland, Ohio) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 04/17/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0034 |   | Venus Laboratories, Inc. - ESA- (Addison, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 04/14/2020 |   | Closed |   | FIFRA-06-2020-0310 |   | Hollywood Feed, LLC |   | FIFRA |   | R06 | |
|   | 04/09/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2020-0026 |   | Arysta LifeScience North American, LLC |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 03/30/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0020 |   | NALCO COMPANY LLC: NALCO H-550 MICRO |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 03/30/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0021 |   | FMC CORPORATION: TRAVALLAS HERBICIDE |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 03/30/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0022 |   | SAMIRA RASEI: UTRASONIC PEST REPELLER |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 03/20/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0027 |   | Zinkan Enterprises, Inc. -ESA- (Twinsburg, Ohio) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 03/20/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0029 |   | CFB, Inc. - ESA- (Bristol, Indiana) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 03/20/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0030 |   | Hicksville Grain Company -ESA- (Hicksville, Ohio) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 03/20/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0031 |   | KMI Cleaning Solutions, Inc. -ESA- (Battle Creek, Michigan) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 03/16/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0026 |   | Sigma Services Corporation -ESA- (Mundelein, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 03/12/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0018 |   | DOUGLAS F. BOUMA, D&K AG SUPPLY, LLC |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 03/12/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0019 |   | TRAVIS HALVORSON, FARMERS UNION OIL COMPANY OF MOHALL/SHERWOOD |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 03/11/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0075 |   | Coastal AgroBusiness, Inc., FIFRA, CAFO |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 03/10/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0707(b) |   | Control Solutions |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 03/09/2020 |   | Closed |   | FIFRA-07-2020-0038 |   | Hoover's Inc |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 03/09/2020 |   | Closed |   | FIFRA-07-2020-0111 |   | R.A.S., Inc. |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 03/04/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0079 |   | Sera North America, Inc., FIFRA, CAFO |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 03/03/2020 |   | Closed |   | FIFRA-02-2020-5303 |   | M & P Pest Control, Inc. |   | FIFRA |   | R02 | |
|   | 03/03/2020 |   | Closed |   | FIFRA-06-2020-0302 |   | Trinity Haymarket, LLC |   | FIFRA |   | R06 | |
|   | 03/03/2020 |   | Closed |   | FIFRA-07-2020-0026 |   | D & S Fertilizer |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 03/02/2020 |   | Closed |   | FIFRA-07-2020-0110 |   | South Fork Ag, LLC |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 02/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-10-2020-0016 |   | 1,4 Group, Inc. d.b.a. Pin-Nip |   | FIFRA |   | R10 | |
|   | 02/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0021 |   | Universal Cooperative Association, Inc. - ESA- (Labanon, Wisconsin) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 02/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0022 |   | Bimeda, Inc. - ESA- (Oakbrook Terrace, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 02/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0023 |   | BleachTech, LLC -ESA- (Seville, Ohio) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 02/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0024 |   | Cory Laboratories - ESA- (Alsip, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 02/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0025 |   | J.T. Eaton & Co., Inc. -CAFO- (Twinsburg, Ohio) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 02/24/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0017 |   | BIOC 16734A |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 02/13/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2020-0017 |   | Valent USA |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 02/04/2020 |   | Closed |   | FIFRA-07-2020-0002 |   | Farmers Cooperative Services Inc |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 02/04/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2020-0012 |   | Wilbur-Ellis Company |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 02/04/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2020-0014 |   | Pool Water Products |   | FIFRA |   | R09 |
(24485 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)