All Dockets by Case Number
(23942 records in this collection)[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 [next]
Docket Number![]() | Status![]() | Date![]() | Case Name![]() |
---|---|---|---|
![]() | Closed | 01/26/2015 | CHARLES R. WILSON |
![]() | Closed | 01/22/2015 | Pennmark Resources Company |
![]() | Closed | 04/23/2015 | Hard Rock Operating, LLC |
![]() | Closed | 08/13/2015 | Oklahoma Oil and Gas Management, Inc. |
![]() | Closed | 09/16/2015 | Oklahoma Oil and Gas Management, Inc . |
![]() | Closed | 05/07/2015 | Performance Operating Company, LLC |
![]() | Closed | 06/02/2015 | Holmes Oil Company |
![]() | Closed | 09/10/2015 | Silvertin Farm Production, LLC |
![]() | Closed | 07/02/2015 | Krumme Oil Company, LLP |
![]() | Closed | 08/26/2015 | BMC Petroleum, Inc. |
![]() | Closed | 08/24/2015 | R.M. Hill Operating, Inc. |
![]() | Closed | 12/07/2015 | Watchman Schroeder |
![]() | Closed | 12/07/2015 | Watchman Schroeder, Graham and Lillie Norris Tank |
![]() | Closed | 12/07/2015 | Watchman Schroeder |
![]() | Closed | 09/16/2015 | OTC Investors, Inc. |
![]() | Closed | 09/14/2015 | Warren American Oil Company, LLC |
![]() | Closed | 09/14/2015 | Warren American Oil Company, LLC |
![]() | Closed | 10/07/2015 | Warren American Oil Company |
![]() | Closed | 09/16/2015 | The Braden Companies |
![]() | Closed | 06/24/2015 | DCP Midstream |
![]() | Closed | 07/02/2015 | Oneok Field Services |
![]() | Closed | 02/29/2016 | Jetta Operating |
![]() | Closed | 01/06/2015 | LAMKIM OIL COMPANY |
![]() | Closed | 03/10/2015 | Shoreline Southeast LLC |
![]() | Closed | 08/31/2015 | Poydras Energy, LLC |
![]() | Closed | 08/10/2015 | Chaparral Energy Company |
![]() | Closed | 07/29/2015 | Chaparral Energy Company |
![]() | Closed | 06/16/2015 | Standard Operating Company Bayou Sorrell Field |
![]() | Closed | 06/24/2015 | Louisiana Energy & Environmental Inc. |
![]() | Closed | 06/24/2015 | Texas Petroleum Investment Co. |
![]() | Closed | 08/10/2015 | Linn Energy Holdings, LLC |
![]() | Closed | 07/28/2015 | Cathexis Oil & Gas S/L 20878 Central Facility |
![]() | Closed | 12/07/2015 | Phillips 66 Company |
![]() | Closed | 10/20/2015 | Fieldwood Energy LLC Grand Bay Field Facilities |
![]() | Closed | 08/20/2015 | Saratoga Resources, Inc. |
![]() | Closed | 08/20/2015 | Saratoga Resources Inc. |
![]() | Closed | 08/20/2015 | Saratoga Resources Inc. |
![]() | Closed | 08/13/2015 | W. Cote Blanche Bay |
![]() | Closed | 02/04/2016 | McGowan Working Partners Holly Ridge Field |
![]() | Closed | 08/24/2015 | Lime Rock Resources |
![]() | Closed | 06/14/2016 | Stolthaven New Orleans, L.L.C. |
![]() | Closed | 09/28/2016 | Plaquemine Parish Government |
![]() | Closed | 12/21/2016 | Trivestco Energy Company |
![]() | Closed | 06/21/2016 | Angel Fire Resort Operations, LLC |
![]() | Closed | 11/02/2016 | LDG, Inc. |
![]() | Closed | 06/06/2016 | Chesapeake Operating, LLC |
![]() | Closed | 09/29/2016 | NBR Sand, LLC |
![]() | Closed | 05/25/2016 | Mr. Henry R. Stevenson, Jr. Parkwood Land Company |
![]() | Closed | 07/13/2016 | A&D Investment, Inc. |
![]() | Closed | 10/31/2016 | City of Rio Rancho |
![]() | Closed | 11/03/2015 | Explo Oil, Inc. |
![]() | Closed | 12/07/2015 | Adair Resources, Inc. |
![]() | Closed | 11/05/2015 | Clearly Petroleum, LLC |
![]() | Closed | 05/09/2016 | Petroamerica Operating, LLC |
![]() | Closed | 04/04/2016 | Equal Energy US |
![]() | Closed | 03/31/2016 | Pressure Pumping, LLC |
![]() | Closed | 05/09/2016 | WN Operating, Inc. |
![]() | Closed | 05/24/2016 | Spess Oil Company |
![]() | Closed | 05/12/2016 | Spess Oil Company, Inc. |
![]() | Closed | 06/29/2016 | New Dominion, LLC |
![]() | Closed | 06/09/2016 | Great Southwestern Exploration, Inc. |
![]() | Closed | 08/04/2016 | A. Williams Oil |
![]() | Closed | 07/19/2016 | White Operating Company |
![]() | Closed | 01/10/2017 | North Star Energy Production, LLC |
![]() | Closed | 08/04/2016 | Circle 9 Resources, LLC |
![]() | Closed | 01/10/2017 | North Star Energy Production, LLC |
![]() | Closed | 04/13/2017 | Earl Oil, Inc. |
![]() | Closed | 10/11/2016 | Circle 9 Resources, LLC |
![]() | Closed | 09/27/2016 | Central Crude, Inc. |
![]() | Closed | 09/27/2016 | RJ Exploration, LLC |
![]() | Closed | 10/27/2016 | Circle 9 Resources, LLC |
![]() | Closed | 10/27/2016 | Circle 9 Resources, LLC |
![]() | Closed | 10/27/2016 | Central Crude, Inc. |
![]() | Closed | 10/27/2016 | Petroamerica Operating, LLC |
![]() | Closed | 11/12/2015 | Sandridge Energy |
![]() | Closed | 11/12/2015 | Manson Construction |
![]() | Closed | 01/27/2016 | Regency Intrastate Gas, L.P. |
![]() | Closed | 03/14/2016 | Archer Western Consruction |
![]() | Closed | 06/09/2016 | Jetta Operating |
![]() | Closed | 05/24/2016 | Spess Oil Company |
![]() | Closed | 05/24/2016 | Square Mile Energy |
![]() | Closed | 06/29/2016 | Jetta Operating |
![]() | Closed | 09/26/2016 | McGowan Working Partners |
![]() | Closed | 08/30/2016 | Jetta Operating Company |
![]() | Closed | 07/07/2016 | Mesa Gulf Coast, LLC |
![]() | Closed | 02/01/2016 | Argent Energy (US) Holding Inc. |
![]() | Closed | 06/16/2016 | Line Gulf Coast Petroleum Inc. |
![]() | Closed | 06/12/2017 | Center Point Terminal Company, LLC |
![]() | Closed | 06/29/2016 | EIG Petroleum, LLC |
![]() | Closed | 07/21/2016 | Silver Creek Oil & Gas, LLC |
![]() | Closed | 09/07/2016 | Polk Operating Company |
![]() | Closed | 05/03/2017 | Clayton Williams Energy, Inc. |
![]() | Closed | 09/07/2016 | South Coast Terminal L.P. |
![]() | Closed | 09/27/2016 | Dimension Energy Company |
![]() | Closed | 06/13/2017 | NuStar Logistics, L.P. |
![]() | Closed | 09/27/2016 | Coffeyville Resources Crude Transportation, LLC |
![]() | Closed | 10/27/2016 | Hilcorp Energy Company |
![]() | Closed | 11/17/2016 | Baker Hughes Oilfield Operations, Inc. |
![]() | Closed | 05/24/2016 | Enterprise Crude Pipeline LLC |
![]() | Closed | 05/17/2017 | PSC Industrial Holdings Corp. |
(23942 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 [next]