Dockets by EPA Region 07
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10 | HQ(3888 entries in this collection) Search these
| Region | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 04/14/2026 |   | Active |   | CAA-07-2026-0177 |   | NEW Cooperative, Inc. |   | CAA - 113(d) | |
|   | 04/14/2026 |   | Active |   | CWA-07-2026-0176 |   | NEW Cooperative, Inc. |   | CWA - 311(b) - Oil & Hazardous Substances Discharge | |
|   | 04/08/2026 |   | Closed |   | TSCA-07-2025-0081 |   | Central PM STL, LLC |   | TSCA - 16(a) | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | CWA-07-2023-0140 |   | Truckstop Distributors, Inc. d/b/a Joplin 44 |   | CWA - 311(b) - Oil & Hazardous Substances Discharge | |
|   | 04/06/2026 |   | Active |   | CWA-07-2023-0141 |   | Iowa 80 Truckstop, Inc. |   | CWA - 311(b) - Oil & Hazardous Substances Discharge | |
|   | 04/02/2026 |   | Closed |   | RCRA-07-2026-0171 |   | Clayton County Recycling, Inc. |   | RCRA - 3008(a) | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0110 |   | OCWC Lake Country Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0161 |   | St. Martin UCC Church |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0138 |   | Valley Lake Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0156 |   | Trinity Learning Center |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0078 |   | Wilson County Rural Water District 12 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0095 |   | Palisades Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0088 |   | Simmons Subdivision Sanitation System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0089 |   | West Hills Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0086 |   | Russell Co Rural Water District 4 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0150 |   | Sunset Heights Subdivision Well 2 Block 2 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0145 |   | Twilite Home Sites |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0097 |   | Pine Lake Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0115 |   | Sky Blue Water Incorporated |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0107 |   | Oaks Homeowners Association Water District |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0133 |   | Rolling Hills Public Water Supply |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0113 |   | Rockridge Estates Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0143 |   | Sunshine Apartments |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0159 |   | Rise Academy |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0121 |   | Tuttle CC Mobile Home Park, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0119 |   | Stoney Ridge Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0093 |   | Timberlost Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0135 |   | New Hanburg Central |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0105 |   | Whiteside Hidden Acres |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0104 |   | OCWC Blue Water Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0136 |   | Shady Lane Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0076 |   | Reno County Rural Water District 1 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0092 |   | Ozark Park Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0108 |   | Leisure Shores Unit 2 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0111 |   | Holiday Hills 1 2 3 Addition |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0149 |   | Green Acres Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0137 |   | Melody Manor Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0102 |   | Glenbrook Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0148 |   | Lake Northwoods Utility, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0157 |   | High Point Elementary School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0098 |   | Monett Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Closed |   | CERCLA-07-2020-0169 |   | Compton’s LLC and Richard Compton |   | CERCLA | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0106 |   | Ionia Public Water Supply |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0140 |   | Kingdom Heights |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0134 |   | Jamestowne Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0151 |   | Grandview R-2 School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/26/2026 |   | Closed |   | RCRA-07-2025-0236 |   | Industrial Chrome, Inc. |   | RCRA - 3008(a) | |
|   | 03/25/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0101 |   | Doolittle Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/25/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0094 |   | Eastbourough Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/25/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0144 |   | Glen Oaks Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0139 |   | Crestview Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0154 |   | Crowley Ridge Mennonite Church & School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0124 |   | Virgil, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0100 |   | Cross Creek Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0090 |   | Reserve, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0126 |   | Timken, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0131 |   | Country Cove |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/23/2026 |   | Closed |   | CAA-07-2026-0064 |   | Ajinomoto Foods North America, Inc. |   | CAA - 113(d) | |
|   | 03/17/2026 |   | Closed |   | CWA-07-2026-0002 |   | Rob's Oil Company, Inc. |   | CWA - 311(j) - SPCC and/or FRP Violations | |
|   | 03/16/2026 |   | Closed |   | CAA-07-2025-0030 |   | CertainTeed, LLC |   | CAA - 113(d) | |
|   | 03/16/2026 |   | Active |   | TSCA-07-2026-0162 |   | Brady Hoefer Custom Construction, LLC |   | TSCA - 16(a) | |
|   | 03/13/2026 |   | Active |   | CWA-07-2025-0202 |   | Urbana Stockyards, LLC |   | CWA - 309 | |
|   | 03/12/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0091 |   | Powhattan, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/12/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0082 |   | Horace, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/12/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0074 |   | Luka, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/12/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0087 |   | Republic, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0129 |   | Cedar Point, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0081 |   | Goff, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0084 |   | Cambridge, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0085 |   | Formoso, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0075 |   | Bogue, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0153 |   | Belleview Elementary School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0080 |   | Haddam, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0077 |   | Dorrance, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0114 |   | Cedar Cove Park Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0123 |   | Alexander, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0118 |   | Charity Public Water Supply |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0099 |   | Cedar Gates Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0125 |   | Bluff City, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0083 |   | Belpre, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0160 |   | Cedar Springs Amish Mennonite School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0146 |   | Carter County Public Water Supply District 2 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0096 |   | Belleview Valley Nursing Home |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0141 |   | Boondocks Enterprises Limited Liability Company |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0128 |   | Anderson County Rural Water District 1 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/04/2026 |   | Active |   | CWA-07-2025-0118 |   | AllMetal Recycling, LLC |   | CWA - 309 | |
|   | 03/04/2026 |   | Active |   | CWA-07-2025-0107 |   | Jospeh Coffman |   | CWA - 309 | |
|   | 03/04/2026 |   | Closed |   | CAA-07-2026-0061 |   | Cedar Rapids, Iowa - J Avenue Water Treatment Plant |   | CAA - 113(d) | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | CWA-07-2024-0128 |   | BMaKK Corporation |   | CWA - 309 | |
|   | 03/02/2026 |   | Closed |   | CWA-07-2025-0201 |   | Martens Family Enterprises, Inc. |   | CWA - 309 | |
|   | 02/23/2026 |   | Closed |   | RCRA-07-2025-0103 |   | Clean Harbors Environmental Services, Inc. |   | RCRA - 3008(a) | |
|   | 02/18/2026 |   | Closed |   | CWA-07-2025-0225 |   | Craig Realty Group |   | CWA - 402 | |
|   | 02/18/2026 |   | Closed |   | CWA-07-2026-0005 |   | D&S Cattle Company, LLC |   | CWA - 309 | |
|   | 02/18/2026 |   | Closed |   | RCRA-07-2026-0071 |   | Safety-Kleen Systems, Inc. |   | RCRA - 3008(a) | |
|   | 02/10/2026 |   | Closed |   | CAA-07-2025-0212 |   | Simmons Animal Nutrition, Inc. |   | CAA - 113(d) | |
|   | 02/09/2026 |   | Closed |   | CWA-07-2026-0073 |   | Reser's Fine Foods, Inc. |   | CWA - 311 - Oil and Hazardous Substance Liability | |
|   | 02/03/2026 |   | Active |   | CWA-07-2026-0072 |   | McPherson, Kansas |   | CWA - 309 | |
|   | 02/03/2026 |   | Closed |   | RCRA-07-2026-0060 |   | Amcor Flexibles North America, Inc. |   | RCRA - 3008(a) | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0057 |   | Briarwood Action Association |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0047 |   | Lakeside Community, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |
(3888 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)