All Dockets by EPA Region
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10 | HQ(25289 entries in this collection) Search these
| Region | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09/17/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0028 |   | PIPESTONE PRODUCTS CO., INC. |   | FIFRA | |
|   | 09/12/2008 |   | Active |   | CWA-08-2008-0026 |   | SCOTT M. SHEPHERD AND TWO BUDS, LLC |   | CWA | |
|   | 09/11/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0025 |   | KENNETH L. SCHELL AND TWIN PEAKS EXCAVATING, INC. |   | CWA | |
|   | 09/11/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0018 |   | KAF CO LLC APARTMENTS |   | TSCA | |
|   | 09/10/2008 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0028 |   | NORTHERN LIGHT ETHANOL, LLC d/b/a POET BIOREFINING-BIG STONE |   | CAA | |
|   | 09/10/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0102 |   | PTI REMOTE SITE SERVICES USA INC. - WYOMING LODGE CROWN CAMP |   | SDWA | |
|   | 09/10/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0103 |   | LITTLE MOON LAKE SUPPER CLUB, INC. |   | SDWA | |
|   | 09/09/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0024 |   | GORDON CONSTRUCTION COMPANY |   | CWA | |
|   | 09/09/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0067 |   | TOWN PUMP #9100 - PUBLIC WATER SYSTEM |   | PWS | |
|   | 09/06/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0099 |   | SUMMIT CHATEAU IN BRIAN HEAD |   | SDWA | |
|   | 09/05/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0092 |   | BOULDER KING RANCH ESTATES WATER COMPANY |   | SDWA | |
|   | 09/05/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0098 |   | INDIAN RIDGE WATER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 09/05/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0100 |   | TOWN OF PLYMOUTH |   | SDWA | |
|   | 09/05/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0101 |   | OFFSHORE MARINA |   | SDWA | |
|   | 09/03/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0096 |   | J M LAND & DEVELOPING CO. AND DALE RUBY |   | SDWA | |
|   | 09/03/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0097 |   | SOUTHSIDE WELL IMPROVEMENT AND SERVICE DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 08/28/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0023 |   | MACHII-ROSS PETROLEUM COMPANY (BERGER TANK BATTERY) |   | CWA | |
|   | 08/25/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0022 |   | MACHII-ROSS PETROLEUM COMPANY |   | CWA | |
|   | 08/25/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0094 |   | WAPITI LODGE, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/25/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0095 |   | NATURAL SODA, INC. |   | SDWA | |
|   | 08/25/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0012 |   | LOGAN PLACE APARTMENTS SILVER RE PROPERTIES LLC PENNY AND GLEN HOLQUIN... |   | TSCA | |
|   | 08/25/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0014 |   | WILCOX APARTMENTS SHONNI OLIVER DALE W. SCHAEFER |   | TSCA | |
|   | 08/25/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0015 |   | ROZALE APARTMENTS JEFFREY KOORIS AND SHEILA GETTY |   | TSCA | |
|   | 08/25/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0017 |   | HOFFMAN APARTMENTS WILLIAM AND PAULA PLATZ |   | TSCA | |
|   | 08/22/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0016 |   | PENWOOD PLACE APARTMENTS AND DAVID NEISS |   | TSCA | |
|   | 08/21/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0021 |   | THE CITY OF HARDIN |   | CWA | |
|   | 08/21/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0009 |   | VILLE GRANDE APARTMENTS ELM STREET LLC LILA BUSHEFF |   | TSCA | |
|   | 08/21/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0013 |   | SKYLINE APARTMENTS GARY AND DIANE RORVIG |   | TSCA | |
|   | 08/20/2008 |   | Active |   | CAA-08-2008-0027 |   | CHEVRON PRODUCTS COMPANY SALT LAKE CITY REFINERY |   | CAA | |
|   | 08/20/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0093 |   | ETHETE PUBLIC WATER SYSTEM NORTHERN ARAPAHO UTILITIES |   | SDWA | |
|   | 08/20/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0010 |   | JERRY STREET APARTMENTS JACK CHRISTENSEN |   | TSCA | |
|   | 08/18/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0090 |   | BITTERROOT RANCH, LLC AND MEL AND BAYARD FOX |   | SDWA | |
|   | 08/18/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0091 |   | BUCKHORN BAR & GRILL, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/12/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0025 |   | CHEMSTATION OF DENVER |   | FIFRA | |
|   | 08/12/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0026 |   | IBA DAIRY DEPOT |   | FIFRA | |
|   | 08/12/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0089 |   | MIKE'S AUTOMOTIVE, LLC, OPERATOR; JEFF HEPPNER d/b/a ALL AREA TRANSMIS... |   | SDWA | |
|   | 08/11/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0020 |   | HARDIN PUBLIC SCHOOLS |   | CWA | |
|   | 08/11/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0087 |   | CARPENTER WATER AND SEWER DISTRICT - CERTIFIED WATER SPECIALISTS, LLC. |   | SDWA | |
|   | 08/11/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0088 |   | JOSEPH DUVALL (CRAIG BAR) |   | SDWA | |
|   | 08/08/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0024 |   | CHEMICAL SPECIALISTS, LLC d/b/a CHEM STATION OF NORTHERN COLORADO |   | FIFRA | |
|   | 08/07/2008 |   | Active |   | CERCLA-08-2008-0007 |   | BARKER-HUGHESVILLE SUPERFUND SITE; CASCADE AND JUDITH BASIN COUNTIESTH... |   | CERCLA | |
|   | 08/07/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0086 |   | JOHN MELGAARD, OWNER - MEADOW SPRINGS SERVICE AND IMPROVEMENT DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 08/06/2008 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0026 |   | COLORADO INDUSTRIAL RECYCLING, INC. |   | CAA | |
|   | 08/06/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0085 |   | SYD'S EASTSIDE AUTO SALVAGE, INC. |   | SDWA | |
|   | 08/06/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0011 |   | RICHARD ROSENBERG |   | TSCA | |
|   | 08/04/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0084 |   | STATEWIDE SERVICES, INC., OWNER - ESS/BP MAN CAMP |   | SDWA | |
|   | 07/31/2008 |   | Closed |   | RCRA-08-2008-0008 |   | JIM'S WATER SERVICE, IN. |   | RCRA | |
|   | 07/29/2008 |   | Closed |   | CERCLA-08-2008-0006 |   | GEORGETOWN RAILROAD BED SITE - ATLANTIC RICHFIELD CO. |   | CERCLA | |
|   | 07/28/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0083 |   | WINCHESTER HILLS UTILITY, T.F.S. II, LLC |   | SDWA | |
|   | 07/24/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0021 |   | ORWIG'S LIVESTOCK SUPPLEMENTS, INC. |   | FIFRA | |
|   | 07/24/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0022 |   | WESTERN AG SERVICES, INC. |   | FIFRA | |
|   | 07/24/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0023 |   | HUISH DETERGENTS, INC. |   | FIFRA | |
|   | 07/23/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0081 |   | ROCKY MOUNTAIN RENTALS, INC. |   | SDWA | |
|   | 07/23/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0082 |   | INDEPENDENT ENTERPRISES, LLC.; CERTIFIED WATER SPECIALISTS, LLC. |   | SDWA | |
|   | 07/22/2008 |   | Closed |   | EPCRA-08-2008-0004 |   | AVJET CORPORATION |   | EPCRA | |
|   | 07/22/2008 |   | Closed |   | EPCRA-08-2008-0005 |   | WESTERN REFINING WHOLESALE |   | EPCRA | |
|   | 07/22/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0080 |   | TOWN OF MELSTONE |   | PWS | |
|   | 07/22/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0008 |   | THE FRIENDLY APARTMENTS - CAROL A. MERRELL |   | TSCA | |
|   | 07/18/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0079 |   | FLYING X RANCH MOBILE HOME PARK - KEVIN VANZEE, BOARD PRESIDENT |   | SDWA | |
|   | 07/16/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0076 |   | PRAIRIE MOUNTAIN UTILITIES, OPERATOR - FORT BELKNAP INDIAN COMMUNITY C... |   | SDWA | |
|   | 07/16/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0077 |   | BOULDER KING RANCH ESTATES |   | PWS | |
|   | 07/16/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0078 |   | JERAMIE SPANGLE, OPERATOR; DAN BOSWELL, OWNER; THE WRENCH WIZARD |   | SDWA | |
|   | 07/15/2008 |   | Closed |   | RCRA-08-2008-0007 |   | STOCKTON OIL COMPANY, INC. - BATTLEFIELD EXPRESS CENTER FACILITY |   | RCRA | |
|   | 07/14/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0075 |   | DILLMAN ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION |   | SDWA | |
|   | 07/11/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0074 |   | PRAIRIE MOUNTAIN UTILITIES, OPERATOR - FORT BELKNAP INDIAN COMMUNITY C... |   | SDWA | |
|   | 07/08/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0019 |   | RANDY L. BROWNLEE and RITA BROWNLEE and BROWNLEE CONSTRUCTION, INC. |   | CWA | |
|   | 07/08/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0072 |   | CITY OF FORSYTH PUBLIC WATER SYSTEM |   | PWS | |
|   | 07/08/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0073 |   | GLEN'S MOUNTAIN VIEW CAFE' |   | PWS | |
|   | 07/07/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0018 |   | HUNT BUILDING CO. |   | CWA | |
|   | 07/07/2008 |   | Closed |   | RCRACIT-08-2008-0004 |   | EAGLE STOP |   | RCRA | |
|   | 07/03/2008 |   | Closed |   | EPCRA-08-2008-0003 |   | WEST POINT DAIRY |   | EPCRA | |
|   | 07/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0011 |   | FARMERS UNION OIL CO., - JAMESTOWN |   | FIFRA | |
|   | 07/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0012 |   | POWERS LAKE ELEVATOR |   | FIFRA | |
|   | 07/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0013 |   | DEUEL COUNTY CENEX |   | FIFRA | |
|   | 07/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0014 |   | RENVILLE ELEVATOR CO. |   | FIFRA | |
|   | 07/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0015 |   | SUNSHINE POOL PRODUCTS |   | FIFRA | |
|   | 07/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0016 |   | TRONSON GRAIN CO. |   | FIFRA | |
|   | 07/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0017 |   | MERIDIAN DESIGN, INC. |   | FIFRA | |
|   | 07/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0018 |   | STATE OF MONTANA, DEPARTMENT OF LIVESTOCK |   | FIFRA | |
|   | 07/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0019 |   | FARMERS UNION OIL CO., - DRAKE |   | FIFRA | |
|   | 07/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0020 |   | ACM-TEXAS, LLC. |   | FIFRA | |
|   | 07/02/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0017 |   | KORTE CONSTRUCTION CO. |   | CWA | |
|   | 07/01/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0071 |   | LESTER DOSE, OWNER d/b/a LES'S AUTO BODY |   | SDWA | |
|   | 06/30/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0016 |   | CHEERFUL CESSPOOL SERVICE |   | CWA | |
|   | 06/25/2008 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0024 |   | ATLAS ROOFING CORPORATION |   | CAA | |
|   | 06/25/2008 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0025 |   | MEADOW GOLD DAIRIES |   | CAA | |
|   | 06/25/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0008 |   | FOREST RIVER FARMERS ELEVATOR |   | FIFRA | |
|   | 06/25/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0009 |   | FARMER'S UNION OIL (SHERWOOD) |   | FIFRA | |
|   | 06/25/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0010 |   | SOUTHEASTERN COLORADO COOP. |   | FIFRA | |
|   | 06/24/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0070 |   | TOWN OF LABARGE |   | SDWA | |
|   | 06/23/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0015 |   | SOLAR TRANSPORT OIL SPILL |   | CWA | |
|   | 06/16/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0014 |   | GRATECH COMPANY, LTD. AND MICHAEL O'CONNOR |   | CWA | |
|   | 06/16/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0069 |   | SOUTH FORK MOUNTAIN RESORT, LLC. |   | SDWA | |
|   | 06/16/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0007 |   | PETER PAULOS |   | TSCA | |
|   | 06/11/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0068 |   | SAWMILL LODGE, INC. |   | SDWA | |
|   | 06/10/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0007 |   | ROLLING W ENTERPRISES, LLC. |   | FIFRA | |
|   | 06/09/2008 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0022 |   | CHEMICAL & METAL INDUSTRIES, INC. |   | CAA | |
|   | 06/09/2008 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0023 |   | INDUSTRIAL CHEMICALS, CORP. |   | CAA | |
|   | 06/09/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0064 |   | LANCE CREEK WATER AND SEWER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 06/09/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0065 |   | SILOS INN PUBLIC WATER SYSTEM - SBHY, LLC |   | PWS |
(25289 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)