All Dockets by EPA Region
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10 | HQ(25124 entries in this collection) Search these
| Region | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10/21/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2015-0003 |   | RED DOOR HOMES OF BISMARCK |   | CWA | |
|   | 10/20/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2015-0002 |   | NEWFIELD PRODUCTION COMPANY, VARIOUS WELLS SITES AND SUNDANCE COMPRESS... |   | CAA | |
|   | 10/20/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2015-0003 |   | CORDEN US, LLC.; CORDENPHARMA COLORADO, INC. |   | CAA | |
|   | 10/20/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2015-0004 |   | POOLE CHEMICAL COMPANY, INC., TEXLINE, TX; POOLE CHEMICAL COMPANY, INC... |   | CAA | |
|   | 10/20/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2015-0005 |   | FRONTIER REFINING, LLC.; FRONTIER REFINERY |   | CAA | |
|   | 10/20/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2015-0002 |   | IOWA TANK LINES, INC. |   | CWA | |
|   | 10/20/2014 |   | Closed |   | EPCRA-08-2015-0001 |   | FRONTIER REFINING, LLC.; FRONTIER REFINERY |   | EPCRA | |
|   | 10/16/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2015-0001 |   | NEWFIELD PRODUCTION COMPANY VAIOUS WELL SITES AND SUNDANCE COMPRESSOR ... |   | CAA | |
|   | 10/14/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2015-0001 |   | GEO. R. PIERCE, INC. (BLACKWOOD SUBDIVISION) |   | CWA | |
|   | 10/02/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2015-0004 |   | KNIFE RIVER CORPORATION |   | CWA | |
|   | 09/30/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0014 |   | HAWKINS, INC. (HAWKINS WATER TREATMENT GROUP) |   | CAA | |
|   | 09/30/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0016 |   | MOYLE PETROLEUM COMPANY |   | CAA | |
|   | 09/30/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0036 |   | BRAD HALL & ASSOCIATES, INC. |   | CWA | |
|   | 09/30/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0037 |   | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY |   | CWA | |
|   | 09/30/2014 |   | Closed |   | FIFRA-08-2014-0009 |   | THRIVE HOLDINGS, LLC |   | FIFRA | |
|   | 09/30/2014 |   | Closed |   | FIFRA-08-2014-0010 |   | INTERSTATE CHEMICAL COMPANY, INC. |   | FIFRA | |
|   | 09/30/2014 |   | Closed |   | FIFRA-08-2014-0011 |   | HELENA CHEMICAL COMPANY |   | FIFRA | |
|   | 09/30/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0056 |   | TOWN OF LUSK, WYOMING |   | SDWA | |
|   | 09/29/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0015 |   | WESTERN SUGAR COOPERATIVE/OF BILLINGS, MT & FT MORGAN, CO |   | CAA | |
|   | 09/29/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0052 |   | TOWN OF ALBIN, WYOMING |   | SDWA | |
|   | 09/29/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0053 |   | ASCENTIA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY |   | SDWA | |
|   | 09/29/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0054 |   | SUNNY CARPET & UPHOLSTERY CLEANING, INC. |   | SDWA | |
|   | 09/29/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0055 |   | TOWN OF PAVILLION |   | SDWA | |
|   | 09/28/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0024 |   | BEAVERHEAD JACKSON WATER AND SEWER DISTRICT |   | PWS | |
|   | 09/26/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0035 |   | ALAN KRUCKENBERG CONSTRUCTION, INC. |   | CWA | |
|   | 09/26/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0050 |   | WYOMING DEPARTMENT OF TRANSPORTATION TORRINGTON PORT OF ENTRY |   | SDWA | |
|   | 09/26/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0051 |   | ASCENTIA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AND CERTIFIED WATER SPECIALIST... |   | SDWA | |
|   | 09/25/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0049 |   | MAURICE STEWART (COUNTRY ESTATES MOBILE HOME PARK) |   | SDWA | |
|   | 09/24/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0032 |   | GROENDYKE TRANSPORT, INC |   | CWA | |
|   | 09/24/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0033 |   | JC HUNT |   | CWA | |
|   | 09/24/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0034 |   | BREENTAG, NA DBA COASTAL CHEMICAL CO LLC |   | CWA | |
|   | 09/24/2014 |   | Closed |   | FIFRA-08-2014-0006 |   | COLFAX FARMERS ELEVATOR, INC |   | FIFRA | |
|   | 09/24/2014 |   | Closed |   | FIFRA-08-2014-0007 |   | CUSTOM CROP CARE, INC |   | FIFRA | |
|   | 09/24/2014 |   | Closed |   | FIFRA-08-2014-0008 |   | NORTANA GRAIN CO |   | FIFRA | |
|   | 09/23/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0013 |   | AGRIUM U.S. INC. / LEAL TERMINAL |   | CAA | |
|   | 09/23/2014 |   | Closed |   | FIFRA-08-2014-0003 |   | MARTIN OPERATING PARTNERSHIP, LP |   | FIFRA | |
|   | 09/23/2014 |   | Closed |   | FIFRA-08-2014-0005 |   | MIDSTATE AGRONOMY |   | FIFRA | |
|   | 09/23/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0045 |   | PAINTER OUTPOST, LLC. |   | SDWA | |
|   | 09/23/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0046 |   | SUBLETTE COUNTY ROAD AND BRIDGE |   | SDWA | |
|   | 09/23/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0047 |   | U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR, BUREAU OF INDIAN AFFAIRS (CROW AGENCY... |   | SDWA | |
|   | 09/23/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0048 |   | BEAVERHEAD COUNTY JACKSON WATER AND/OR SEWER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 09/22/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0012 |   | SUNCOR ENERGY (U.S.A.) INC/COMMERCE CITY REFINERY |   | CAA | |
|   | 09/22/2014 |   | Closed |   | EPCRA-08-2014-0001 |   | SUNCOR ENERGY USA |   | EPCRA | |
|   | 09/22/2014 |   | Closed |   | FIFRA-08-2014-0004 |   | AGROLINE, LT |   | FIFRA | |
|   | 09/22/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0044 |   | SCOTT AND SUZIE GRUNTMEIR (BALD MOUNTAIN TRAILER COURT) |   | SDWA | |
|   | 09/18/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0011 |   | SINTON DAIRY FOODS COMPANY, LLC |   | CAA | |
|   | 09/17/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0031 |   | CKW LLP |   | CWA | |
|   | 09/17/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0042 |   | BEAVERHEAD COUNTY JACKSON WATER AND/OR SEWER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 09/17/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0043 |   | LEISURE VALLEY, INC. |   | SDWA | |
|   | 09/12/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0030 |   | GRAETECH COMPANY, LTD |   | CWA | |
|   | 09/12/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0041 |   | TOWN OF PINEDALE |   | SDWA | |
|   | 09/11/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0010 |   | KEMPS, LLC |   | CAA | |
|   | 09/05/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0037 |   | CANON MARINE INC. |   | SDWA | |
|   | 09/05/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0039 |   | WESTERN COOPERATIVE COMPANY FOR THE FRONTIER MART PUBLIC WATER SYSTEM |   | PWS | |
|   | 09/05/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0040 |   | TA OPERATING, LLC (DBA TRAVEL CENTERS OF AMERICA) |   | PWS | |
|   | 09/04/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0009 |   | GLAXOSMITHKLINE VACCINES, NA |   | CAA | |
|   | 09/04/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0036 |   | CUSTER COUNTY ROAD & BRIDGE |   | SDWA | |
|   | 09/04/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0038 |   | LT CAMPGROUNDS, LLC (DBA CUSTER/MOUNT RUSHMORE KOA) |   | SDWA | |
|   | 09/03/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0007 |   | CCI PARADOX MIDSTREAM LLC, LISBON GAS PLANT/CASTLETON COMMODITIES INTE... |   | CAA | |
|   | 09/03/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0008 |   | CCI PARADOX MIDSTREAM LLC, LISBON GAS PLANT/CASTLETON COMMODITIES INTE... |   | CAA | |
|   | 09/03/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0034 |   | VALLEY VIEW MUTUAL WATER COMPANY PUBLIC WATER SYSTEM |   | PWS | |
|   | 09/03/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0035 |   | BIG COUNTRY, LLC AND JOHN TREFREN |   | SDWA | |
|   | 08/28/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0032 |   | Jeremy and Amy Hanson, A&J Mobile Home Park Public Water System |   | PWS | |
|   | 08/28/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0033 |   | WYOMING DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DIVERSION DAM REST AREA |   | PWS | |
|   | 08/22/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0029 |   | ARNEGARD HOLDINGS, LLC.; ARNEGARD WW HOLDINGS, LLC.; CITY OF ARNEGARD |   | CWA | |
|   | 08/20/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0028 |   | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP |   | CWA | |
|   | 08/19/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0030 |   | COUNTRY ESTATES MOBILE HOME PARK |   | PWS | |
|   | 08/19/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0031 |   | WARM SPRINGS WATER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 08/18/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0029 |   | CITY OF SUNDANCE, WYOMING |   | SDWA | |
|   | 08/11/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0005 |   | HUGO'S FAMILY MARKETPLACE -GRAFTON AND GRAND FORKS ND |   | CAA | |
|   | 08/11/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0006 |   | CAVALIER AIR FORCE STATION |   | CAA | |
|   | 08/07/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0025 |   | DONALD AND BETTY ROBERTS |   | SDWA | |
|   | 08/07/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0026 |   | HYATTVFILLE SERVICE AND IMPROVEMENT DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 08/07/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0027 |   | PHIL JORDAN, OWNER/OPERATOR, KEYHOLE RESORT/MARINA |   | SDWA | |
|   | 08/07/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0028 |   | CITY KIDS TO WILDERNESS PROJECT, INC. |   | SDWA | |
|   | 08/05/2014 |   | Closed |   | FIFRA-08-2014-0002 |   | SISEL INTERNATINOAL, LLC. |   | FIFRA | |
|   | 07/31/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0026 |   | CHRISTOPHER LOVATO |   | CWA | |
|   | 07/31/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0027 |   | SKOGLUND EXCAVATING, INC. |   | CWA | |
|   | 07/29/2014 |   | Closed |   | RCRA-08-2014-0003 |   | WESTINGHOUSE ELECTRIC CO., LLC. |   | RCRA | |
|   | 07/24/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0023 |   | BITTERROOT GATEWAY MH AND RV PARK, LLC. |   | SDWA | |
|   | 07/22/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0022 |   | HOBACK STORES, LLC. |   | SDWA | |
|   | 07/21/2014 |   | Closed |   | CERCLA-08-2014-0007 |   | MURRAY LAUNDRY; MURRAY TOWERS, L.C. |   | CERCLA - 122(h) Cost Recovery Settlement | |
|   | 07/15/2014 |   | Active |   | CERCLA-08-2014-0006 |   | LINCOLN PARK SUPERFUND SITE - COTTER CORPORATION (N.S.L) |   | CERCLA | |
|   | 07/07/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0021 |   | SIGMA-ALDRICH RTC, INC. |   | SDWA | |
|   | 06/30/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0018 |   | LAMBERT COUNTY SEWER AND WATER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 06/30/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0019 |   | JOHNSON COUNTY MOOSE LODGE #2675 |   | SDWA | |
|   | 06/30/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0020 |   | EVERGREEN PROPERTIES LLC. and RANDALL SPENCER |   | SDWA | |
|   | 06/26/2014 |   | Closed |   | CERCLA-08-2014-0005 |   | TOWN OF EATON, COLORADO |   | CERCLA | |
|   | 06/24/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0025 |   | THE GEO GROUP, INC. - HUDSON CORRECTIONAL FACILITY IN HUDSON, COLORADO |   | CWA | |
|   | 06/23/2014 |   | Closed |   | CWA-08-2014-0024 |   | ROBERT GREGG SEASE |   | CWA | |
|   | 06/19/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0017 |   | PRAIRIE MOUNTAIN UTILITY, OPERATOR, AND GROS VENTRE AND ASSINIBOINE TR... |   | SDWA | |
|   | 06/16/2014 |   | Active |   | CWA-08-2014-0023 |   | SCOTT WAGNER and LEIGH MARIE, LLC. |   | CWA | |
|   | 06/16/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0016 |   | LINDA AND DAVID CAPPS AND WESTON ENGINEERING, INC. |   | SDWA | |
|   | 06/09/2014 |   | Closed |   | RCRA(CIT)-08-2014-0001 |   | HAGEL SERVICE |   | RCRA | |
|   | 05/22/2014 |   | Active |   | CERCLA-08-2014-0004 |   | LOCKWOOD SOLVFENT SITE, OU 2 - KELLER TRANSPORT, INC. |   | CERCLA | |
|   | 05/21/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0015 |   | BUFFALO VALLEY WATER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 05/08/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0002 |   | WARD COUNTY COURTHOUSE |   | CAA | |
|   | 04/30/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0013 |   | HR CAMP FOUNDATION |   | SDWA | |
|   | 04/30/2014 |   | Closed |   | SDWA-08-2014-0014 |   | EVANS LAND AND CATTLE CO., INC.- EVANS MOBILE HOME COURT PUBLIC WATER ... |   | SDWA | |
|   | 04/28/2014 |   | Closed |   | CAA-08-2014-0001 |   | AXIA ENERGY, LLC. VARIOUS WELLS SITES |   | CAA |
(25124 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)