Administrative Law Judges’ E-Docket Database
Dockets by Statute:
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FFDCA | FIFRA | MM | MPRSA | MWTA | NPDES | OPA | RCRA | RUST | SDWA | SPCC | TSCA | UIC | All Dockets(2547 entries in this collection)
Search this collection | Search entire database
| Date Filed | Status | Docket Number 123 | Case Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Closed | NPDES Permit No. TX0 | E.I. Dupont de Nemours & Company | ||||||||
| Closed | NPDES Permit No. FL0 | Metropolitan Dade County, Miami-Dade Water and Sewer Authori... | ||||||||
| Closed | NPDES FL0024805 | Metropolitan Dade County, Miami-Dade Water and Sewer Authori... | ||||||||
| Closed | NPDES Docket Nos. 10 and ... | 1988 NPDES permits for Alaska Placer Miners; 1989 NPDES Perm... | ||||||||
| Closed | NPDES (Permit No. FL | South Florida Water Management District | ||||||||
| Closed | NPDES-09-91-0001 | County Sanitation District of Los Angeles County | ||||||||
| Closed | NPDES Permit No. FL0 | South Florida Water Management District | ||||||||
| Closed | 1088-05-05-402 and ... | 1988-1991 NPDES Permits for Alaska Placer Miners | ||||||||
| Closed | NPDES Permit No and ... | Formosa Plastics Corporation | ||||||||
| Closed | NPDES Permit No and ... | Formosa Plastics Corporation | ||||||||
| Closed | NPDEB-SD-0023396 | City of Yankton, SD | ||||||||
| Closed | NPDES Permit Nos. CA and ... | Louisiana-Pacific Corporation and Simpson Paper Company | ||||||||
| Closed | NPDES NC0000272 | Champion International Corporation | ||||||||
| Closed | NPDES-VIII-SD-002339 | City of Yankton, SD | ||||||||
| Closed | NPDES Appeal No. 88- | National Pollutant Discharge Elimination System Permit for C... | ||||||||
| Closed | NPDES No. AR0020010 | National Pollutant Discharge Elimination System Permit for C... | ||||||||
| Closed | NPDES 1085-07-22-402 | Shee Atika, Inc. | ||||||||
| Closed | NPDES No. KY00027235 | NPDES Permit for City of Middlesboro, Kentucky | ||||||||
| Closed | NPDES No. FL0000655 | NPDES Permit for Occidental Chemical Agricultural Products, ... | ||||||||
| Closed | NPDES Permit Applic | The Pittston Company | ||||||||
| Closed | NPDES Permit No. OK- | Public Service Company of Oklahoma, Black Fox Station | ||||||||
| Closed | NPDES Permit No. OK- | Agrico Chemical Company | ||||||||
| Closed | AH FL 507 N | NPDES Permit for Beker Phosphate Corp. | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
