Dockets by EPA Region 08
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10 | HQ(2945 entries in this collection) Search these
| Region | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 07/10/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0022 |   | RIVERMEADOWS WATER DISTRICT & JOHN RYAN |   | SDWA | |
|   | 07/05/2018 |   | Closed |   | RCRA-08-2018-0002 |   | Eagle Stop |   | RCRA | |
|   | 07/03/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0021 |   | CITY OF CODY |   | SDWA | |
|   | 07/02/2018 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0008 |   | FOURMILE WATERSHED COALITION, FOUR MILE FIRE PROTECTION DISTRICT |   | CERCLA | |
|   | 06/27/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0020 |   | CITY OF CASPER |   | SDWA | |
|   | 06/25/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0019 |   | WHITAKER OIL INC. |   | SDWA | |
|   | 06/19/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0018 |   | PRAIRIE MOUNTAIN UTILITIES AND GROS VENTRE & ASSINBOINE TRIBES OF THE ... |   | SDWA | |
|   | 06/13/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0017 |   | TOWN OF COKEVILLE |   | SDWA | |
|   | 06/07/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0015 |   | BLACKFEET SOLID WASTE MANAGEMENT (STARR SCHOOL WATER SYSTEM) |   | SDWA | |
|   | 06/07/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0016 |   | BLACKFEET SOLID WASTE MANAGEMENT (BEDROCK/BABB WATER SYSTEM) |   | SDWA | |
|   | 06/07/2018 |   | Closed |   | TSCA-08-2018-0004 |   | SHEFFIELD HOMES FINISHED BASEMENTS AND MORE, LLC |   | TSCA | |
|   | 06/06/2018 |   | Closed |   | CAA-08-2018-0008 |   | KINDER MORGAN, INC. |   | ||
|   | 06/05/2018 |   | Closed |   | CWA-08-2018-0009 |   | CITY OF FARGO |   | CWA | |
|   | 06/05/2018 |   | Closed |   | RCRA(CIT)-08-2018-0001 |   | BROWING SCHOOL DISTRICT MAINTENANCE FACILITY |   | RCRA | |
|   | 05/30/2018 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0007 |   | EAGLE MINE SUPERFUND SITE |   | CERCLA | |
|   | 05/24/2018 |   | Closed |   | CAA-08-2018-0007 |   | COLORADO INTERSTATE GAS COMPANY, LLC |   | CAA | |
|   | 05/16/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0014 |   | NORTHERN CHEYENNE UTILITY COMMISSION, LAME DEER |   | SDWA | |
|   | 05/14/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0013 |   | UTE INDIAN TRIBE & UTE TRIBE PUBLIC WORKS |   | SDWA | |
|   | 05/04/2018 |   | Active |   | CERCLA-08-2018-0006 |   | ACM Smelter & Refinery Site; Atlantic Richfield Company & ARCO Environ... |   | CERCLA | |
|   | 05/03/2018 |   | Closed |   | CWA-08-2018-0008 |   | ANADARKO MINERALS, INC. |   | CWA | |
|   | 04/26/2018 |   | Closed |   | CWA-08-2018-0007 |   | WASATCH COMMERCIAL BUILDERS, LLC |   | CWA | |
|   | 04/25/2018 |   | Closed |   | CWA-08-2018-0006 |   | FISHER SAND AND GRAVEL COMPANY |   | CWA | |
|   | 04/11/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0011 |   | BRUSH CREEK, LLC |   | SDWA | |
|   | 04/11/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0012 |   | WYOMING DEPARTMENT OF STATE PARKS AND CULTURAL RESOURCES |   | SDWA | |
|   | 04/10/2018 |   | Closed |   | CWA-08-2018-0004 |   | HILL ENTERPRISES, INC. |   | CWA | |
|   | 04/10/2018 |   | Closed |   | CWA-08-2018-0005 |   | FOXRIDGE DEVELOPMENT CORPORATION |   | CWA | |
|   | 04/04/2018 |   | Active |   | CAA-08-2018-0006 |   | TARGAS RESOURCES CORPORATION |   | CAA | |
|   | 04/04/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0010 |   | LANCE CREEK WATER AND SEWER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 04/03/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0008 |   | USDA FOREST SERVICE BLACK HILLS NATIONAL FOREST |   | SDWA | |
|   | 04/03/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0009 |   | TOWN OF ALPINE |   | SDWA | |
|   | 03/16/2018 |   | Active |   | CAA-08-2018-0004 |   | WILLIAMS FOUR CORNERS LLC/IGNACIO GAS PLANT |   | CAA | |
|   | 03/16/2018 |   | Active |   | CAA-08-2018-0005 |   | BARGATH LLC/PARACHUTE CREEK GAS PLANT |   | CAA | |
|   | 03/16/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0007 |   | CATHEDRAL HOME FOR CHILDREN |   | SDWA | |
|   | 03/15/2018 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0005 |   | SUNNYSIDE GOLD CORPORATION |   | CERCLA | |
|   | 03/14/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0005 |   | LUCERN WATER AND SEWER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 03/14/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0006 |   | TOWN OF COKEVILLE |   | SDWA | |
|   | 03/02/2018 |   | Active |   | CAA-08-2018-0003 |   | K.P. KAUFFMAN COMPANY, INC. |   | CAA | |
|   | 02/26/2018 |   | Closed |   | CWA-08-2018-0003 |   | B&C QUICK TEST, INC. |   | CWA | |
|   | 02/12/2018 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0004 |   | GILT EDGE MINE SITE |   | CERCLA | |
|   | 02/07/2018 |   | Closed |   | FIFRA-08-2018-0004 |   | MEHLING SPRAYING SERVICES, LLC |   | FIFRA | |
|   | 02/01/2018 |   | Closed |   | CAA-08-2018-0002 |   | HALCON RESOURCES CORPORATION AND BRUIN E&P PARTNERS, LLC |   | CAA | |
|   | 01/31/2018 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0004 |   | GIRL SCOUTS OF MONTANA & WYOMING (CAMP SACAJAWEA PUBLIC WATER SYSTEM) |   | SDWA | |
|   | 12/28/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0002 |   | SWEETWATER COUNTY (BIG SANDY PARK) |   | SDWA | |
|   | 12/28/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0003 |   | LARRY ACORD (POTLATCH TRAILER COURT) |   | SDWA | |
|   | 12/18/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2018-0001 |   | HOLLYFRONTIER TRANSPORTATION, LLC |   | CWA | |
|   | 12/15/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2018-0002 |   | CRESTWOOD EQUITY PARTNERS, LP |   | CWA | |
|   | 12/14/2017 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0003 |   | COLUMBIA FALLS ALUMINUM PLANT |   | CERCLA | |
|   | 12/04/2017 |   | Closed |   | RCRA-08-2018-0001 |   | SHELBY'S MINIMART |   | RCRA | |
|   | 11/28/2017 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0002 |   | NEUHAUSER LANDFILL, STRATUS REDTAIL RANCH LLC |   | CERCLA | |
|   | 11/16/2017 |   | Closed |   | CAA-08-2018-0001 |   | WHITING RESOURCES CORPORATION AND WHITING OIL & GAS CORPORATION |   | CAA | |
|   | 11/15/2017 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0001 |   | JEFFERSON CITY, RESIDENTIAL YARDS SITE |   | CERCLA | |
|   | 11/09/2017 |   | Closed |   | FIFRA-08-2018-0002 |   | MAPLE MOUNTAIN GROUP INC. |   | FIFRA | |
|   | 11/09/2017 |   | Closed |   | FIFRA-08-2018-0003 |   | RAY FARMERS UNION ELEVATOR CO |   | FIFRA | |
|   | 11/08/2017 |   | Closed |   | EPCRA-08-2017-0001 |   | CLOVERDALE FOODS COMPANY |   | EPCRA | |
|   | 11/02/2017 |   | Closed |   | TSCA-08-2018-0001 |   | EVOKE CUSTOM BUILDERS, LLC |   | TSCA | |
|   | 11/02/2017 |   | Closed |   | TSCA-08-2018-0002 |   | GUNLOCK HOMES, INC. |   | TSCA | |
|   | 11/02/2017 |   | Closed |   | TSCA-08-2018-0003 |   | ASCENT CONTRACTING |   | TSCA | |
|   | 10/10/2017 |   | Closed |   | FIFRA-08-2018-0001 |   | BEDROOM GUARDIAN LLC |   | FIFRA | |
|   | 10/05/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2018-0001 |   | APSAALOOKE WATER AND WASTE WATER AUTHORITY |   | SDWA | |
|   | 09/29/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2017-0027 |   | THE CITY OF LOUISVILLE |   | CWA | |
|   | 09/29/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2017-0028 |   | GUILDNER PIPELINE MAINTENANCE, INC. |   | CWA | |
|   | 09/29/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0040 |   | YELLOWSTONE RECREATIONS FOUNDATION (SLEEPING GIANT SKI AREA PWS) |   | SDWA | |
|   | 09/29/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0041 |   | TOWN OF COWLEY |   | SDWA | |
|   | 09/28/2017 |   | Closed |   | FIFRA-08-2017-0009 |   | MORGRO, INC. |   | FIFRA | |
|   | 09/27/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2017-0026 |   | KENT HOOGAN, FROSTWOOD 6 LLC, DAVID JACOBSEN, CBM LEASING, LLC |   | CWA | |
|   | 09/27/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0039 |   | SEMINOE BOAT CLUB |   | SDWA | |
|   | 09/26/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2017-0025 |   | THE CITY OF BILLINGS, MONTANA |   | CWA | |
|   | 09/26/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0036 |   | ROCK SPRINGS - GREEN RIVER JOINT POWERS BOARD |   | SDWA | |
|   | 09/26/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0037 |   | SSDA, LLC, (SNAKE RIVER MOBILE HOME PARK) |   | SDWA | |
|   | 09/26/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0038 |   | TOWN OF MANVILLE |   | SDWA | |
|   | 09/25/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2017-0024 |   | RIVERFRONT APARTMENTS, LLC |   | CWA | |
|   | 09/21/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0035 |   | USDA FOREST SERVICE, MEDICINE BOW-ROUTT NATIONAL FORESTS AND THUNDER B... |   | ||
|   | 09/20/2017 |   | Closed |   | CAA-08-2017-0003 |   | CLOVERDALE FOODS COMPANY |   | CAA | |
|   | 09/20/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0034 |   | USDA FOREST SERVICE, MEDICINE BOW-ROUTT NATIONAL FORESTS AND THUNDER B... |   | SDWA | |
|   | 09/15/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2017-0018 |   | FIELDSTONE HOMES, LLC |   | CWA | |
|   | 09/15/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2017-0023 |   | PETER K. ROOSEVELT |   | CWA | |
|   | 09/14/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2017-0021 |   | PETROLEUM WHOLESALE, L.P |   | CWA | |
|   | 09/14/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2017-0022 |   | PETROLEUM WHOLESALE, L.P. |   | CWA | |
|   | 09/13/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0033 |   | MICEALA MITCHELSON (MITCH'S CAFE) |   | SDWA | |
|   | 09/12/2017 |   | Active |   | CAA-08-2017-0002 |   | AMPLIFY ENERGY CORP. |   | CAA | |
|   | 09/12/2017 |   | Active |   | SDWA-08-2017-0032 |   | MOUNTAIN VILLAGE PARKS, INC AND DIANE AND DANIEL ALEXANDER |   | SDWA | |
|   | 09/07/2017 |   | Closed |   | FIFRA-08-2017-0008 |   | BIOXY USA, INC. |   | FIFRA | |
|   | 08/31/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0030 |   | FIRESIDE RESORT INC. AND MACKAY INVESTMENTS, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/31/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0031 |   | GRAND TETON PARK RV RESORT |   | SDWA | |
|   | 08/29/2017 |   | Closed |   | FIFRA-08-2017-0007 |   | RENTOKIL NORTH AMERICA, INC. |   | FIFRA | |
|   | 08/28/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0028 |   | ETNA WATER AND SEWER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 08/28/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0029 |   | RRR, LTD., LLC |   | SDWA | |
|   | 08/17/2017 |   | Closed |   | RCRA-08-2017-0001 |   | BIG WEST OIL, LLC & FLYING J PETROLEUMS, INC. |   | RCRA | |
|   | 08/15/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0027 |   | GUIDE ROCK, LTD. & FLYING X RANCH, CORPORATION |   | SDWA | |
|   | 08/09/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0026 |   | CITY OF NEWCASTLE, WYOMING |   | SDWA | |
|   | 08/07/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2017-0020 |   | COLORADO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |   | CWA | |
|   | 08/03/2017 |   | Closed |   | TSCA-08-2017-0009 |   | JW BUILDERS GROUP, INC. |   | TSCA | |
|   | 08/02/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0025 |   | CORPORATION OF THE PRESIDING BISHOP OF THE CHURCH OF CHRIST OF LATTER-... |   | SDWA | |
|   | 07/31/2017 |   | Closed |   | CERCLA-08-2017-0007 |   | CAMP BIRD MINE SITE |   | CERCLA | |
|   | 07/27/2017 |   | Closed |   | CWA-08-2017-0019 |   | JAMES PARKMAN |   | CWA | |
|   | 07/25/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0024 |   | MILESTONE FINANCIAL, LLC (EVERGREEN PROPERTIES) |   | SDWA | |
|   | 07/18/2017 |   | Closed |   | TSCA-08-2017-0008 |   | REGAL CONSTRUCTION INC. |   | TSCA | |
|   | 07/13/2017 |   | Closed |   | FIFRA-08-2017-0006 |   | JOHNSONS AERO AG, INC. |   | FIFRA | |
|   | 07/12/2017 |   | Closed |   | SDWA-08-2017-0023 |   | WYOMING DEPARTMENT OF STATE PARKS & CULTURAL RESOURCES |   | SDWA | |
|   | 07/10/2017 |   | Active |   | CERCLA-08-2017-0005 |   | BARKER HUGHESVILLE MINING DISTRICT SUPERFUND SITE |   | CERCLA |
(2945 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)