All Dockets by Case Number
(22285 records in this collection)[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 [next]
Docket Number![]() | Status![]() | Complaint Date![]() | CaseName![]() |
---|---|---|---|
![]() | Closed | 04/02/2009 | BOZEMAN WATER TREATMENT PLANT |
![]() | Closed | 04/07/2009 | JAMES VALLEY ETHANOL, LLC. |
![]() | Closed | 04/14/2009 | ALL RECYCLING, INC. |
![]() | Closed | 04/20/2009 | BERRY PETROLEUM COMPANY |
![]() | Closed | 04/23/2009 | MILLARD REFRIGERATED SERVICES |
![]() | Closed | 04/29/2009 | ALLIED WASTE SYSTEMS OF COLORADO, LLC. |
![]() | Closed | 04/29/2009 | ALLIED WASTE SYSTEMS OF COLORADO, LLC. |
![]() | Closed | 04/30/2009 | SPANISH FORK WASTEWATER TREATMENT PLANT |
![]() | Closed | 05/12/2009 | KMG ELECTRONIC CHEMICALS, INC. |
![]() | Closed | 05/12/2009 | QUESTAR EXPLORATION AND PRODUCTION CO. WELLSITE FACILITY FR 14P 20-14-20 |
![]() | Closed | 05/14/2009 | BWWP WHITLOCK WATER TREATMENT PLANT |
![]() | Closed | 05/19/2009 | DAKOTA ETHANOL, LLC. |
![]() | Closed | 05/26/2009 | GOODRICH CORPORATION |
![]() | Closed | 06/02/2009 | SAFEWAY DENVER DISTRIBUTION CENTER |
![]() | Awaiting Payment | 08/27/2009 | GREAT LAKES WHOLESALE AND MARKETING, LLC. |
![]() | Closed | 06/24/2009 | VERSACOLD LOGISTICS SERVICES |
![]() | Closed | 07/01/2009 | CITY OF BILLINGS WASTEWATER TREATMENT PLANT 725 HIGHWAY 87 |
![]() | Closed | 07/01/2009 | CITY OF BILLINGS WATER TREATMENT PLANT 2251 BELKNAP AVENUE |
![]() | Closed | 07/30/2009 | CREAM o'WEBER DAIRY, LLC. |
![]() | Closed | 08/11/2009 | GREAT FALLS WATER TREATMENT PLANT - GREAT FALLS, MT |
![]() | Closed | 08/27/2009 | CHS, INC. |
![]() | Closed | 09/17/2009 | PARLIAMENT APARTMENTS, LLC |
![]() | Closed | 09/29/2009 | ALLIED WASTE SYSTEMS OF COLORADO |
![]() | Closed | 09/30/2009 | GREAT FALLS WASTEWATER TRATMENT PLANT - GREAT FALLS, MT |
![]() | Closed | 10/20/2009 | ANADARKO PETROLEUM CORP. |
![]() | Closed | 11/03/2009 | SWANK ENTERPRISES, INC. |
![]() | Closed | 11/17/2009 | WASTE MANAGEMENT OF UTAH, INC. - TEKOI BALEFILL LANDFILL |
![]() | Closed | 12/29/2009 | BP AMERICA PRODUCTION CO. |
![]() | Closed | 01/12/2010 | CHICAGO IMPORTS, INC. |
![]() | Closed | 01/08/2010 | ROGGEN GAS PLANT |
![]() | Closed | 02/04/2010 | CONOCOPHILLIPS CO. |
![]() | Closed | 06/23/2010 | PROJECT 7 WATER AUTHORITY |
![]() | Closed | 06/29/2010 | OGDEN CITY WATER TREATMENT PLANT - OGDEN, UTAH |
![]() | Closed | 06/23/2010 | STERLING ETHANOL, LLC. |
![]() | Closed | 07/26/2010 | A PLUS RECYCLING |
![]() | Closed | 07/26/2010 | JBS SWIFT LAMB COMPANY |
![]() | Closed | 08/12/2010 | SWIFT BEEF COMPANY |
![]() | Closed | 08/12/2010 | SHERARD WATER TREATMENT PLANT |
![]() | Closed | 08/17/2010 | DENISON MINES CORP., LA SAL MINES |
![]() | Closed | 08/18/2010 | METAL MANAGEMENT WEST, INC. |
![]() | Closed | 08/24/2010 | BISMARCK WATER TREATMENT FACILITY |
![]() | Closed | 09/28/2010 | JAMESTOWN WATER TREATMENT FACILITY |
![]() | Closed | 09/29/2010 | ENCANA OIL & GAS (USA), INC. (FT. LUPTON PROCESSING PLANT) |
![]() | Awaiting Payment | 09/29/2010 | AGGRESSIVE AUTO SALVAGE |
![]() | Closed | 09/30/2010 | SOUTH DAKOTA WHEAT GROWERS |
![]() | Closed | 09/30/2010 | ALLIED ENERGY, INC. - ALLIED AGRONOMY LLC |
![]() | Closed | 09/30/2010 | ALLIED ENERGY - ALLIED AGRONOMY FACILITY |
![]() | Closed | 09/30/2010 | CHS, INC. GARRETSON |
![]() | Closed | 09/30/2010 | CHS, INC., GARRETSON |
![]() | Closed | 09/30/2010 | FARMERS UNION OIL CO., INC. - KENASTON ANHYDROUS PLANT |
![]() | Closed | 09/30/2010 | FARMERS UNION OIL CO., INC. - KENASTON ANHYDROUS PLANT |
![]() | Closed | 09/30/2010 | FARMER'S UNION OIL COMPANY, INC. - COULEE ANHYDROUS PLANT |
![]() | Closed | 09/30/2010 | FARMER'S UNION OIL COMPANY, INC. - COULEE ANHYDROUS PLANT |
![]() | Closed | 09/30/2010 | FARMER'S UNION OIL COMPANY, INC. - KENMARE ANHYDROUS PLANT |
![]() | Closed | 09/30/2010 | FARMER'S UNION OIL COMPANY, INC. - KENMARE ANHYDROUS PLANT |
![]() | Closed | 12/20/2010 | GENEVA NITROGEN, LLC. |
![]() | Closed | 01/07/2011 | MANDAN WATER TREATMENT PLANT |
![]() | Closed | 01/13/2011 | THATCHER COMPANY |
![]() | Closed | 01/26/2011 | SUPERIOR ENGINES, INC. |
![]() | Active | 02/08/2011 | CONOCOPHILLIPS LA JUNTA TERMINAL |
![]() | Closed | 03/07/2011 | CEDAR CITY WASTEWATER TREATMENT PLANT |
![]() | Closed | 03/18/2011 | SINCLAIR WYOMING REFINING CO. |
![]() | Closed | 03/22/2011 | AMERICAN PACIFIC CORPORATION |
![]() | Closed | 05/26/2011 | FARMERS UNION OIL CO., INC. - POWERS LAKE ANHYDROUS PLANT |
![]() | Closed | 05/26/2011 | FARMERS UNION OIL CO., INC. - NORMA ANHYDROUS PLANT |
![]() | Closed | 06/01/2011 | CHS, INC. - CASSELTON |
![]() | Closed | 06/01/2011 | CHS, INC. - HORACE |
![]() | Closed | 06/01/2011 | CHS, INC. - MOORETON |
![]() | Closed | 06/01/2011 | CHS, INC. - NANSEN |
![]() | Closed | 06/01/2011 | CHS, INC. - WEST FARGO |
![]() | Closed | 06/29/2011 | DYNO NOBEL, INC. |
![]() | Closed | 07/27/2011 | CITY OF FORT MORGAN WATER TREATMENT PLANT |
![]() | Closed | 08/26/2011 | XTO ENERGY, INC. |
![]() | Closed | 08/29/2011 | SLAWSON EXPLORATION CO., INC. |
![]() | Closed | 08/29/2011 | KODIAK OIL & GAS (USA), INC. |
![]() | Closed | 08/29/2011 | ENERPLUS RESOURCES (USA) CORP. |
![]() | Closed | 08/29/2011 | WPX ENERGY WILLISTON, LLC. (f/k/aDAKOTA-3 E&P COMPANY, LLC.) |
![]() | Closed | 08/29/2011 | EOG RESOURCES, INC. |
![]() | Closed | 08/29/2011 | PETRO-HUNT LLC. |
![]() | Closed | 08/29/2011 | MARATHON OIL CO. |
![]() | Closed | 08/29/2011 | QEP ENERGY COMPANY |
![]() | Closed | 08/29/2011 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC. and SHD OIL & GAS, LLC. |
![]() | Closed | 09/28/2011 | STRATTON ANHYDROUS AMMONIA PLANT |
![]() | Closed | 09/29/2011 | EL PASO CORPORATION |
![]() | Closed | 09/29/2011 | TESORO REFINING AND MARKETING COMPANY |
![]() | Closed | 09/29/2011 | KINDER MORGAN, INC. |
![]() | Closed | 09/30/2011 | CONOCOPHILLIPS COMPANY |
![]() | Closed | 11/17/2011 | DENISON MINES (USA) CORP. |
![]() | Active | 02/01/2012 | ROCKY MOUNTAIN BOTTLE COMPANY, LLC. |
![]() | Closed | 03/27/2012 | PUBLIC SERVICE CO. OF COLORADO (RIFLE GAS PLANT) |
![]() | Closed | 03/27/2012 | PUBLIC SERVICE CO. OF COLORADO (BAXTER COMPRESSOR STATION) |
![]() | Closed | 05/10/2012 | EL PASO MIDSTREAM GROUP, INC. |
![]() | Closed | 05/30/2012 | PACIFIC HIDE AND FUR d/b/a PACIFIC STEEL & RECYCLING |
![]() | Closed | 06/05/2012 | CONCRETE COATINGS, INC. |
![]() | Closed | 07/26/2012 | UTAH OLYMPIC PARK |
![]() | Closed | 07/26/2012 | YUMA ETHANOL, LLC. |
![]() | Closed | 07/26/2012 | ASHLEY VALLEY WATER TREATMENT PLANT |
![]() | Closed | 07/26/2012 | DUCHESNE VALLEY TREATMENT PLANT |
![]() | Closed | 07/24/2012 | SPOTTED HAWK DEVELOPMENT, LLC. |
![]() | Closed | 09/18/2012 | KINDER MORGAN UPSTREAM, LLC. - CASPER GAS PLANT FACILITY |
(22285 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 [next]