Dockets by Statute CWA
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(5883 entries in this collection) Search these
Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |   | 09/10/2020 |   | Closed |   | CWA-06-2020-4302 |   | Guardian Energy Consultants |   | SPCC |
![]() |   | 09/04/2020 |   | Closed |   | SPCC-09-2020-0063 |   | Big Island Energy |   | SPCC |
![]() |   | 08/26/2020 |   | Closed |   | SPCC-09-2020-0055 |   | Tower Park Marina |   | SPCC |
![]() |   | 05/29/2020 |   | Closed |   | SPCC-09-2020-0034 |   | Hawaii DOT |   | SPCC |
![]() |   | 05/26/2020 |   | Closed |   | SPCC-09-2020-0033 |   | AAK USA dba California Oils |   | SPCC |
![]() |   | 04/14/2020 |   | Closed |   | SPCC-09-2020-0025 |   | Kents Oil Service |   | SPCC |
![]() |   | 02/24/2020 |   | Closed |   | CWA-06-2020-4308 |   | White Palace Energy |   | SPCC |
![]() |   | 02/24/2020 |   | Closed |   | CWA-06-2020-4501 |   | S2 Energy Operating, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 11/18/2019 |   | Closed |   | CWA-06-2019-4313 |   | Pemco, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 09/30/2019 |   | Closed |   | CWA-06-2019-4301 |   | 4D Oil and Gas, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 09/30/2019 |   | Closed |   | CWA-06-2019-4302 |   | 4D Oil and Gas LLC |   | SPCC |
![]() |   | 09/30/2019 |   | Closed |   | CWA-06-2019-4303 |   | 4D Oil and Gas LLC |   | SPCC |
![]() |   | 09/30/2019 |   | Closed |   | CWA-06-2019-4309 |   | Circle 9 Resources, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 09/30/2019 |   | Closed |   | SPCC-09-2019-0074 |   | Russo's Marina |   | SPCC |
![]() |   | 09/26/2019 |   | Closed |   | CWA-06-2019-4306 |   | Xanadu Exploration Company |   | SPCC |
![]() |   | 09/19/2019 |   | Closed |   | CWA-06-2019-4307 |   | Enersource Petroleum, Inc. |   | SPCC |
![]() |   | 08/26/2019 |   | Closed |   | SPCC-09-2019-0052 |   | Preferred Charters |   | SPCC |
![]() |   | 05/23/2019 |   | Closed |   | SPCC-09-2019-0035 |   | Pittsburg Municipal Marina |   | SPCC |
![]() |   | 05/09/2019 |   | Closed |   | SPCC-09-2019-0040 |   | Union Point Marina |   | SPCC |
![]() |   | 02/27/2019 |   | Closed |   | SPCC-09-2019-0022 |   | Bethel Market |   | SPCC |
![]() |   | 02/12/2019 |   | Closed |   | SPCC-09-2019-0019 |   | Bullfrog Landing Marina |   | SPCC |
![]() |   | 06/01/2018 |   | Closed |   | SPCC-09-2018-0002 |   | American Samoa Dept Public Works |   | SPCC |
![]() |   | 06/01/2018 |   | Closed |   | SPCC-09-2018-0003 |   | Pacific Energy/Tafuna Airport |   | SPCC |
![]() |   | 02/12/2018 |   | Closed |   | SPCC-09-2018-0004 |   | Pago Way Service Station |   | SPCC |
![]() |   | 12/18/2017 |   | Closed |   | SPCC-09-2018-0001 |   | Encore Oils LLC |   | SPCC |
![]() |   | 08/23/2017 |   | Closed |   | SPCC-09-2017-0001 |   | Kensington Hotel Saipan |   | SPCC |
![]() |   | 08/10/2017 |   | Closed |   | CWA-06-2017-4316 |   | White Palace Energy |   | SPCC |
![]() |   | 05/18/2017 |   | Closed |   | CWA-06-2017-4309 |   | Graham Oil Company |   | SPCC |
![]() |   | 04/13/2017 |   | Closed |   | CWA-06-2016-4320 |   | Earl Oil, Inc. |   | SPCC |
![]() |   | 02/15/2017 |   | Closed |   | CWA-06-2017-4302 |   | Pinnacle Operating Company, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 10/11/2016 |   | Closed |   | CWA-06-2016-4321 |   | Circle 9 Resources, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 09/27/2016 |   | Closed |   | CWA-06-2016-4322 |   | Central Crude, Inc. |   | SPCC |
![]() |   | 09/27/2016 |   | Closed |   | CWA-06-2016-4323 |   | RJ Exploration, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 09/26/2016 |   | Closed |   | CWA-06-2016-4511 |   | McGowan Working Partners |   | SPCC |
![]() |   | 09/26/2016 |   | Closed |   | SPCC-09-2016-0002 |   | Golden Gate Petroleum |   | SPCC |
![]() |   | 08/04/2016 |   | Closed |   | CWA-06-2016-4314 |   | A. Williams Oil |   | SPCC |
![]() |   | 05/09/2016 |   | Closed |   | CWA-06-2016-4305 |   | Petroamerica Operating, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 03/25/2016 |   | Closed |   | SPCC-09-2016-0001 |   | Urban X Renewables Group |   | SPCC |
![]() |   | 12/07/2015 |   | Closed |   | CWA-06-2015-4321 |   | Watchman Schroeder |   | SPCC |
![]() |   | 12/07/2015 |   | Closed |   | CWA-06-2015-4322 |   | Watchman Schroeder, Graham and Lillie Norris Tank |   | SPCC |
![]() |   | 12/07/2015 |   | Closed |   | CWA-06-2015-4323 |   | Watchman Schroeder |   | SPCC |
![]() |   | 12/07/2015 |   | Closed |   | CWA-06-2016-4303 |   | Adair Resources, Inc. |   | SPCC |
![]() |   | 11/05/2015 |   | Closed |   | CWA-06-2016-4304 |   | Clearly Petroleum, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 06/23/2015 |   | Closed |   | SPCC-09-2015-0005 |   | Triangle Truck Stop |   | SPCC |
![]() |   | 02/25/2015 |   | Closed |   | SPCC-09-2015-0004 |   | Gemsa Enterprises |   | SPCC |
![]() |   | 02/18/2015 |   | Closed |   | SPCC-09-2015-0003 |   | So Cal Pumping |   | SPCC |
![]() |   | 01/26/2015 |   | Closed |   | CWA-06-2015-4306 |   | CHARLES R. WILSON |   | SPCC |
![]() |   | 01/26/2015 |   | Closed |   | CWA-06-2015-4307 |   | CHARLES R. WILSON |   | SPCC |
![]() |   | 01/22/2015 |   | Closed |   | CWA-06-2015-4309 |   | Pennmark Resources Company |   | SPCC |
![]() |   | 01/14/2015 |   | Closed |   | CWA-06-2015-4304 |   | CHAPARRAL ENERGY, SBU (B) R & S TANK BATTERY |   | SPCC |
![]() |   | 01/14/2015 |   | Closed |   | CWA-06-2015-4305 |   | RON LEE JOHNSON LEASE TANK BATTERY |   | SPCC |
![]() |   | 01/12/2015 |   | Closed |   | CWA-06-2015-4302 |   | PARAMORE OIL COMPANY |   | SPCC |
![]() |   | 01/07/2015 |   | Closed |   | SPCC-09-2015-0002 |   | J.C.'s Grease Buyers |   | SPCC |
![]() |   | 11/25/2014 |   | Closed |   | SPCC-09-2015-0001 |   | Casazza Oil Company |   | SPCC |
![]() |   | 11/12/2014 |   | Closed |   | SPCC-09-2014-0003 |   | Antioch Building Materials |   | SPCC |
![]() |   | 09/30/2014 |   | Closed |   | SPCC-09-2014-0004 |   | Kyo-ya Company Ltd. |   | SPCC |
![]() |   | 09/25/2014 |   | Closed |   | SPCC-09-2014-0002 |   | Hanson and Fitch Inc. |   | SPCC |
![]() |   | 09/25/2014 |   | Closed |   | SPCC-09-2014-0005 |   | South County Regional Wastewater Authority |   | SPCC |
![]() |   | 09/25/2014 |   | Closed |   | SPCC-09-2014-0006 |   | Redwood Coast Petroleum |   | SPCC |
![]() |   | 09/15/2014 |   | Closed |   | CWA-06-2014-4330 |   | WILLIFORD PETROLEUM |   | SPCC |
![]() |   | 09/15/2014 |   | Closed |   | CWA-06-2014-4331 |   | HIGH ENERGY |   | SPCC |
![]() |   | 09/11/2014 |   | Closed |   | SPCC-09-2014-0001 |   | AllenCo Energy (Count Two) |   | SPCC |
![]() |   | 07/09/2014 |   | Closed |   | CWA-06-2014-4312 |   | EIG Petroleum, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 07/03/2014 |   | Closed |   | CWA-06-2014-4319 |   | GOLDEN WEST ENERGY, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 06/02/2014 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4828 |   | COLUMBIAN CHEMICALS COMPANY NORTH BEND CARBON BLACK PLANT |   | SPCC |
![]() |   | 04/10/2014 |   | Closed |   | CWA-06-2014-4301 |   | KING ENERGY, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 10/22/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4330 |   | DR. EGBERT RUBERIO, STUART TANK BATTERY |   | SPCC |
![]() |   | 06/25/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4326 |   | L.C.B. RESOURCES |   | SPCC |
![]() |   | 06/24/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4322 |   | LANCE RUFFEL OIL & GAS CORPORATION |   | SPCC |
![]() |   | 05/15/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4321 |   | SPRESS OIL COMPANY |   | SPCC |
![]() |   | 04/29/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4318 |   | MILAM OIL CORPORATION/MILAM CONSTRUCTION COMPANY |   | SPCC |
![]() |   | 04/10/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4317 |   | MARCO OIL COMPANY, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 04/02/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4304 |   | BLAKE HAMMAN, WINFORD UNIT #1 |   | SPCC |
![]() |   | 03/28/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4341 |   | John L. Lewis Well Service |   | SPCC |
![]() |   | 03/20/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4313 |   | EARL OIL, INC. |   | SPCC |
![]() |   | 03/13/2013 |   | Closed |   | SPCC-09-2013-0003 |   | Gold Coast Recycling |   | SPCC |
![]() |   | 02/12/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4311 |   | OSAGE ENERGY RESOURCES, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 02/12/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4314 |   | JIREH RESOURCES, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 02/12/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4316 |   | PERFORMANCE OPERATING COMPANY |   | SPCC |
![]() |   | 02/02/2013 |   | Closed |   | SPCC-09-2013-0002 |   | Silvas Oil Company |   | SPCC |
![]() |   | 01/24/2013 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4305 |   | EKG OPERATING, INC. |   | SPCC |
![]() |   | 12/15/2012 |   | Closed |   | SPCC-09-2013-0001 |   | Western Saw |   | SPCC |
![]() |   | 11/08/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4330 |   | Band Wheel Production Co.,Inc. |   | SPCC |
![]() |   | 11/08/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4302 |   | TANGA RESOURCES |   | SPCC |
![]() |   | 10/30/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2013-4303 |   | Carpenters Metal Recycling |   | SPCC |
![]() |   | 10/03/2012 |   | Closed |   | SPCC-09-2012-0010 |   | Lunday-Thagard Refinery |   | SPCC |
![]() |   | 10/03/2012 |   | Closed |   | SPCC-09-2012-0011 |   | Petrolex International |   | SPCC |
![]() |   | 10/03/2012 |   | Closed |   | SPCC-09-2012-0009 |   | Asphalt Products Oil Corp |   | SPCC |
![]() |   | 09/26/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4342 |   | GLENDELL L. GASKINS |   | SPCC |
![]() |   | 09/17/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4329 |   | ANDY SMITH DBA SMITH PETROLEUM, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 08/30/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4340 |   | RAINBOW PRODUCTION |   | SPCC |
![]() |   | 08/27/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4336 |   | PERFORMANCE OPERATING COMPANY, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 08/27/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4337 |   | PERFORMANCE OPERATING COMPANY, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 08/23/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4338 |   | BOG - OSAGE, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 08/23/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4339 |   | SMACKOVER DRILLING COMPANY, INC. |   | SPCC |
![]() |   | 08/23/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4343 |   | Buck Inc. |   | SPCC |
![]() |   | 08/08/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4333 |   | BRECK OPERATING CORP. |   | SPCC |
![]() |   | 08/06/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4331 |   | PETCO PETROLEUM CORP. |   | SPCC |
![]() |   | 07/31/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4332 |   | BRAMMER ENGINEERING INC. |   | SPCC |
![]() |   | 06/25/2012 |   | Closed |   | CWA-06-2012-4321 |   | THE BONDS COMPANY |   | SPCC |
(5883 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [next]