Dockets by Statute CWA
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(5883 entries in this collection) Search these
Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |   | 09/07/2002 |   | Closed |   | CWA-06-2022-4330 |   | Stephens & Johnson Operating Company |   | CWA |
![]() |   | 07/31/2002 |   | Closed |   | CWA-07-2002-0172 |   | Morgan Feed Yard LLC |   | CWA |
![]() |   | 07/17/2002 |   | Closed |   | CWA-07-2002-0171 |   | Charles Blount d/b/a Blount Turkey Farm |   | CWA |
![]() |   | 07/15/2002 |   | Closed |   | CWA/RCRA-07-2002-0184 |   | Wolco, Inc |   | CWA |
![]() |   | 07/09/2002 |   | Closed |   | CWA-10-2002-0070 |   | Gilbert Agee d.b.a. Agee Construction Co. |   | CWA |
![]() |   | 07/03/2002 |   | Closed |   | CWA-07-2002-0164 |   | Village of Thurston, Nebraska |   | CWA |
![]() |   | 09/28/2001 |   | Closed |   | CWA-07-2001-0094 |   | Tony Bellon d/b/a Tony Bellon Broiler Operation |   | CWA |
![]() |   | 09/27/2001 |   | Closed |   | CWA-07-2001-0097 |   | Aero Metal Finishing, Inc |   | CWA |
![]() |   | 08/10/2001 |   | Closed |   | CWA-04-2010-4517(b) |   | Fallbrook |   | CWA |
![]() |   | 06/29/2001 |   | Closed |   | CWA-07-2001-0053 |   | Iowa Turkey Growers Cooperative d/b/a West Liberty Foods |   | CWA |
![]() |   | 03/07/2001 |   | Closed |   | CWA-10-2001-0088 |   | Wards Cove Packaging Company dba E.C. Phillips & Son |   | CWA |
![]() |   | 02/27/2001 |   | Closed |   | CWA-10-2001-0087 |   | Wards Cove Packing Company, d/b/a Ward Cove Cannery |   | CWA |
![]() |   | 02/27/2001 |   | Closed |   | CWA-10-2001-0089 |   | NorQuest Seafoods, Inc. |   | CWA |
![]() |   | 12/28/2000 |   | Closed |   | CWA-03-2001-0009 |   | Pennsylvania Department of Transportation, CWA-03-2001-0009 (CAFO) |   | CWA |
![]() |   | 09/22/2000 |   | Closed |   | CWA-08-2009-0030 |   | TIMBERLINE STEEL |   | CWA |
![]() |   | 09/11/2000 |   | Closed |   | CWA-10-2000-0095 |   | City and Borough of Juneau (Mendenhall) |   | CWA |
![]() |   | 05/08/2000 |   | Closed |   | CWA-10-2000-0063 |   | City of Stites, Idaho WWTP |   | CWA |
![]() |   | 10/28/99 |   | Closed |   | CWA-10-1999-0188 |   | Jack Golden |   | CWA |
![]() |   | 03/30/99 |   | Closed |   | CWA-7-99-0009 |   | Arnold Engineering Co, Ogallala Electronics Division |   | CWA |
![]() |   | 03/10/2022 |   | Active |   | CWA-07-2022-0004 CAA-07-2022-0005 |   | New Heaven Chemicals Iowa, LLC |   | MM |
![]() |   | 11/08/2022 |   | Closed |   | OPA-09-2011-0002 |   | Vintage Production California LLC |   | OPA |
![]() |   | 07/28/2021 |   | Closed |   | OPA-09-2021-0047 |   | Hawaii Fueling |   | OPA |
![]() |   | 05/19/2020 |   | Closed |   | OPA-09-2020-0028 |   | USS Posco Industries |   | OPA |
![]() |   | 08/26/2019 |   | Closed |   | OPA-09-2019-0045 |   | US Lubricants Inc, |   | OPA |
![]() |   | 09/18/2018 |   | Closed |   | OPA-09-2018-0005 |   | Vital Energy Inc. |   | OPA |
![]() |   | 08/14/2018 |   | Closed |   | OPA-09-2018-0004 |   | Supreme Group Guam LLC |   | OPA |
![]() |   | 05/23/2018 |   | Closed |   | OPA-09-2018-0003 |   | Shell Martinez Refinery |   | OPA |
![]() |   | 03/06/2018 |   | Closed |   | OPA-09-2018-0001 |   | Granite Rock / A.R. Wilson |   | OPA |
![]() |   | 03/05/2018 |   | Closed |   | CWA-06-2018-1730 |   | Foust Dairy |   | OPA |
![]() |   | 02/13/2018 |   | Closed |   | OPA-09-2018-0002 |   | VSS International Inc. |   | OPA |
![]() |   | 09/07/2017 |   | Closed |   | OPA-09-2017-0006 |   | Pacific Environmental Corporation |   | OPA |
![]() |   | 08/11/2017 |   | Closed |   | OPA-09-2017-0004 |   | SoCo Group Inc. |   | OPA |
![]() |   | 06/27/2017 |   | Closed |   | OPA-09-2017-0005 |   | American Biodiesel Inc. |   | OPA |
![]() |   | 04/24/2017 |   | Closed |   | OPA-09-2017-0002 |   | ASIG at LA/Ontario Int'l Airport |   | OPA |
![]() |   | 04/18/2017 |   | Closed |   | OPA-09-2017-0003 |   | Love's Travel Stops |   | OPA |
![]() |   | 11/18/2016 |   | Closed |   | OPA-09-2017-0001 |   | Southern Counties Oil Company |   | OPA |
![]() |   | 09/12/2016 |   | Closed |   | OPA-09-2016-0005 |   | General Petroleum Corporation |   | OPA |
![]() |   | 07/20/2016 |   | Closed |   | OPA-09-2016-0006 |   | Hanson Aggregates dba Bekeley Asphalt |   | OPA |
![]() |   | 05/12/2016 |   | Closed |   | OPA-09-2016-0001 |   | West Newport Oil Company |   | OPA |
![]() |   | 04/27/2016 |   | Closed |   | OPA-09-2016-0002 |   | Sunpol Resins and Polymers |   | OPA |
![]() |   | 04/07/2016 |   | Closed |   | OPA-09-2016-0003 |   | Paul Oil Company - Patterson |   | OPA |
![]() |   | 04/07/2016 |   | Closed |   | OPA-09-2016-0004 |   | Paul Oil Company - Oakdale |   | OPA |
![]() |   | 09/23/2015 |   | Closed |   | OPA-09-2015-0001 |   | Safety-Kleen |   | OPA |
![]() |   | 09/17/2015 |   | Closed |   | OPA-09-2015-0002 |   | Cargill Inc. |   | OPA |
![]() |   | 12/13/2011 |   | Closed |   | OPA-09-2012-0001 |   | City of Anaheim |   | OPA |
![]() |   | 10/13/2009 |   | Closed |   | OPA-09-2007-0002 |   | Ventura Foods |   | OPA |
![]() |   | 10/13/2009 |   | Closed |   | OPA-09-2007-0004 |   | Burbank Water and Power |   | OPA |
![]() |   | 10/13/2009 |   | Closed |   | OPA-09-2007-0003 |   | Flying J |   | OPA |
![]() |   | 10/13/2009 |   | Closed |   | OPA-09-2008-0002 |   | Marathon Packing Corporation |   | OPA |
![]() |   | 10/13/2009 |   | Closed |   | OPA-09-2007-0005 |   | SAVVIS Communication Corporation |   | OPA |
![]() |   | 10/13/2009 |   | Closed |   | OPA-09-2007-0001 |   | VSS Emultech |   | OPA |
![]() |   | 08/07/2007 |   | Closed |   | OPA-09-2007-0007 |   | Vintage Production California |   | OPA |
![]() |   | 05/30/2007 |   | Closed |   | OPA-09-2007-0006 |   | Vintage Production California |   | OPA |
![]() |   | 07/16/2024 |   | Closed |   | SPCC-09-2024-0054 |   | Sellers Petroleum (Yuma) |   | SPCC |
![]() |   | 07/16/2024 |   | Closed |   | SPCC-09-2024-0055 |   | Sellers Petroleum Imperial |   | SPCC |
![]() |   | 07/02/2024 |   | Closed |   | SPCC-09-2024-0034 |   | Maxum Petroleum |   | SPCC |
![]() |   | 06/07/2024 |   | Closed |   | SPCC-09-2022-0078 |   | Imerys Filtration Minerals, Inc. |   | SPCC |
![]() |   | 06/07/2024 |   | Closed |   | SPCC-09-2008-0021 |   | Eastside Service Station |   | SPCC |
![]() |   | 09/29/2023 |   | Closed |   | SPCC-09-2023-0088 |   | Havasu Springs Resort |   | SPCC |
![]() |   | 07/20/2023 |   | Closed |   | SPCC-09-2022-0079 |   | Marborg Industries, Waste Liquid Division |   | SPCC |
![]() |   | 07/20/2023 |   | Closed |   | SPCC-09-2007-0004 |   | American Samoa Power Authority |   | SPCC |
![]() |   | 07/20/2023 |   | Closed |   | SPCC-09-2007-0009 |   | McConnell Dowell Tafuna Facility |   | SPCC |
![]() |   | 07/20/2023 |   | Closed |   | SPCC-09-2007-0001 |   | U.S. Lubricants/Chalet Products |   | SPCC |
![]() |   | 06/05/2023 |   | Closed |   | SPCC-09-2023-0052 |   | Lake Havasu Marina |   | SPCC |
![]() |   | 05/30/2023 |   | Closed |   | SPCC-09-2023-0043 |   | Natomas Development Partners, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 05/24/2023 |   | Closed |   | SPCC-09-2023-0058 |   | Safety Kleen of California, Inc. Newark, CA |   | SPCC |
![]() |   | 05/04/2023 |   | Closed |   | SPCC-09-2023-0031 |   | Sunbelt Rentals |   | SPCC |
![]() |   | 05/04/2023 |   | Closed |   | SPCC-09-2023-0035 |   | The Gas Co., LLC dba Hawaii Gas |   | SPCC |
![]() |   | 03/08/2023 |   | Closed |   | SPCC-09-2023-0026 |   | SABEK Self-Serve Petroleum, Inc. |   | SPCC |
![]() |   | 11/08/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2011-0005 |   | Friant Power Authority |   | SPCC |
![]() |   | 11/08/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2011-0006 |   | Holiday Rock 1 |   | SPCC |
![]() |   | 11/08/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2011-0012 |   | Evergreen Oil, Inc. |   | SPCC |
![]() |   | 11/08/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2011-0010 |   | Cal Trans - District 5 |   | SPCC |
![]() |   | 11/08/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2010-0017 |   | Lakeland Processing |   | SPCC |
![]() |   | 11/08/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2010-0016 |   | Liberty Vegetable Oil |   | SPCC |
![]() |   | 11/08/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2011-0007 |   | Holiday Rock 2 |   | SPCC |
![]() |   | 11/08/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2010-0011 |   | Hafa Dai Hotel |   | SPCC |
![]() |   | 10/31/2022 |   | Closed |   | CWA-06-2022-4325 |   | Moran-K Oil, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 10/31/2022 |   | Closed |   | CWA-06-2022-4326 |   | Moran-K Oil, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 10/20/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2023-0003 |   | Petrolex International |   | SPCC |
![]() |   | 09/16/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2022-0063 |   | Hunt and Sons Inc. |   | SPCC |
![]() |   | 09/06/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2022-0071 |   | Moss Landing Marine, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 09/01/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2022-0064 |   | Northgate Petroleum Co. |   | SPCC |
![]() |   | 08/24/2022 |   | Closed |   | CWA-06-2022-4331 |   | Petroquest Oil & Gas, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 08/16/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2022-0028 |   | Alt Air Paramount, LLC |   | SPCC |
![]() |   | 07/11/2022 |   | Closed |   | CWA-06-2022-4303 |   | City of Hominy |   | SPCC |
![]() |   | 07/06/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2022-0056 |   | Monterey Regional Waste Management District |   | SPCC |
![]() |   | 06/07/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2022-0054 |   | Oroville Lake Marinas LLC |   | SPCC |
![]() |   | 05/25/2022 |   | Closed |   | CWA-06-2022-4313 |   | Colpitt Brothers Operating Company |   | SPCC |
![]() |   | 05/23/2022 |   | Closed |   | CWA-06-2022-4309 |   | Estate of Alfred H. Morgan, Jr. |   | SPCC |
![]() |   | 05/03/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2022-0018 |   | Pacific Biodiesel Technologies LLC |   | SPCC |
![]() |   | 02/04/2022 |   | Closed |   | SPCC-09-2022-0017 |   | RCI General Engineering |   | SPCC |
![]() |   | 12/08/2021 |   | Closed |   | SPCC-09-2022-0006 |   | Alpha Explosives |   | SPCC |
![]() |   | 08/05/2021 |   | Closed |   | SPCC-09-2021-0051 |   | Wimpy's Marina |   | SPCC |
![]() |   | 04/19/2021 |   | Closed |   | SPCC-09-2021-0010 |   | King Island Marina |   | SPCC |
![]() |   | 02/10/2021 |   | Closed |   | SPCC-09-2021-0027 |   | Love's Bakery |   | SPCC |
![]() |   | 09/10/2020 |   | Closed |   | CWA-06-2020-4302 |   | Guardian Energy Consultants |   | SPCC |
![]() |   | 09/04/2020 |   | Closed |   | SPCC-09-2020-0063 |   | Big Island Energy |   | SPCC |
![]() |   | 08/26/2020 |   | Closed |   | SPCC-09-2020-0055 |   | Tower Park Marina |   | SPCC |
![]() |   | 05/29/2020 |   | Closed |   | SPCC-09-2020-0034 |   | Hawaii DOT |   | SPCC |
(5883 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [next]