| Active | CWA-07-2012-0001 Mike Millenkamp d/b/a Mike Millenkamp Dairy Cattle |
 | Active | CWA-07-2012-0005 Knight Transportation |
| Active | CWA-07-2012-0024 Moscow Mills, Missouri (City of) |
 | Active | CWA-07-2012-0025 VVF Limited |
| Active | CWA-07-2012-0026 MFA Oil Bilk Plant |
 | Active | CWA-07-2012-0029 TNT GENERAL CONTRACTING, INC., WEBB MINERALS, LLC, GARY AND CAROL TRUMP TRUST (U/T/A) -Complaint & Notice of Opportunity for Hearing |
| Active | CWA-07-2012-0038 Fiberright - Blairstown Operating, LLC |
 | Active | CWA-07-2012-0046 Hunter Oil Company |
| Active | CWA-07-2012-0047 Diamond K Express |
 | Active | CWA-07-2012-0049 Hunter Oil Facility |
| Active | CWA-07-2012-0059 Sunflower Electric Power Corp |
 | Active | CWA-07-2013-0010 Central Feeders |
| Active | CWA-07-2013-0010 Michael Beneke d/b/a. Double B Cattle |
 | Active | CWA-07-2013-0012 Criss Investments Inc., et al |
| Active | CWA-07-2013-0015 Midwest Fertilizer |
 | Active | CWA-07-2013-0017 Chandler Oil |
| Active | CWA-07-2013-0018 Boone Construction |
 | Active | CWA-07-2013-0020 Central Feeders, Inc |
| Active | CWA-07-2013-0023 Dr. Daniel J. McGowan |
 | Active | CWA-07-2013-0024 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Active | CWA-07-2013-0051 Iowa Events Center |
 | Active | CWA-07-2013-0056 Hughes Brothers Inc |
| Active | CWA-07-2014-0013 Boisecurity Research Institute |
 | Active | CWA-07-2014-0016 Daystar Petroleum |
| Active | CWA-07-2014-0017 KLM Exploration Co., Inc. |
 | Active | CWA-07-2014-0019 Ag Co-Op Services, Inc. |
| Active | CWA-07-2014-0020 Dark Oil Company |
 | Active | CWA-07-2014-0027 Quito, Inc. |
| Active | CWA-07-2014-0029 HOC Industries, Inc. |
 | Active | CWA-07-2014-0031 PostRock Energy Corporation Oil |
| Active | CWA-07-2014-0042 Valley Environmental Services |
 | Active | CWA-07-2014-0044 Canadian Pacific |
| Active | CWA-07-2014-0046 Valmont Industries, Inc. |
 | Closed | CWA-07-2014-0048 U Pick It, Inc |
| Active | CWA-07-2014-0052 Montgomery City Sinclair |
 | Active | CWA-07-2014-0057 Jager Farm Partnership |
| Active | CWA-07-2014-0061 Village of Pender Municipal Power Plant |
 | Active | CWA-07-2014-0072 Coastal Energy Corporation |
| Active | CWA-07-2014-0076 Central Feeders, Inc. |
 | Active | CWA-07-2014-0078 City of Leavenworth, Kansas |
| Active | CWA-07-2014-0080 E&M Farms Inc. |
 | Active | CWA-07-2014-0083 Galen Jimmerson d/b/a Bar J Farms |
| Active | CWA-07-2014-0088 Elm Quick Mart |
 | Active | CWA-07-2014-0089 Garen Goebel |
| Active | CWA-07-2014-0098 Gentry County, Missouri |
 | Active | CWA-07-2014-0099 Meadowvale Dairy, LLC |
| Active | CWA-07-2014-0101 Gentry County |
 | Active | CWA-07-2014-0103 City of Waterloo |
| Active | CWA-07-2014-0105 Roger Williams and Ken Williams |
 | Active | CWA-07-2014-0106 Cedar Falls, Iowa |
| Active | CWA-07-2015-0001 Midwest Wrecking Co., Ltd., d/b/a Midwest Auto Salvage |
 | Active | CWA-07-2015-0009 Orrick Oil Gas |
| Active | CWA-07-2015-0014 AUDUBON MATERIALS, LLC d/b/a Central Plains Cement Company |
 | Active | CWA-07-2015-0015 AUDUBON READYMIX LLC d/b/a Quicksilver Readymix |
| Active | CWA-07-2015-0016 Stromo, LLC |
 | Active | CWA-07-2015-0017 Stromo, LLC |
| Active | CWA-07-2015-0022 City of Leavenworth |
 | Active | CWA-07-2015-0023 City of Leavenworth |
| Active | CWA-07-2015-0026 All America Pump, Omaha, NE |
 | Active | CWA-07-2015-0027 Ist Stop Inc/Alta Convenience Store, Norton, KS |
| Active | CWA-07-2015-0028 Corner Cupboard Inc, Osborne, KS |
 | Active | CWA-07-2015-0029 Farmers Union Merc & Shipping A Inc., Stockton, KS
|
| Active | CWA-07-2015-0030 Village of Spalding, Nebraska |
 | Active | CWA-07-2015-0031 Rancho Truck Plaza |
| Active | CWA-07-2015-0032 Crossroads C-Store |
 | Active | CWA-07-2015-0033 Pine Lake Corn Processors |
| Active | CWA-07-2015-0034 Shamrock |
 | Active | CWA-07-2015-0035 4-H Diesel |
| Active | CWA-07-2015-0038 Decoudres Oil Company |
 | Active | CWA-07-2015-0039 Lybarger Oil COmpany |
| Active | CWA-07-2015-0041 City of Crystal City, Missouri |
 | Active | CWA-07-2015-0043 Union Pacific Railroad Company |
| Active | CWA-07-2015-0047 Heath Van Essen
D/B/A/ Van Essen Feedlot |
 | Active | CWA-07-2015-0048 Pink Hill Acres, Inc. |
| Active | CWA-07-2015-0049 Besser Company |
 | Active | CWA-07-2015-0054 Coastal Energy Corporation |
| Active | CWA-07-2015-0062 Phoenix C&D Recycling, Inc. |
 | Active | CWA-07-2015-0063 Buggy Stop C-Store |
| Active | CWA-07-2015-0065 Home Service Oil Company |
 | Active | CWA-07-2015-0066 Shenandoah, IA (city of) |
| Active | CWA-07-2015-0067 City of Albia |
 | Active | CWA-07-2015-0068 City of Albia, Iowa |
| Active | CWA-07-2015-0070 Mid-America Sand, LLC |
 | Active | CWA-07-2015-0071 Scott Dinger d/b/a Wamego Recycling |
| Active | CWA-07-2015-0072 Joy Development Properties, LLC and Summit Concrete, Inc |
 | Active | CWA-07-2015-0073 City of Russell, Kansas |
| Active | CWA-07-2015-0074 Iowa Fertilizer Company, LLC Orascom E&C USA, Inc. |
 | Active | CWA-07-2015-0075 James Schindler D/B/A/ Schindler Cattle Company |
| Active | CWA-07-2015-0076 Jay’s Oil & Propane |
 | Active | CWA-07-2015-0077 Freeman Oil |
| Active | CWA-07-2015-0078 Peterson Contractors, Inc |
 | Active | CWA-07-2015-0079 CJ Moyna & Sons, Inc. |
| Active | CWA-07-2015-0080 CJ Moyna & Sons, Inc. |
 | Active | CWA-07-2015-0081 Jensen Construction Company |
| Active | CWA-07-2015-0082 Healy Biodiesel, Inc. |
 | Active | CWA-07-2016-0089 Missouri Smelting Technology, Inc. |
| Active | CWA-07-2017-0144 Hastert East |
 | Active | CWA-07-2017-0145 Hastert West |
| Active | CWA-07-2017-0212 Avenida Partners, LLC |
 | Active | CWA-07-2017-0362 City of Lebanon, Missouri |