Closed Dockets by EPA Region 08
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10(2706 entries in this collection) Search these
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [next]
| Region | Date | Docket Number | Case Name | Closed Date | Reason Closed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 04/08/2021 |   | SDWA-08-2021-0017 | TOWN OF ALPINE | 08/22/2022 | |||||
|   | 04/08/2021 |   | TSCA-08-2021-0004 | FRANK CICCONE | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 04/01/2021 |   | FIFRA-08-2021-0041 | STERILIZING WATER TOTE; 4PATRIOTS, LLC | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/30/2021 |   | FIFRA-08-2021-0036 | PHONESOAP 3 AND HOMESOAP; OTTER PRODUCTS LLC | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/30/2021 |   | FIFRA-08-2021-0037 | PHONESOAP 3 AND HOMESOAP; OTTER PRODUCTS LLC | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/30/2021 |   | FIFRA-08-2021-0038 | PHONESOAP 3 AND HOMESOAP; OTTER PRODUCTS LLC | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/30/2021 |   | FIFRA-08-2021-0039 | PHONESOAP 3; PHONESOAP | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/30/2021 |   | FIFRA-08-2021-0040 | STARANE F TECHNICAL HERBICIDE; CORTEVA AGRISCIENCE... | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/29/2021 |   | CWA-08-2021-0014 | ARROW MIDSTREAM HOLDINGS, LLC | 01/07/2022 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/24/2021 |   | FIFRA-08-2021-0035 | AGRIMAX | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/18/2021 |   | CWA-08-2021-0013 | BNSF RAILWAY COMPANY | 06/08/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/17/2021 |   | CWA-08-2021-0012 | MERIT ENERGY COMPANY, LLC | 06/08/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/17/2021 |   | FIFRA-08-2021-0034 | MADACIDE-FDW-PLUS DISINFECTING WIPES; INTERFOR PAC... | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/17/2021 |   | SDWA-08-2021-0015 | NORA'S CREEK INN, INC. AND MR. TRACE TYGUM AND MS.... | 02/17/2022 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/15/2021 |   | FIFRA-08-2021-0030 | HM SANITIZING WIPES; DAS COMPANIES INC | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/15/2021 |   | FIFRA-08-2021-0031 | HM SANITIZING WIPES; DAS COMPANIES INC | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/15/2021 |   | FIFRA-08-2021-0032 | ALBAUGH TECHNICAL BROMOXYNIL OCTANOIC; ALBAUGH LLC | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/15/2021 |   | FIFRA-08-2021-0033 | ALBAUGH TECHNICAL BROMOXYNIL OCTANOIC; ALBAUGH LLC | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/12/2021 |   | FIFRA-08-2021-0028 | GLOBAL BEAUTY PRODUCTS; LASH LIFT STORE | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/12/2021 |   | FIFRA-08-2021-0029 | TESER UV-C LOCKER INSERTS; CHARGEITSPOT LLC | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/11/2021 |   | CAA-08-2021-0003 | DENBURY ONSHORE, LLC | 04/05/2021 | Withdrawn by Region | ||||
|   | 03/08/2021 |   | SDWA-08-2021-0014 | KENNINGTON SPRINGS PIPELINE, INC; KENNINGTON SPRIN... | 01/06/2025 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/03/2021 |   | FIFRA-08-2021-0027 | PURE MAINTENANCE OF COLORADO LLC | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 02/26/2021 |   | SDWA-08-2021-0013 | HARRY WOLFF AND THE HARRY WOLFF LIVING TRUST | 09/16/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 02/25/2021 |   | CWA-08-2021-0011 | WEST DIRECT OIL | 06/08/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 02/25/2021 |   | FIFRA-08-2021-0026 | ATLANTIUM HYDRO-OPTIC DISINFECTION (ATLANTIUM TECH... | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 02/24/2021 |   | SDWA-08-2021-0012 | LEISURE VALLEY, INC.; STAR VALLEY RV PARK | 09/13/2022 | |||||
|   | 02/18/2021 |   | FIFRA-08-2021-0025 | OPTIM 33T WIPES; GLOBAL HEALTH IMPORTS CORPORATION | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 02/12/2021 |   | SDWA-08-2021-0011 | NORTHERN ARAPAHO UTILITIES DEPARTMENT; ARAPAHOE IN... | 04/05/2022 | |||||
|   | 02/10/2021 |   | CWA-08-2021-0010 | THE BOXELDER SANITATION DISTRICT | 02/13/2023 | |||||
|   | 02/10/2021 |   | TSCA-08-2021-0003 | VIVAX SYSTEMS INC. dba VIVAX PRO PAINTING | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 02/03/2021 |   | CERCLA-08-2021-0003 | LODGE GRASS DRUM SITE; DONNA BENDS | 05/12/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/25/2021 |   | CWA-08-2021-0009 | HESS CORPORATION, HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP, AN... | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 01/22/2021 |   | FIFRA-08-2021-0022 | BIOESQUE BOTANICAL DISINFECTANT SOLUTION | 11/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 01/22/2021 |   | FIFRA-08-2021-0024 | PREEMPT WIPES; EVANS CONSOLES INC. | 11/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 01/21/2021 |   | FIFRA-08-2021-0023 | PREMAX PRE-FILTERS; IQ NORTH AMERICA INC. | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 01/20/2021 |   | SDWA-08-2021-0008 | BUREAU OF INDIAN AFFAIRS; CROW AGENCY (TPO1) PUBLI... | 07/28/2022 | |||||
|   | 01/19/2021 |   | CWA-08-2021-0008 | HESS CORPORATION AND HESS BAKKEN INVESTMENTS II, L... | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 01/15/2021 |   | SDWA-08-2021-0004 | THE BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERV... | 12/18/2024 | No Further Action Needed | ||||
|   | 01/15/2021 |   | SDWA-08-2021-0005 | BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERVATIO... | 08/10/2022 | |||||
|   | 01/15/2021 |   | SDWA-08-2021-0006 | THE BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERV... | 12/18/2024 | No Further Action Needed | ||||
|   | 01/15/2021 |   | SDWA-08-2021-0007 | THE BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERV... | 12/12/2022 | |||||
|   | 01/14/2021 |   | TSCA-08-2021-0002 | CRAFT PAINTERS LLC | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 01/13/2021 |   | CAA-08-2021-0002 | BIG WEST OIL LLC | 02/04/2021 | Payment Received | ||||
|   | 01/05/2021 |   | FIFRA-08-2021-0021 | PURE BELLA VITA LLC | 11/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 01/05/2021 |   | SDWA-08-2021-0003 | PIONEER WATER AND SEWER DISTRICT | 08/18/2022 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/30/2020 |   | CWA-08-2021-0007 | METECH RECYCLING, INC. | No Further Action Needed | |||||
|   | 12/30/2020 |   | RCRA-08-2021-0001 | METECH RECYCLING INC. | 02/26/2025 | Payment Received | ||||
|   | 12/28/2020 |   | FIFRA-08-2021-0013 | INLINE PURE WATER FILTERS (ZEN FLOAT COMPANY, LLC) | 11/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/28/2020 |   | FIFRA-08-2021-0014 | RENOLIT ALKORPLUS POOL SHELL DISINFECTANT (CEM AQU... | 11/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/28/2020 |   | FIFRA-08-2021-0015 | PEAK OZONE GENERATORS (ARTIC SPAS DENVER) | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/28/2020 |   | FIFRA-08-2021-0016 | X-CIDE 825 AND 2K7 BUGSTICKS (OSP MICROCHECK INC.) | 11/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/28/2020 |   | FIFRA-08-2021-0017 | ALL PURPOSE CLEANER (MURCHISON-HOME LLC) | 11/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/28/2020 |   | FIFRA-08-2021-0018 | BETULA ASPEN ALCOHOL WIPES (BETULA ASPEN SPA) | 11/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/28/2020 |   | FIFRA-08-2021-0019 | AQUANOVA UV + OZONE SPA SANITIZERS (ARTIC SPAS) | 11/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/28/2020 |   | FIFRA-08-2021-0020 | AQUANOVA UV + OZONE SPA SANITIZER (ARTIC SPAS BOZE... | 11/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/18/2020 |   | FIFRA-08-2021-0012 | DRY FORK AG, INC. | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/16/2020 |   | FIFRA-08-2021-0011 | RAY FARMERS UNION ELEVATOR COMPANY | 09/29/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/11/2020 |   | SDWA-08-2021-0002 | NORTHERN ARAPAHO UTILITIES DEPARTMENT; ETHETE WATE... | 04/04/2022 | |||||
|   | 12/09/2020 |   | CWA-08-2021-0006 | MATRIX OIL CORPORATION | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 12/08/2020 |   | SDWA-08-2021-0001 | ALADDIN WATER DISTRICT, AND WYOMING WATER DEVELOPM... | 09/23/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 12/03/2020 |   | CERCLA-08-2021-0001 | LOCKWOOD SOLVENT GROUND WATER PLUME SUPERFUND SITE... | 05/12/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 11/30/2020 |   | CAA-08-2021-0001 | RED TRAIL ENERGY, LLC | 11/30/2020 | Payment Received | ||||
|   | 11/30/2020 |   | FIFRA-08-2021-0010 | ATO QUAT DISINFECTANT (FRIESEN NUTRITION, INC.) | 11/30/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 11/18/2020 |   | FIFRA-08-2021-0009 | THE HB GROUP LLC | 05/24/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 11/12/2020 |   | CWA-08-2021-0004 | RIO MESA RESOURCES, INC. | 06/08/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 11/12/2020 |   | CWA-08-2021-0005 | TOP SHELF ENERGY, LLC | 06/08/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 11/05/2020 |   | FIFRA-08-2021-0008 | LARRY KIEFFER, KIEFFER OIL COMPANY | 11/06/2020 | Payment Received | ||||
|   | 11/03/2020 |   | TSCA-08-2021-0001 | AMERICAN BEST ROOFING AND REMODELING LLC | 11/03/2020 | Payment Received | ||||
|   | 11/02/2020 |   | CWA-08-2021-0002 | TOWN AND COUNTRY SUPPLY ASSOCIATION | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 11/02/2020 |   | FIFRA-08-2021-0005 | EXCELIGHT UV DISINFECTION SYSTEM | 11/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 11/02/2020 |   | FIFRA-08-2021-0006 | PURUS INNOVATIONS UNIT | 11/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 11/02/2020 |   | FIFRA-08-2021-0007 | LAMPARA GERMIDICAL UV BATTEN | 11/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 10/28/2020 |   | EPCRA-08-2021-0001 | BAKER BOY BAKE SHOP, INC. | 10/29/2020 | Payment Received | ||||
|   | 10/27/2020 |   | FIFRA-08-2021-0004 | CITRONELLA COIL; ROSETTA GETTY | 01/26/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 10/23/2020 |   | FIFRA-08-2021-0002 | OZONE GENERATOR, VEOCITY WATER WORKS, LLC | 10/25/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 10/23/2020 |   | FIFRA-08-2021-0003 | FRUIT AND VEG SANITIZER, AMAZING WATER INC. | 10/25/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 10/08/2020 |   | CWA-08-2021-0001 | TOLMAR, INC. | 11/17/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 10/05/2020 |   | FIFRA-08-2021-0001 | BIOCIDE PRO-TEC B 365 | 11/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/29/2020 |   | FIFRA-08-2020-0059 | CLOROX HEALTHCARE GERMICIDAL DISINFECTING CLEANER ... | 09/29/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/24/2020 |   | FIFRA-08-2020-0057 | NUFARM AMERICAS INC. | 09/24/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/24/2020 |   | FIFRA-08-2020-0058 | CENTRAL GARDEN & PET COMPANY, INC. | 09/24/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/21/2020 |   | RCRA-08-2020-0007 | NEW PRIME, INC. | 05/20/2024 | No Further Action Needed | ||||
|   | 09/18/2020 |   | SDWA-08-2020-0047 | TOWN OF COKEVILLE PUBLIC WATER SYSTEM | 10/20/2022 | |||||
|   | 09/15/2020 |   | CAA-08-2020-0013 | PROJECT 7 WATER AUTHORITY | 09/15/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/15/2020 |   | CAA-08-2020-0014 | BAKER BOY BAKE SHOP, INC. | 09/15/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/14/2020 |   | CAA-08-2020-0011 | PDC ENERGY, INC. | 09/14/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/14/2020 |   | CAA-08-2020-0012 | PDC ENERGY, INC. | 09/14/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/14/2020 |   | FIFRA-08-2020-0055 | GLOBAL HYDRATION WATER TREATMENT - AQUATABS | 09/29/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/11/2020 |   | FIFRA-08-2020-0056 | BARRY'S BOOTCAMP HOLDINGS, LLC - BARRY'S WET WIPES | 09/29/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/03/2020 |   | CAA-08-2020-0010 | K2D, INC., DBA COLORADO PREMIUM COLD STORAGE | 09/23/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/03/2020 |   | CERCLA-08-2020-0004 | BONITA PEAK MINING DISTRICT SITE; SUNNYSIDE GOLD C... | 05/12/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/02/2020 |   | FIFRA-08-2020-0053 | STERIKLEEN HOSPITAL GRADE DISINFECTANT | 10/26/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/02/2020 |   | FIFRA-08-2020-0054 | ECO SANITIZER; STERIKLEEN HOSPITAL GRADE DISINFECT... | 09/09/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 08/31/2020 |   | SDWA-08-2020-0045 | ASSINIBOINE AND GROS VENTRE TRIBES OF THE FORT BEL... | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 08/27/2020 |   | FIFRA-08-2020-0052 | HEALTHPRO HEPA FILTER | 08/28/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 08/27/2020 |   | SDWA-08-2020-0040 | PAINT ROCK CANOYON ENTERPRISES, LLC AND C5 YOUTH F... | 09/13/2022 | |||||
|   | 08/25/2020 |   | SDWA-08-2020-0044 | WYOMING DEPARTMENT OF STATE PARKS AND CULTURAL RES... | 09/29/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/21/2020 |   | SDWA-08-2020-0043 | MANJEET, INC.; THREE FORKS-MUDDY GAP SERVICE PUBLI... | 10/12/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 08/19/2020 |   | CWA-08-2020-0018 | OSAGE PARTNERS, LLC | 10/16/2020 | Payment Received |
(2706 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)