Complaint Date | Status | Docket Number |
07/23/2009 | Closed | CWA-05-2009-0008 Parr's Septic Service, LLC (Ferryville, Wisconsin) |
07/23/2009 | Closed | FIFRA-08-2009-0004 VOLGA AG CENTER, INC. |
07/23/2009 | Closed | FIFRA-08-2009-0005 HOWARD FARMERS CO-OP ASSOCIATION |
07/23/2009 | Closed | FIFRA-08-2009-0006 VOLGA AG CENTER INC./BRUCE BRANCH |
07/23/2009 | Closed | FIFRA-08-2009-0007 CENTENNIAL AG SUPPLY CO. |
07/23/2009 | Closed | FIFRA-08-2009-0008 DAKOTA AG COOP. |
07/23/2009 | Closed | FIFRA 06-2009-0307 CMP Coatings, Inc. |
07/23/2009 | Closed | SDWA-08-2009-0068 MOUNT OGDEN STAKE CAMP |
07/23/2009 | Closed | TSCA-05-2009-0010 Rick Punches (Grand Rapids, Michigan) |
07/22/2009 | Closed | CWA-07-2009-0066 Wendell Curtman |
07/22/2009 | Closed | CWA-07-2009-0089 Brainstorm Development LLC |
07/22/2009 | Closed | RCRA-04-2009-4256(b) YKK (U.S.A.) Inc. |
07/22/2009 | Closed | SDWA-08-2009-0067 PARADISE RV PARK PUBLIC WATER SYSTEM |
07/21/2009 | Closed | CERCLA-08-2009-0003 UTAH POWER AND LIGHT/AMERICAN BARREL SUPERFUND SITE |
07/21/2009 | Closed | Class I - CWA - 06-2008-2035 St. Mary's Parish, Wards 5 & 8 - Sludge |
07/21/2009 | Closed | Class I - CWA 06-2009-1719 Dominion Exploration & Production, Inc. |
07/21/2009 | Closed | CWA-07-2009-0093 Stilwell Oil Company |
07/21/2009 | Closed | CWA-08-2009-0022 BIG H WATER SERVICE, INC. |
07/21/2009 | Closed | EPCRA 06-2009-0519 Barksdale Lumber Co. Inc. |
07/21/2009 | Closed | EPCRA 06-2009-0520 Marble Designs of Texas |
07/21/2009 | Closed | SDWA-08-2009-0066 TIM AND DEBORAH BISHOP, OWNERS - MEDICINE BOW LODGE |
07/21/2009 | Closed | TSCA-04-2009-2901(b) Glitterwrap Incorporated |
07/20/2009 | Closed | CWA-06-2009-4337 Joe's Landing, Inc. |
07/20/2009 | Closed | CWA-06-2009-4340 Salty's Marina |
07/20/2009 | Closed | CWA-06-2009-4344 Southern Seaplane, Inc. |
07/20/2009 | Closed | CWA-06-2009-4349 Westwego Export Terminal |
07/20/2009 | Closed | CWA-06-2009-4356 Rigolets Sportsman Marina, LLC |
07/20/2009 | Closed | SDWA-08-2009-0063 EAST CARBON CITY PUBLIC WATER SYSTEM |
07/20/2009 | Closed | SDWA-08-2009-0064 WOODS RANCH PUBLIC WATER SYSTEM |
07/20/2009 | Closed | SDWA-08-2009-0065 DUTCH JOHN PUBLIC WATER SYSTEM |
07/02/2009 | Closed | CWA-07-2009-0077 City of Broken Bow |
07/17/2009 | Closed | CWA-07-2009-0068 Dial Ridgewood LLC |
07/17/2009 | Closed | CWA-07-2009-0071 Sales Oil Ltd |
07/17/2009 | Closed | EPCRA-05-2009-0023 Nicro Finishing, LLC (Detroit, Michigan) |
07/16/2009 | Closed | EPCRA-03-2009-0164 Belden CDT Networking, Inc. d/b/a West Penn Wire, (SCAFO) |
07/15/2009 | Closed | CWA-02-2009-3404 Robinson Concrete, Inc. d/b/a Franklin Street Ready Mix Facility, Robinson Concrete, Inc., Franklin Street Pit Sand and Gravel Mine, and Vitale Ready Mix Concrete, Inc. |
07/15/2009 | Closed | EPCRA-04-2009-2036(b) Polar Cold Storage, Inc. |
07/15/2009 | Closed | EPCRA-06-2009-0516 North American Bullet Proof Fiberglass Manufacturing |
07/15/2009 | Closed | SDWA-08-2009-0062 TOWN OF PARAGONAH |
07/15/2009 | Closed | TSCA-03-2009-0153 Holton-Arms School |
07/14/2009 | Closed | CAA-04-2009-8028(b) Tullahoma Wastewater Treatment Plant |
07/14/2009 | Closed | CAA-04-2009-8031(b) Hendersonville Utility District |
07/14/2009 | Closed | CAA-05-2009-0028 City of Chicago - Jardine Water Purification Plant (Chicago, Illinois) |
07/14/2009 | Closed | CAA-07-2009-0011 Innovia Films, Inc |
07/14/2009 | Closed | CWA-04-2009-4510(b) Lake Glad Commercial, LLC |
07/14/2009 | Closed | CWA-04-2009-4513(b) Town of Rutherfordton |
07/14/2009 | Closed | CWA-04-2009-4520(b) Wendell Falls Development, LLC |
07/14/2009 | Closed | CWA-04-2009-4521(b) Wendell Falls Development, LLC |
07/14/2009 | Closed | CWA-04-2009-4522(b) Wendell Falls Development, LLC |
07/14/2009 | Closed | EPCRA-04-2009-2039(b) Rhodia, Inc. |
07/14/2009 | Closed | RCRA-10-2009-0206 W AND E INTERNATIONAL TRADING, MR. ZILLANG ZHU, SM METALS, LLC. |
07/13/2009 | Closed | CWA--06-2007-1983 Freeport-McMoran Chino Mines Company |
07/13/2009 | Closed | CWA-06-2007-1813 Cyprus Pinos Altos Corporation |
07/13/2009 | Closed | CWA-06-2007-1984 Freeport-McMoran Tyrone Inc. |
07/13/2009 | Closed | CWA-06-2008-1820 Freeport-McMoran Cobre Mining Company |
07/13/2009 | Closed | CWA-06-2008-1829 Phelps Dodge Hidalgo, Inc. |
07/13/2009 | Closed | CWA-07-2009-0082 United Cooperatives, Inc |
07/13/2009 | Closed | FIFRA-07-2009-0017 Wild West Pest |
07/13/2009 | Closed | SDWA-08-2009-0059 TURNERVILLE WATER AND SEWER DISTRICT |
07/13/2009 | Closed | SDWA-08-2009-0060 WRANGLER ESTATES, INC. |
07/13/2009 | Closed | SDWA-08-2009-0061 MOUNTAIN VILLAGE PARKS, INC. |
07/13/2009 | Closed | TSCA-07-2009-0003 R&S Partnership |
07/10/2009 | Closed | CWA-02-2009-3312 Cinnaminson Sewerage Authority |
07/10/2009 | Closed | CWA-02-2009-3313 Western Monmouth Utilities Authority |
07/10/2009 | Closed | CWA-02-2009-3314 Village of Dansville WWTP |
07/10/2009 | Closed | CWA-02-2009-3461 Shell Chemical Yabucoa, Inc. |
07/10/2009 | Closed | CWA-07-2009-0029 T&S Venture Group, LLC |
07/10/2009 | Closed | CWA-07-2009-0076 Gas N Snack |
07/01/2009 | Closed | CAA-07-2009-0020 Cloud Manufacturing LLC |
07/01/2009 | Closed | CAA-08-2009-0026 CITY OF BILLINGS WASTEWATER TREATMENT PLANT
725 HIGHWAY 87 |
07/01/2009 | Closed | CAA-08-2009-0027 CITY OF BILLINGS WATER TREATMENT PLANT
2251 BELKNAP AVENUE |
07/01/2009 | Closed | CWA-01-2009-0067 Village on the Common Realty, LLC d/b/a Eco Built Communities |
07/01/2009 | Closed | CWA-04-2009-5021 University of Tennessee Medical Center |
07/01/2009 | Closed | EPCRA 06-2009-0512 Tie Tek, LLC |
07/01/2009 | Closed | FIFRA-05-2009-0018 Lamplight Farms, Inc. (Menomonee Falls, Wisconsin) |
07/01/2009 | Closed | SDWA-08-2009-0053 LEWIS MOBILE HOME PARK PUBLIC WATER SYSTEM, LLC. |
07/01/2009 | Closed | TSCA 06-2009-6112 City of Natchitoches |
06/09/2009 | Closed | CAA-06-2007-3324 The Goodyear Tire & Rubber Company |
06/09/2009 | Closed | CAA 06-2009-3504 St. Mary Parish Wards 5 & 8 Cotton Road Treatment Facility |
06/09/2009 | Closed | CAA 06-2009-3563 Terra Mississippi Nitrogen Houston Ammonia Terminal, L.P. |
06/09/2009 | Closed | CAA 06-2009-3565 Clean Energy |
06/09/2009 | Closed | CAA 06-2009-3574 Akzo Nobel Surface Chemistry, LLC |
06/09/2009 | Closed | CAA 06-2009-3575 Fort Bend County WCID No. 2 Wastewater Treatment Plant |
06/09/2009 | Closed | CAA 06-2009-3578 Glazier Foods |
06/09/2009 | Closed | CAA 06-2009-3583 Bishop Energy, Inc. |
06/09/2009 | Closed | CAA 06-2009-3585 Blue Bell Creameries |
06/09/2009 | Closed | CAA 06-2009-3586 City of Brenham Main Water Treatment Plant |
06/09/2009 | Closed | CWA-07-2009-0067 City of Maryville |
06/09/2009 | Closed | EPCRA-02-2009-4106 State Metal Industries, Inc. |
06/09/2009 | Closed | EPCRA-02-2009-4205 Tappan Wire & Cable Inc. |
06/09/2009 | Closed | FIFRA-03-2009-0155 Mitchell Diviney/Diviney Pool Supply (FIFRA) SCAFO |
06/09/2009 | Closed | RCRA-03-2009-0102 Wolf Trap National Park, (RCRA) SCAFO |
06/09/2009 | Closed | TSCA-04-2009-2906(b) Springfield Electric Department |
06/08/2009 | Closed | CWA-07-2009-0061 NW Realty |
06/08/2009 | Closed | EPCRA-03-2009-0128 Farmer's Pride, Inc. (SCAFO) EPCRA |
06/08/2009 | Closed | TSCA-03-2009-0133 Baltimore City Public School System (SCAFO) TSCA |
06/08/2009 | Closed | TSCA-03-2009-0163 Trinity Church Day School, SCAFO (EPCRA) |
06/05/2009 | Closed | CAA-04-2009-8019(b) Water Treatment Plant |
06/05/2009 | Closed | CAA-04-2009-8024(b) PFG-Customized Tennessee |
06/05/2009 | Closed | CAA-04-2009-8026(b) Dycho Company, Inc. |