All Dockets by Case Number
(22301 records in this collection)[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [next]
Docket Number![]() | Status![]() | Complaint Date![]() | CaseName![]() |
---|---|---|---|
![]() | Closed | 10/25/2012 | EXXON MOBIL |
![]() | Closed | 04/26/2012 | SAMSON RESOURCES |
![]() | Closed | 04/05/2012 | ANR PIPELINE CO. |
![]() | Closed | 04/12/2012 | BRAMMER ENGINEERING |
![]() | Closed | 06/14/2012 | Denbury Onshore, LLC |
![]() | Closed | 05/16/2012 | MESA GULF COAST, LLC |
![]() | Closed | 12/10/2012 | FOREST OIL GARDEN ISLAND BAY FACILITY |
![]() | Closed | 07/25/2012 | MARTIN OPERATING PARTNERSHIP CAMERON 7 TERMINAL |
![]() | Closed | 08/01/2012 | COX OPERATING, LLC |
![]() | Closed | 09/12/2012 | SARATOGA RESOURCES, INC. |
![]() | Closed | 08/16/2012 | STONE ENERGY CORPORATION |
![]() | Closed | 07/03/2012 | CITATION OIL AND GAS CORP |
![]() | Closed | 08/01/2012 | ZXP TECHNOLOGIES |
![]() | Closed | 08/01/2012 | Cox Operating LLC |
![]() | Closed | 09/10/2012 | DENBURY ONSHORE, LLC, CENTRAL TREATING STATION |
![]() | Closed | 10/02/2012 | HILCORP ENERGY COMPANY |
![]() | Closed | 09/20/2012 | ALTA MESA SERVICES, L.P. NORTH TURTLE BAYOU FACILITY |
![]() | Closed | 09/20/2012 | ALTA MESA SERVICES, L.P. TURTLE BAYOU FACILITY |
![]() | Closed | 11/08/2012 | TEXAS PETROLEUM INVESTMENT CO. TIGER PASS FIELD FACILITY |
![]() | Closed | 03/13/2013 | WLE, INC. |
![]() | Closed | 03/13/2013 | OSAGE ENERGY RESOURCES, LLC |
![]() | Closed | 02/13/2013 | CITATION OIL & GAS CORP. |
![]() | Closed | 02/12/2014 | JOHN L. LEWIS WELL SERVICE, LLC |
![]() | Closed | 02/07/2013 | CLEAN ENERGY TEXAS LNG, LLC |
![]() | Closed | 03/04/2013 | CHAPARRAL ENERGY, LLC |
![]() | Closed | 03/04/2013 | AZTEX DAIRY, INC. |
![]() | Closed | 04/09/2013 | QUANTUM RESOURCES MANAGEMENT, L.L.C. |
![]() | Closed | 04/02/2013 | LINN OPERATING, INC. |
![]() | Closed | 04/04/2013 | BEREXCO, LLP |
![]() | Closed | 02/07/2014 | Global Gaming Solutions |
![]() | Closed | 06/04/2013 | GARRY DAVIS |
![]() | Closed | 08/28/2012 | NEW MEXICO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION |
![]() | Closed | 12/05/2012 | Ward 2 Water District |
![]() | Closed | 12/19/2012 | GRAVITY DRAINAGE DISTRICT NO. 2 |
![]() | Closed | 01/23/2013 | DELTA BREEZE, LLC |
![]() | Closed | 03/26/2013 | DISTRICT#5 ROAD & PUBLIC WORKS COMMISSION OF ST. LANDRY PARISH |
![]() | Closed | 08/13/2013 | ALAN RAMSEUR |
![]() | Closed | 06/28/2013 | QEP ENERGY COMPANY |
![]() | Closed | 12/10/2012 | ARROWHEAD PRODUCTIONS, LC |
![]() | Closed | 11/08/2012 | TANGA RESOURCES |
![]() | Closed | 10/30/2012 | Carpenters Metal Recycling |
![]() | Closed | 04/02/2013 | BLAKE HAMMAN, WINFORD UNIT #1 |
![]() | Closed | 01/24/2013 | EKG OPERATING, INC. |
![]() | Closed | 12/05/2012 | GAS SOLUTIONS II, LTD |
![]() | Closed | 12/20/2012 | DANMARK ENERGY, LP |
![]() | Closed | 02/12/2013 | OSAGE ENERGY RESOURCES, LLC |
![]() | Closed | 04/03/2013 | EXPLO OIL, INC. |
![]() | Closed | 03/20/2013 | EARL OIL, INC. |
![]() | Closed | 02/12/2013 | JIREH RESOURCES, LLC |
![]() | Closed | 06/04/2013 | BASA RESOURCES, ANDREW JONES LEASE |
![]() | Closed | 02/12/2013 | PERFORMANCE OPERATING COMPANY |
![]() | Closed | 04/10/2013 | MARCO OIL COMPANY, LLC |
![]() | Closed | 04/02/2013 | SMITH OPERATING & MANAGEMENT COMPANY |
![]() | Closed | 06/10/2013 | THE LONG TRUSTS |
![]() | Closed | 05/15/2013 | SPRESS OIL COMPANY |
![]() | Closed | 06/24/2013 | LANCE RUFFEL OIL & GAS CORPORATION |
![]() | Closed | 09/23/2013 | R C OIL COMPANY, INC. |
![]() | Closed | 07/23/2013 | M & J PRODUCTION COMPANY, LLC |
![]() | Closed | 07/23/2013 | B-3 Oil Company |
![]() | Closed | 06/25/2013 | L.C.B. RESOURCES |
![]() | Closed | 07/11/2013 | HINKLE OIL & GAS, INC. |
![]() | Closed | 08/15/2013 | BRG ENERGY, INC. |
![]() | Closed | 09/23/2013 | NBI SERVICES |
![]() | Closed | 10/22/2013 | DR. EGBERT RUBERIO, STUART TANK BATTERY |
![]() | Closed | 08/13/2013 | THE LINK OIL COMPANY |
![]() | Closed | 09/04/2013 | HUDSON ENERGY, LLC |
![]() | Closed | 09/23/2013 | WYATT'S OIL CORPORATION |
![]() | Closed | 01/10/2013 | OAKLAND PETROLEUM |
![]() | Closed | 01/10/2013 | Kilmamock Oil Company |
![]() | Closed | 02/21/2013 | CHAPARRAL ENERGY |
![]() | Closed | 02/21/2013 | QUANTUM RESOURCES MANAGEMENT LLC |
![]() | Closed | 02/12/2013 | ALLEN BROTHERS |
![]() | Closed | 02/21/2013 | LONE STAR NGL MONT BELVIEU L.P. |
![]() | Closed | 04/03/2013 | GEMINI EXPLORATION, INC. |
![]() | Closed | 06/10/2013 | ARROW ENERGY, INC. |
![]() | Closed | 07/24/2013 | LINDER OIL |
![]() | Closed | 07/31/2013 | JUSTISS OIL |
![]() | Closed | 09/23/2013 | ENABLE GAS GATHERINGS L.P. |
![]() | Closed | 12/20/2012 | DENBURY ONSHORE, LLC |
![]() | Closed | 04/22/2013 | ENERGY QUEST II, LLC, COTE BLANCHE ISLAND FIELD |
![]() | Closed | 11/15/2012 | RIO FUEl AND SUPPLY, INC. |
![]() | Closed | 01/24/2013 | HILCORP ENERGY COMPANY |
![]() | Closed | 10/23/2013 | Apache Corporation Atchafalaya Bay Field |
![]() | Closed | 10/23/2013 | APACHE CORPORATION LAKE PAIGE (THE HILL) |
![]() | Closed | 08/13/2013 | MIGUEZ FUELS, INC. |
![]() | Closed | 03/04/2013 | SHERIDAN PRODUCTION COMPANY, LLC |
![]() | Closed | 06/03/2013 | MERRITT OPERATING, INC. SIMON PASS FACILITY |
![]() | Closed | 04/30/2013 | CORAL MARINE SERVICE, LLC |
![]() | Closed | 06/19/2013 | NEWPARK DRILLING FLUIDS |
![]() | Closed | 07/23/2013 | DUNE OPERATING COMPANY |
![]() | Closed | 07/23/2013 | DUNE OPERATING COMPANY |
![]() | Closed | 07/10/2013 | HELIS OIL & GAS COMPANY, LLC |
![]() | Closed | 09/04/2013 | MERIDIAN RESOURCES USA, INC. |
![]() | Closed | 07/10/2013 | ACADIANA OIL SERVICES |
![]() | Closed | 06/24/2013 | FRANCIS DRILLING FLUIDS BERWICK PLANT FACILITY |
![]() | Closed | 09/04/2013 | SARATOGA RESOURCES, INC. |
![]() | Closed | 09/04/2013 | SARATOGA RESOURCES INC. |
![]() | Closed | 09/04/2013 | SARATOGA RESOURCES MAIN PASS 46 |
![]() | Closed | 12/30/2013 | ALTA MESA SERVICES, L.P. |
![]() | Closed | 08/15/2013 | CRAWLEY PETROLEUM CORPORATION |
(22301 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [next]