All Dockets by Case Number
(25773 records in this collection)[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 [next]
| Docket Number | Status | Date | Case Name |
|---|---|---|---|
| Active | 08/12/2025 | Erie, Kansas | |
| Active | 08/14/2025 | Linn Valley, Kansas | |
| Active | 08/12/2025 | Burlingame, Kansas | |
| Active | 08/12/2025 | Cherokee County Rural Water District 9 | |
| Active | 08/14/2025 | Miami County Rural Water District 4 | |
| Active | 08/14/2025 | Wakefield, Kansas | |
| Active | 08/14/2025 | Jetmore, Kansas | |
| Active | 08/12/2025 | Cherokee, Kansas | |
| Active | 08/14/2025 | Montgomery County Rural Water District 4 | |
| Active | 08/14/2025 | Sumner County Rural Water District 2 | |
| Active | 08/14/2025 | Little River, Kansas | |
| Active | 08/14/2025 | Saline County Public Water Supply District 2 | |
| Active | 08/14/2025 | The Knolls Condominium Owners Assication | |
| Active | 08/14/2025 | Southwest City, Missouri | |
| Active | 08/14/2025 | Perry County Public Water Supply District 2 | |
| Active | 08/12/2025 | Bertrand, Missouri | |
| Active | 08/14/2025 | General Council Assemblies of God | |
| Active | 08/12/2025 | Walnut Grove, Missouri | |
| Active | 08/12/2025 | Lowry City, Missouri | |
| Active | 08/14/2025 | New madrid County Public Water Supply District 4 | |
| Active | 08/12/2025 | Hardin, Misssouri | |
| Active | 08/12/2025 | Hopkins, Missouri | |
| Active | 08/14/2025 | Missouri Water Association, Inc. | |
| Active | 08/14/2025 | New Madrid County Public Water Supply District 6 | |
| Active | 08/12/2025 | Freeman, Missouri | |
| Active | 08/12/2025 | Meadville, Missouri | |
| Active | 08/14/2025 | New Madrid County Public Water Supply District 1 | |
| Active | 08/14/2025 | Seven Trails West Homeowners Association, Inc. | |
| Active | 08/12/2025 | Wardell, Missouri | |
| Active | 08/14/2025 | Stoddard County Public Water Supply District 3 | |
| Active | 08/14/2025 | The Highlands Sewer and Water Association | |
| Closed | 09/29/2025 | Santee Sioux Nation | |
| Active | 01/29/2026 | Marthasville, Missouri | |
| Active | 01/29/2026 | Holcomb, Missouri | |
| Active | 01/29/2026 | Alba, Missouri | |
| Active | 01/29/2026 | Hayti Heights, Missouri | |
| Active | 01/29/2026 | Henrietta, Missouri | |
| Active | 01/27/2026 | Bison, Kansas | |
| Active | 01/27/2026 | Barton Hills Addition | |
| Active | 01/28/2026 | Whitehurst Trailer Park | |
| Active | 01/28/2026 | Ensign, Kansas | |
| Active | 01/27/2026 | Montgomery County Rural Water District 14 | |
| Active | 01/28/2026 | Labbette County Rural Water District 1C | |
| Active | 01/28/2026 | Tescott, Kansas | |
| Active | 01/28/2026 | Hanston, Kansas | |
| Active | 01/28/2026 | Arcadia, Kansas | |
| Active | 01/28/2026 | Brookville, Kansas | |
| Active | 01/28/2026 | Burns, Kansas | |
| Active | 01/28/2026 | Geneseo, Kansas | |
| Active | 12/12/2025 | Central Realty Investors, LLC | |
| Active | 12/12/2025 | Amazonia, Missouri | |
| Active | 12/12/2025 | Annapolis, Missouri | |
| Active | 12/11/2025 | Seven Springs Sewer & Water, LLC | |
| Active | 12/12/2025 | Wheeling, Missouri | |
| Active | 12/11/2025 | Missouri Water Association, Inc. | |
| Active | 12/11/2025 | Shalom Mountain | |
| Active | 12/11/2025 | Missouri Water Association, Inc. | |
| Active | 12/11/2025 | Schell City, Missouri | |
| Active | 12/12/2025 | Sycamore Ridge Condo Association, Inc. | |
| Active | 01/29/2026 | Bogard, Missouri | |
| Active | 01/29/2026 | Centerville, Missouri | |
| Active | 01/29/2026 | Scott County Public Water Supply District 3 | |
| Active | 01/29/2026 | Village of Glenwood | |
| Active | 01/29/2026 | Missouri Water Association, Inc. | |
| Active | 01/29/2026 | Village of Halltown | |
| Active | 01/29/2026 | Ridgetop Water Works, Inc. | |
| Active | 01/29/2026 | Village of Freistatt | |
| Active | 01/29/2026 | Lakeside Community, Inc. | |
| Active | 01/29/2026 | Braden Park Village Neighborhood Association | |
| Active | 01/29/2026 | JCRP at the Lake, LLC | |
| Active | 01/29/2026 | Tuscany-Firenze Condomunium | |
| Active | 01/29/2026 | Keithley Beach Homeowners Association, Inc. | |
| Active | 01/29/2026 | Sheridan, Missouri | |
| Active | 01/29/2026 | The Village of Mineral Point | |
| Active | 01/29/2026 | Osage Beach Property Owner's Association, Inc. | |
| Active | 01/29/2026 | Clearmont, Missouri | |
| Active | 01/29/2026 | Colony Cove, Inc. | |
| Active | 01/29/2026 | Briarwood Action Association | |
| Active | 01/29/2026 | Killarney Shores, Inc. | |
| Active | 03/12/2026 | Luka, Kansas | |
| Active | 03/11/2026 | Bogue, Kansas | |
| Active | 03/31/2026 | Reno County Rural Water District 1 | |
| Active | 03/11/2026 | Dorrance, Kansas | |
| Active | 03/31/2026 | Wilson County Rural Water District 12 | |
| Active | 03/11/2026 | Haddam, Kansas | |
| Active | 03/11/2026 | Goff, Kansas | |
| Active | 03/12/2026 | Horace, Kansas | |
| Active | 03/10/2026 | Belpre, Kansas | |
| Active | 03/11/2026 | Cambridge, Kansas | |
| Active | 03/11/2026 | Formoso, Kansas | |
| Active | 03/31/2026 | Russell Co Rural Water District 4 | |
| Active | 03/12/2026 | Republic, Kansas | |
| Active | 03/31/2026 | Simmons Subdivision Sanitation System | |
| Active | 03/31/2026 | West Hills Subdivision | |
| Active | 03/24/2026 | Reserve, Kansas | |
| Active | 03/12/2026 | Powhattan, Kansas | |
| Active | 03/31/2026 | Ozark Park Estates | |
| Active | 03/31/2026 | Timberlost Mobile Home Park | |
| Active | 03/25/2026 | Eastbourough Subdivision | |
| Active | 03/31/2026 | Palisades Village |
(25773 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)