Dockets by Statute SDWA
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(1939 entries in this collection) Search these
| Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 05/28/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0023 |   | In the Matter Of Rivermeadows Water District |   | SDWA | |
|   | 05/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-05-2021-0004 |   | Sterling Operators, Inc. -CAFO- (Bentley, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 05/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0022 |   | TOWN OF MARBLETON; TOWN OF MARBLETON PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 04/27/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0021 |   | BROKEN WRENCH, LLC; BROKEN WRENCH PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 04/23/2021 |   | Active |   | SDWA-08-2021-0020 |   | DANIEL ALEXANDER AND DIANE ALEXANDER; MOUNTAIN VILLAGE PARKS PWS |   | SDWA | |
|   | 04/22/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0019 |   | TOWN OF MANVILLE |   | SDWA | |
|   | 04/14/2021 |   | Active |   | SDWA-08-2021-0018 |   | TOWN OF TURNERVILLE |   | SDWA | |
|   | 04/13/2021 |   | Closed |   | SDWA-05-2021-0003 |   | Goodale Enterprises, LLC - CAFO- (Grand Rapids, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 04/08/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0016 |   | MEADOWLARK LAKE LODGE, LLC |   | SDWA | |
|   | 04/08/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0017 |   | TOWN OF ALPINE |   | SDWA | |
|   | 03/18/2021 |   | Closed |   | SDWA-05-2021-0002 |   | Bruce Alan Enterprises, Inc. -CAFO- (Byron Center, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 03/17/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0015 |   | NORA'S CREEK INN, INC. AND MR. TRACE TYGUM AND MS. KATHRYN TAYLOR; NOR... |   | SDWA | |
|   | 03/16/2021 |   | Closed |   | SDWA-10-2021-0041 |   | Sani-Can Inc. |   | SDWA | |
|   | 03/08/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0014 |   | KENNINGTON SPRINGS PIPELINE, INC; KENNINGTON SPRINGS PIPELINE PUBLIC W... |   | SDWA | |
|   | 02/26/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0013 |   | HARRY WOLFF AND THE HARRY WOLFF LIVING TRUST |   | SDWA | |
|   | 02/24/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0012 |   | LEISURE VALLEY, INC.; STAR VALLEY RV PARK |   | SDWA | |
|   | 02/12/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0011 |   | NORTHERN ARAPAHO UTILITIES DEPARTMENT; ARAPAHOE INDUSTRIAL PUBLIC WATE... |   | SDWA | |
|   | 01/29/2021 |   | Active |   | SDWA-08-2021-0010 |   | THE GROS VENTRE AND ASSINIBOINE TRIBES OF THE FORT BELKNAP INDIAN COMM... |   | SDWA | |
|   | 01/22/2021 |   | Active |   | SDWA-08-2021-0009 |   | HAPPY VALLEY PIPELINE, INC.; HAPPY VALLEY PIPELINE PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 01/20/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0008 |   | BUREAU OF INDIAN AFFAIRS; CROW AGENCY (TPO1) PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 01/15/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0004 |   | THE BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERVATION OF MONTANA; BE... |   | SDWA | |
|   | 01/15/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0005 |   | BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERVATION OF MONTANA; BLACKF... |   | SDWA | |
|   | 01/15/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0006 |   | THE BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERVATION ON MONTANA; HE... |   | SDWA | |
|   | 01/15/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0007 |   | THE BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERVATION OF MONTANA; ST... |   | SDWA | |
|   | 01/05/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0003 |   | PIONEER WATER AND SEWER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 01/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1253 |   | Yogi Bears Jellystone Park |   | SDWA | |
|   | 12/11/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0002 |   | NORTHERN ARAPAHO UTILITIES DEPARTMENT; ETHETE WATER SYSTEM PUBLIC WATE... |   | SDWA | |
|   | 12/08/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0001 |   | ALADDIN WATER DISTRICT, AND WYOMING WATER DEVELOPMENT COMMISSION |   | SDWA | |
|   | 11/19/2020 |   | Closed |   | SDWA-05-2021-0001 |   | Douglas Bailer - CAFO- (Kawkawlin, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 11/16/2020 |   | Closed |   | SDWA-10-2021-0001 |   | NORTH STAR PAVING & CONSTRUCTION, INC. |   | SDWA | |
|   | 09/18/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0047 |   | TOWN OF COKEVILLE PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 09/17/2020 |   | Closed |   | SDWA-10-2020-0117 |   | Everts Air Fuel, Inc. |   | SDWA | |
|   | 09/15/2020 |   | Active |   | SDWA-07-2020-0124 |   | Kickapoo Public Water System |   | SDWA | |
|   | 09/08/2020 |   | Closed |   | SDWA-03-2020-0121DS |   | Portal Hotels Site LLC d/b/a Mandarin Oriental, Washington D.C. |   | SDWA | |
|   | 09/03/2020 |   | Active |   | SDWA-08-2020-0046 |   | MR. AMANDEEP PANDHER, AKAL TRAVEL CENTER, LLC; AKAL TRAVEL CENTER PUBL... |   | SDWA | |
|   | 08/31/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0045 |   | ASSINIBOINE AND GROS VENTRE TRIBES OF THE FORT BELKNAP INDIAN COMMUNIT... |   | SDWA | |
|   | 08/27/2020 |   | Closed |   | SDWA-05-2020-0006 |   | Paxton Resources, LLC - CAFO- ( Gaylord, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 08/27/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0040 |   | PAINT ROCK CANOYON ENTERPRISES, LLC AND C5 YOUTH FOUNDATION OF SOUTHER... |   | SDWA | |
|   | 08/25/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0044 |   | WYOMING DEPARTMENT OF STATE PARKS AND CULTURAL RESOURCES; SOUTH PASS C... |   | SDWA | |
|   | 08/21/2020 |   | Closed |   | SDWA-05-2020-0005 |   | Koyl Oil, Inc. -AOC- (Charlotte, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 08/21/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0043 |   | MANJEET, INC.; THREE FORKS-MUDDY GAP SERVICE PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 08/19/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0041 |   | ROGER DAILEY, SPENCER HOMESITE WATER ASSOCIATION PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 08/19/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0042 |   | TOWN OF CHUGWATER, TOWN OF CHUGWATER PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 08/18/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0039 |   | THE CROW TRIBE AND APSAALOOKE WATER AND WASTEWATER AUTHORITY, WYOLA PU... |   | SDWA | |
|   | 08/17/2020 |   | Closed |   | SDWA-06-2020-1103 |   | PEMCO, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/10/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0038 |   | MR. FRANCOIS CORRAND, GOOSEWING RANCH LLC PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 08/07/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0037 |   | LARRY ACORD, POTLATCH TRAILER COURT PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 08/04/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0035 |   | CROSSROADS OF THE WEST COUNCIL, BOY SCOUTS OF AMERICA; TETON HIGH ADVE... |   | SDWA | |
|   | 08/04/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0036 |   | NORTHERN CHEYENNE UTILITY COMMISSION; ASHLAND COMMUNITY WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 07/22/2020 |   | Closed |   | SDWA-02-2020-8401 |   | Township of Belleville |   | SDWA | |
|   | 07/22/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0034 |   | STONE CREEK HOMEOWNERS ASSOCIATION AND SCOTT PRUSIA |   | SDWA | |
|   | 07/17/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0033 |   | Donald W. Landis, Rocky Mountain Lodge |   | SDWA | |
|   | 07/13/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0032 |   | TWO MEDICINE WATER COMPANY, TOWN OF BROWNING PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 07/09/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0031 |   | TOWN OF COKEVILLE PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 06/26/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0029 |   | CORNERSTONE COMMUNITY, HIDE-A-WAY MOBILE VILLAGE |   | SDWA | |
|   | 06/26/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0030 |   | BETTY ROBERTS, ROBERTS TRAILER PARK PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0028 |   | JEFFREY CITY WATER & SEWER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 06/08/2020 |   | Closed |   | SDWA-06-2020-1101 |   | 4T Energy, LLC |   | SDWA | |
|   | 06/05/2020 |   | Closed |   | SDWA-06-2020-1108 |   | Allen and Allen Oil Company |   | SDWA | |
|   | 05/20/2020 |   | Closed |   | SDWA-07-2020-0143 |   | Public Water Supply District #1 of Ozark County, Missouri |   | SDWA | |
|   | 04/28/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0026 |   | CHRIS COX & KEITH LENZ; TRIANGLE C RANCH PWS |   | SDWA | |
|   | 04/28/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0027 |   | SUPERPUMPER, INC. |   | SDWA | |
|   | 04/22/2020 |   | Active |   | SDWA-08-2020-0024 |   | TATA CHEMICALS (SODA ASH) PARTNERS |   | SDWA | |
|   | 04/22/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0025 |   | DEPARTMENT OF THE INTERIOR, BUREAU OF INDIAN AFFAIRS, CROW AGENCY PWS |   | SDWA | |
|   | 04/08/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0023 |   | ANITA SWOPE, HOT SPRINGS COURT PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 03/26/2020 |   | Closed |   | SDWA-05-2020-0004 |   | Ranch Production, LLC -CAFO- (Pentwater, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 02/26/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0022 |   | PAINT ROCK CANYON ENTERPRISES, LLC & C5 YOUTH FOUNDATION OF SOUTHERN C... |   | SDWA | |
|   | 02/12/2020 |   | Closed |   | SDWA-02-2019-8404 |   | Mansfield Township Municipality Complex |   | SDWA | |
|   | 02/10/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0021 |   | ANDY DAVIDSON, KINNEAR STORE PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 02/06/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0020 |   | FRED NELSON |   | SDWA | |
|   | 01/27/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0019 |   | RED LANE DOMESTIC WATER |   | SDWA | |
|   | 01/22/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0018 |   | RODNEY MAKI, WRANGLER ESTATES PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 01/14/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0016 |   | MILE-HI IMPROVEMENT AND SERVICE DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 01/14/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0017 |   | BRUSH CREEK, LLC |   | SDWA | |
|   | 01/10/2020 |   | Closed |   | SDWA-05-2020-0002 |   | Arbor Operating, LLC - CAFO- (Traverse City, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 01/10/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0015 |   | ETNA WATER AND SEWER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 01/09/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0014 |   | BRUSH CREEK LLC |   | SDWA | |
|   | 01/06/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0013 |   | SPENCER HOMESITE WATER ASSOCIATION AND ROGER DAILEY |   | SDWA | |
|   | 12/20/2019 |   | Closed |   | SDWA-05-2020-0001 |   | Kraft Heinz Foods Company -CAFO- (Holland, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 12/20/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0012 |   | GRAND TETON PARK, LLC |   | SDWA | |
|   | 12/17/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0011 |   | BRYAN'S PLACE PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 12/12/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0010 |   | TRAVEL CENTERS OF AMERICA, LLC |   | SDWA | |
|   | 11/21/2019 |   | Closed |   | SDWA-09-2020-0004 |   | Hopi Cultural Center |   | SDWA | |
|   | 11/20/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0009 |   | FAST STOP 1133 INCORPORATED, ORIN JUNCTION TRUCK STOP |   | SDWA | |
|   | 11/15/2019 |   | Closed |   | SDWA-06-2020-1102 |   | Grand Resources, Inc. |   | SDWA | |
|   | 11/04/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0008 |   | SSDA, LLC |   | SDWA | |
|   | 10/24/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0007 |   | SWEETWATER IMPROVEMENT AND SERVICE DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 10/15/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0006 |   | MOUNTAIN MEADOWS PROPERTIES, LLC |   | SDWA | |
|   | 10/10/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0004 |   | KEITH & BETTY TROLL, ARVADA MOBILE HOME PARK PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 10/10/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0005 |   | HILLTOP FUNDING, INC. |   | SDWA | |
|   | 10/08/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0002 |   | USDA FOREST SERVICE, MEDICINE BOW NATIONAL FOREST |   | SDWA | |
|   | 10/08/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0003 |   | TOWN OF PINE BLUFFS |   | SDWA | |
|   | 10/02/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0001 |   | CHEYENNE SHRINE CLUB PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 09/27/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2019-0047 |   | ATLANTIC CITY MERCANTILE |   | SDWA | |
|   | 09/26/2019 |   | Closed |   | SDWA-10-2019-0117 |   | Commercial Automotive Repair & Equipment Service |   | SDWA | |
|   | 09/26/2019 |   | Closed |   | SDWA-10-2019-0118 |   | Airport Equipment Rentals, Inc. |   | SDWA | |
|   | 09/26/2019 |   | Closed |   | SDWA-10-2019-0114 |   | City of Delta Junction, AK |   | SDWA | |
|   | 09/19/2019 |   | Closed |   | SDWA-08-2019-0046 |   | UNIVERSITY OF MICHIGAN, CAMP DAVIS PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 09/18/2019 |   | Active |   | SDWA-08-2019-0045 |   | DANIEL ALEXANDER, MOUNTAIN VILLAGE PARKS |   | SDWA | |
|   | 09/11/2019 |   | Active |   | SDWA-08-2019-0043 |   | THE CROW TRIBE OF MONTANA, PRYOR WATER SYSTEM |   | SDWA |
(1939 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)