Dockets by Statute EPCRA
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(1963 entries in this collection) Search these
Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |   | 07/31/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0020 |   | Wilson Lines, Inc. -CAFO- (Newport, Minnesota) |   | EPCRA |
![]() |   | 07/30/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2042(b) |   | Premier Foam, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 07/26/2013 |   | Closed |   | EPCRA-07-2013-0001 |   | Dyno Nobel, Inc |   | EPCRA |
![]() |   | 07/25/2013 |   | Closed |   | EPCRA-03-2013-0168 |   | GE Transportation, EPCRA, SCAFO |   | EPCRA |
![]() |   | 07/24/2013 |   | Closed |   | EPCRA-10-2013-0115 |   | Star Ice & Fuel, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 07/17/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0019 |   | ArcelorMittal Burns Harbor LLC -CAFO- (Burns Harbor, Indiana) |   | EPCRA |
![]() |   | 07/16/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2023(b) |   | Peco Foods, Inc., Bay Springs, MS |   | EPCRA |
![]() |   | 07/16/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2030(b) |   | Peco Foods, Inc., Tuscaloosa, AL |   | EPCRA |
![]() |   | 07/16/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0018 |   | Specialty Gases of America, Inc. -CAFO- (Toledo, Ohio) |   | EPCRA |
![]() |   | 06/27/2013 |   | Closed |   | EPCRA-03-2013-0166 |   | James Austin Company, EPCRA, SCAFO |   | EPCRA |
![]() |   | 06/26/2013 |   | Closed |   | EPCRA-03-2013-0140 |   | Ridge Tool Manufacturing Company, Urick Foundry, EPCRA, SCAFO |   | EPCRA |
![]() |   | 06/18/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2034(b) |   | Ronan Engineering Company |   | EPCRA |
![]() |   | 06/13/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0017 |   | Kahle Company d/b/a K&L Ready Mix, Inc. -CAFO- - SEP - (Ottawa, Ohio) |   | EPCRA |
![]() |   | 06/11/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2003(b) |   | E.I. du Pont de Nemours and Company |   | EPCRA |
![]() |   | 06/11/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2040(b) |   | J&S Chemical Company |   | EPCRA |
![]() |   | 06/05/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0015 |   | Summit Township, Department of Public Works -CAFO- -- SEP -- (Jackson,... |   | EPCRA |
![]() |   | 06/05/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0016 |   | Hanson Cold Storage Inc. -CAFO- -- SEP -- (Hobart, Indiana and Hart an... |   | EPCRA |
![]() |   | 05/30/2013 |   | Closed |   | EPCRA-01-2013-0014 |   | Allcoat Technology, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 05/28/2013 |   | Closed |   | EPCRA-08-2013-0004 |   | CLEAN HARBORS, ARAGONITE, LLC. |   | EPCRA |
![]() |   | 05/22/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2036(b) |   | Firestone Building Products |   | EPCRA |
![]() |   | 05/16/2013 |   | Closed |   | EPCRA-02-2013-4104 |   | Old Bridge Chemicals Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 05/15/2013 |   | Closed |   | EPCRA-09-2013-0008 |   | Hydril Company d/b/a Bakersfield Manufacturing Plant |   | EPCRA |
![]() |   | 05/14/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2000(b) |   | Unilever |   | EPCRA |
![]() |   | 05/08/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2032(b) |   | Chevron Products Company |   | EPCRA |
![]() |   | 05/03/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0014 |   | Pita Pan, LLC, d/b/a Pita Pan Old World Bakery -CAFO- (Chicago Height... |   | EPCRA |
![]() |   | 05/01/2013 |   | Closed |   | EPCRA-01-2013-0016 |   | V & S Taunton Galvanizing, LLC |   | EPCRA |
![]() |   | 04/30/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0013 |   | Phillips Plastics Corporations -CAFO- --- SEP --- (Menomonie, Wisconsi... |   | EPCRA |
![]() |   | 04/23/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2026(b) |   | Brite Blue Pools, Inc., dba Pinch A Penny |   | EPCRA |
![]() |   | 04/23/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2029(b) |   | Kent Corporation |   | EPCRA |
![]() |   | 04/23/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0012 |   | Sun Chemical Corporation -CAFO- (Muskegon, Michigan) |   | EPCRA |
![]() |   | 04/20/2013 |   | Closed |   | EPCRA-02-2013-4103 |   | Deleet Merchandising Corporation |   | EPCRA |
![]() |   | 04/17/2013 |   | Closed |   | EPCRA-02-2013-4102 |   | Keystone Plastics, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 04/17/2013 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0512 |   | EXIDE TECHNOLOGIES |   | EPCRA |
![]() |   | 04/09/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2027(b) |   | Foam Packaging, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 04/09/2013 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0511 |   | GCC RIO GRANDE, INC. |   | EPCRA |
![]() |   | 04/09/2013 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0513 |   | SURE CAST, INC. |   | EPCRA |
![]() |   | 04/04/2013 |   | Closed |   | EPCRA-08-2013-0002 |   | ABE - SOUTH DAKOTA LLC (ABERDEEN) |   | EPCRA |
![]() |   | 04/04/2013 |   | Closed |   | EPCRA-08-2013-0003 |   | ABE - SOUTH DAKOTA, LLC. (HURON) |   | EPCRA |
![]() |   | 03/28/2013 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0510 |   | APRM, INCORPORATED, DBA PLANT MAINTENANCE SERVICES |   | EPCRA |
![]() |   | 03/27/2013 |   | Closed |   | EPCRA-03-2013-0065 |   | Haysite Reinforced Plastics, EPCRA, SCAFO |   | EPCRA |
![]() |   | 03/27/2013 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0507 |   | ENNIS PAINT, INC (NORTH PLANT) |   | EPCRA |
![]() |   | 03/19/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2008(b) |   | IAC Greenville, LLC |   | EPCRA |
![]() |   | 03/12/2013 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0508 |   | FIBERGLASS SPECIALTIES, INC. |   | EPCRA |
![]() |   | 03/08/2013 |   | Closed |   | EPCRA-02-2013-4101 |   | GPR Company Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 03/05/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2018(b) |   | Channel Chemical Corporation |   | EPCRA |
![]() |   | 03/05/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2020(b) |   | A.B. Beverage Company, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 03/05/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2028(b) |   | A. O. Smith Corporation |   | EPCRA |
![]() |   | 03/05/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0010 |   | Beelman Ready Mix, Inc. -CAFO- (East St. Louis, Illinois) |   | EPCRA |
![]() |   | 03/05/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0011 |   | Concrete Supply of Illinois, LLC -CAFO- (East St. Louis, Illinois) |   | EPCRA |
![]() |   | 03/05/2013 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0506 |   | CARLISLE COATINGS AND WATERPROOFING INC. |   | EPCRA |
![]() |   | 03/05/2013 |   | Closed |   | EPCRA-08-2013-0001 |   | WYOMING ETHANOL, LLC. |   | EPCRA |
![]() |   | 02/28/2013 |   | Closed |   | EPCRA-10-2013-0064 |   | The Amalgamated Sugar Co., LLC |   | EPCRA |
![]() |   | 02/27/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2004(b) |   | Ken's Food, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 02/27/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2009(b) |   | Dixie Industrial Finishing Company |   | EPCRA |
![]() |   | 02/27/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2013(b) |   | Advanced Urethane Technologies |   | EPCRA |
![]() |   | 02/27/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2025(b) |   | Decostar Industries, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 02/25/2013 |   | Closed |   | EPCRA-03-2013-0031 |   | Swisher International, Inc., SCAFO, (EPCRA) |   | EPCRA |
![]() |   | 02/15/2013 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0505 |   | ASH GROVE CEMENT COMPANY |   | EPCRA |
![]() |   | 02/14/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0009 |   | Branchfield Castng, Inc. -CAFO- (Galva, Illinois) |   | EPCRA |
![]() |   | 02/08/2013 |   | Closed |   | EPCRA-02-2013-4201 |   | Quad/Graphics, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 02/08/2013 |   | Closed |   | EPCRA-09-2013-0005 |   | Tri-Star Electronics International |   | EPCRA |
![]() |   | 02/08/2013 |   | Closed |   | EPCRA-09-2013-0006 |   | Philips Lighting Technologies |   | EPCRA |
![]() |   | 02/07/2013 |   | Closed |   | EPCRA-03-2013-0064 |   | Phonenix Contact Services, Inc., EPCRA, SCAFO |   | EPCRA |
![]() |   | 02/06/2013 |   | Closed |   | EPCRA-10-2013-0052 |   | Sierra Pacific Industries |   | EPCRA |
![]() |   | 02/06/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2006(b) |   | DSM Chemical North American, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 02/06/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2007(b) |   | Quad/Graphics, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 02/06/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2014(b) |   | Advance Chemical and Paper Company, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 02/06/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2015(b) |   | Plastiflex North Carolina, LLC |   | EPCRA |
![]() |   | 02/06/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2021(b) |   | Accuma Corporation |   | EPCRA |
![]() |   | 02/06/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2022(b) |   | Mack Molding Company |   | EPCRA |
![]() |   | 02/05/2013 |   | Closed |   | EPCRA-03-2013-0059 |   | Lippert Components Manufacturing, Inc.. EPCRA, SCAFO |   | EPCRA |
![]() |   | 01/30/2013 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0008 |   | Brady Worldwide, Inc. -CAFO- (Glendale, Wisconsin) |   | EPCRA |
![]() |   | 01/23/2013 |   | Closed |   | EPCRA-09-2013-0001 |   | Westin Resort - Guam |   | EPCRA |
![]() |   | 01/23/2013 |   | Closed |   | EPCRA-09-2013-0002 |   | Micronesia Mall |   | EPCRA |
![]() |   | 01/23/2013 |   | Closed |   | EPCRA-09-2013-0003 |   | Guam Waterworks Authority |   | EPCRA |
![]() |   | 01/23/2013 |   | Closed |   | EPCRA-09-2013-0004 |   | Pepsi Cola Bottling Company of Guam |   | EPCRA |
![]() |   | 01/22/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2019(b) |   | Golden State Foods Corporation |   | EPCRA |
![]() |   | 01/22/2013 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0503 |   | TRACKER MARINE LLC |   | EPCRA |
![]() |   | 01/04/2013 |   | Closed |   | EPCRA-10-2013-0000 |   | FedEx Freight Inc. - Fife, WA |   | EPCRA |
![]() |   | 01/03/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2012-2044(b) |   | Turner Holdings, LLC |   | EPCRA |
![]() |   | 01/03/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2016(b) |   | U.S. Battery Manufacturing Company |   | EPCRA |
![]() |   | 01/03/2013 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2017(b) |   | U.S. Battery Manufacturing Company |   | EPCRA |
![]() |   | 12/31/2012 |   | Closed |   | EPCRA-03-2013-0043 |   | Allegheny Bradford Corporation, SCAFO, EPCRA |   | EPCRA |
![]() |   | 12/31/2012 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0504 |   | MANSFIELD PLUMBING PRODUCTS, LLC |   | EPCRA |
![]() |   | 12/19/2012 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0007 |   | Minnesota Freezer Warehouse Company -CAFO- (Worthington, Minnesota) |   | EPCRA |
![]() |   | 12/12/2012 |   | Closed |   | EPCRA-10-2013-0036 |   | General Biodiesel, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 12/06/2012 |   | Closed |   | EPCRA-10-2013-0023 |   | CertainTeed Gypsum, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 11/20/2012 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0502 |   | WHITMORE MANUFACTURING COMPANY |   | EPCRA |
![]() |   | 11/19/2012 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0006 |   | Battelle Memorial Institue -CAFO- (Columbus, Ohio) |   | EPCRA |
![]() |   | 11/15/2012 |   | Closed |   | EPCRA-01-2012-0079 |   | EC Pigments USA, Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 11/14/2012 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0005 |   | Arntzen Corporation -CAFO- (Woodstock, Illinois) |   | EPCRA |
![]() |   | 11/14/2012 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0501 |   | L-3 COMMUNICATIONS INTEGRATED SYSTEMS |   | EPCRA |
![]() |   | 10/30/2012 |   | Closed |   | EPCRA-06-2013-0500 |   | TXI OPERATIONS, LP |   | EPCRA |
![]() |   | 10/22/2012 |   | Closed |   | EPCRA-05-2013-0004 |   | Phillips 66 Company and WRB Refining, LP -CAFO- --- SEP --- (Roxana, I... |   | EPCRA |
![]() |   | 10/16/2012 |   | Closed |   | EPCRA-04-2013-2011(b) |   | Synmar Inc. |   | EPCRA |
![]() |   | 10/05/2012 |   | Closed |   | EPCRA-02-2012-4208 |   | Safety-Kleen System, Inc. Buffalo Oil Recovery Facility |   | EPCRA |
![]() |   | 10/03/2012 |   | Closed |   | EPCRA-09-2012-0013 |   | Cyanco |   | EPCRA |
![]() |   | 10/03/2012 |   | Closed |   | EPCRA-09-2012-0004 |   | Round Mountain Gold Corporation |   | EPCRA |
![]() |   | 10/03/2012 |   | Closed |   | EPCRA-09-2012-0012 |   | Henry Company, LLC |   | EPCRA |
![]() |   | 10/03/2012 |   | Closed |   | EPCRA-09-2012-0009 |   | Precision Castparts Corp |   | EPCRA |
(1963 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [next]