Closed Dockets by EPA Region 08
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10(2748 entries in this collection) Search these
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [next]
| Region | Date | Docket Number | Case Name | Closed Date | Reason Closed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 04/16/2020 |   | TSCA-08-2020-0002 | GUNLOCK HOMES, INC. | 04/16/2020 | Payment Received | ||||
|   | 04/08/2020 |   | SDWA-08-2020-0023 | ANITA SWOPE, HOT SPRINGS COURT PUBLIC WATER SYSTEM | 11/27/2023 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/30/2020 |   | FIFRA-08-2020-0020 | NALCO COMPANY LLC: NALCO H-550 MICRO | 08/04/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 03/30/2020 |   | FIFRA-08-2020-0021 | FMC CORPORATION: TRAVALLAS HERBICIDE | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 03/30/2020 |   | FIFRA-08-2020-0022 | SAMIRA RASEI: UTRASONIC PEST REPELLER | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 03/27/2020 |   | CWA-08-2020-0003 | COLORADO MARINE AND BOATWORKS, INC. | 06/08/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/12/2020 |   | CWA-08-2020-0002 | CITATION OIL & GAS CORP. | 06/08/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/12/2020 |   | FIFRA-08-2020-0018 | DOUGLAS F. BOUMA, D&K AG SUPPLY, LLC | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/12/2020 |   | FIFRA-08-2020-0019 | TRAVIS HALVORSON, FARMERS UNION OIL COMPANY OF MOH... | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/09/2020 |   | CWA-08-2020-0001 | FOXRIDGE DEVELOPMENT CORPORATION | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 03/05/2020 |   | TSCA-08-2020-0001 | VANGUARD CONSTRUCTION COMPANIES, LTD. | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 02/26/2020 |   | SDWA-08-2020-0022 | PAINT ROCK CANYON ENTERPRISES, LLC & C5 YOUTH FOUN... | 09/13/2022 | |||||
|   | 02/24/2020 |   | FIFRA-08-2020-0017 | BIOC 16734A | 02/24/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 02/20/2020 |   | CAA-08-2020-0004 | K2D, INC. | 05/19/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 02/10/2020 |   | SDWA-08-2020-0021 | ANDY DAVIDSON, KINNEAR STORE PUBLIC WATER SYSTEM | 02/27/2025 | No Further Action Needed | ||||
|   | 02/06/2020 |   | SDWA-08-2020-0020 | FRED NELSON | 02/10/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/28/2020 |   | FIFRA-08-2020-0016 | PURE FIJI LEMONGRASS INSECT REPELLENT | 01/28/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 01/27/2020 |   | SDWA-08-2020-0019 | RED LANE DOMESTIC WATER | 12/17/2024 | No Further Action Needed | ||||
|   | 01/22/2020 |   | SDWA-08-2020-0018 | RODNEY MAKI, WRANGLER ESTATES PUBLIC WATER SYSTEM | 08/01/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/14/2020 |   | FIFRA-08-2020-0012 | ACCLAIM HERBICIDE-BAYER CROP SCIENCE | 01/14/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 01/14/2020 |   | FIFRA-08-2020-0013 | TERMICI INSECTICIDE-MANUEL GARRIDO ESCAMILLA | 01/14/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 01/14/2020 |   | FIFRA-08-2020-0014 | ACCLAIM HERBICIDE-BAYER CROP SCIENCE | 01/14/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 01/14/2020 |   | FIFRA-08-2020-0015 | HUSKIE HERBICIDE-BAYER CROP SCIENCE | 01/14/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 01/14/2020 |   | SDWA-08-2020-0016 | MILE-HI IMPROVEMENT AND SERVICE DISTRICT | 05/06/2021 | |||||
|   | 01/14/2020 |   | SDWA-08-2020-0017 | BRUSH CREEK, LLC | 09/29/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/10/2020 |   | SDWA-08-2020-0015 | ETNA WATER AND SEWER DISTRICT | 01/28/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/09/2020 |   | SDWA-08-2020-0014 | BRUSH CREEK LLC | 09/29/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/06/2020 |   | SDWA-08-2020-0013 | SPENCER HOMESITE WATER ASSOCIATION AND ROGER DAILE... | 08/20/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 12/31/2019 |   | FIFRA-08-2020-0011 | CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 12/31/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 12/20/2019 |   | SDWA-08-2020-0012 | GRAND TETON PARK, LLC | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 12/17/2019 |   | SDWA-08-2020-0011 | BRYAN'S PLACE PUBLIC WATER SYSTEM | 01/28/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 12/12/2019 |   | SDWA-08-2020-0010 | TRAVEL CENTERS OF AMERICA, LLC | 02/03/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 12/11/2019 |   | FIFRA-08-2020-0009 | ACCLAIM HERBICIDE | 12/11/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 12/11/2019 |   | FIFRA-08-2020-0010 | ACCLAIM HERBICIDE | 12/11/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 12/06/2019 |   | EPCRA-08-2020-0001 | BIG WEST OIL, LLC | 10/29/2020 | Payment Received | ||||
|   | 12/04/2019 |   | FIFRA-08-2020-0004 | COMMAND 360ME | 12/04/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 12/04/2019 |   | FIFRA-08-2020-0005 | COMMAND 360ME | 12/04/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 12/04/2019 |   | FIFRA-08-2020-0006 | COMMAND 360ME | 12/04/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 12/04/2019 |   | FIFRA-08-2020-0007 | PANOFLEX | 12/04/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 12/04/2019 |   | FIFRA-08-2020-0008 | COMMAND 360ME | 12/04/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 11/20/2019 |   | FIFRA-08-2020-0003 | DISTINCT HERBICIDE | 11/20/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 11/20/2019 |   | SDWA-08-2020-0009 | FAST STOP 1133 INCORPORATED, ORIN JUNCTION TRUCK S... | 06/28/2022 | |||||
|   | 11/19/2019 |   | RCRA-08-2020-0004 | RN INDUSTRIES, INC. | 10/28/2024 | No Further Action Needed | ||||
|   | 11/14/2019 |   | FIFRA-08-2020-0002 | THATCHER GROUP, INC. | 11/14/2019 | Payment Received | ||||
|   | 11/13/2019 |   | RCRA-08-2020-0003 | RN INDUSTRIES, INC. | 03/21/2023 | No Further Action Needed | ||||
|   | 11/05/2019 |   | FIFRA-08-2020-0001 | PBI-GORDON CORPORATION | 11/05/2019 | Payment Received | ||||
|   | 11/04/2019 |   | SDWA-08-2020-0008 | SSDA, LLC | 10/04/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 10/24/2019 |   | SDWA-08-2020-0007 | SWEETWATER IMPROVEMENT AND SERVICE DISTRICT | 03/04/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 10/21/2019 |   | RCRA-08-2020-0002 | ROSEBUD RECYCLING, LLC | 12/13/2019 | No Further Action Needed | ||||
|   | 10/15/2019 |   | SDWA-08-2020-0006 | MOUNTAIN MEADOWS PROPERTIES, LLC | 09/30/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 10/10/2019 |   | CAA-08-2020-0001 | ANHEUSER-BUSCH, LLC; FORT COLLINS BREWERY | 01/21/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 10/10/2019 |   | SDWA-08-2020-0004 | KEITH & BETTY TROLL, ARVADA MOBILE HOME PARK PUBLI... | 10/10/2019 | No Further Action Needed | ||||
|   | 10/10/2019 |   | SDWA-08-2020-0005 | HILLTOP FUNDING, INC. | 04/13/2023 | No Further Action Needed | ||||
|   | 10/08/2019 |   | SDWA-08-2020-0002 | USDA FOREST SERVICE, MEDICINE BOW NATIONAL FOREST | 02/15/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 10/08/2019 |   | SDWA-08-2020-0003 | TOWN OF PINE BLUFFS | 04/11/2022 | |||||
|   | 10/02/2019 |   | SDWA-08-2020-0001 | CHEYENNE SHRINE CLUB PUBLIC WATER SYSTEM | 08/13/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/27/2019 |   | RCRA-08-2019-0004 | UTE INDIAN TRIBE AND UTE TRIBE PUBLIC WORKS | 02/02/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/27/2019 |   | SDWA-08-2019-0047 | ATLANTIC CITY MERCANTILE | 05/10/2023 | No Further Action Needed | ||||
|   | 09/26/2019 |   | CAA-08-2019-0014 | PRODUCERS COOP | 09/26/2019 | Payment Received | ||||
|   | 09/26/2019 |   | CWA-08-2019-0010 | BOULDER RIVER FOUNDRY | 01/28/2020 | No Further Action Needed | ||||
|   | 09/19/2019 |   | SDWA-08-2019-0046 | UNIVERSITY OF MICHIGAN, CAMP DAVIS PUBLIC WATER SY... | 04/11/2022 | |||||
|   | 09/17/2019 |   | CWA-08-2019-0009 | SHILOH SHARPS, INC. | 12/09/2019 | No Further Action Needed | ||||
|   | 09/16/2019 |   | CAA-08-2019-0013 | BIG WEST OIL, LLC | 02/04/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/12/2019 |   | TSCA-08-2019-0005 | COGGESHALL CONSTRUCTION, INC. | 09/13/2019 | Payment Received | ||||
|   | 09/10/2019 |   | FIFRA-08-2019-0017 | DUTRION NORTH AMERICA LTD | 09/11/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/09/2019 |   | FIFRA-08-2019-0016 | SKY BLUE INDUSTRIES, INC. | 09/19/2019 | Payment Received | ||||
|   | 09/04/2019 |   | CAA-08-2019-0011 | DAILY'S PREMIUM MEATS, LLC | 09/04/2019 | Payment Received | ||||
|   | 09/04/2019 |   | CAA-08-2019-0012 | BRUIN E&P PARTNERS, LLC (transferred to Enerplus 7... | 02/12/2025 | Payment Received | ||||
|   | 09/04/2019 |   | SDWA-08-2019-0042 | MR. LANE TODD LAMURE AND JAMES FRAZER; STATION 22,... | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/03/2019 |   | SDWA-08-2019-0041 | TERRY AND CINDY HAMILTON, CROOKED CREEK GUEST RANC... | 10/17/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/29/2019 |   | CERCLA-08-2019-0005 | STATE PAINTING SITE, WEST VALLEY CITY, UTAH; JORDA... | 05/12/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/21/2019 |   | SDWA-08-2019-0039 | USDA FOREST SERVICE, BRIDGER-TETON NATIONAL FOREST | 10/13/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/21/2019 |   | SDWA-08-2019-0040 | USDA FOREST SERVICE, BRIDGER-TETON NATIONAL FOREST | 09/13/2022 | |||||
|   | 08/20/2019 |   | TSCA-08-2019-0004 | KELLY CUSTOM PAINTING LLC | 09/13/2019 | Payment Received | ||||
|   | 08/15/2019 |   | FIFRA-08-2019-0008 | HEADS UP PLANT PROTECTANTS HUPP | 08/15/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 08/13/2019 |   | RCRA-08-2019-0003 | SUNCOR ENERGY (U.S.A), INC. | 09/08/2021 | Completion of SEP/Compliance Order/Injunctive Relief | ||||
|   | 08/12/2019 |   | TSCA-08-2019-0003 | PAPPAS PAINTING & REPAIR, INC. | 08/15/2019 | Payment Received | ||||
|   | 08/09/2019 |   | SDWA-08-2019-0038 | SISSETON-WAHPETON OYATE AND LAKE TRAVERSE UTILITY ... | 10/11/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/06/2019 |   | SDWA-08-2019-0037 | NORTHERN CHEYENNE TRIBE AND NORTHERN CHEYENNE UTIL... | 06/22/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/02/2019 |   | SDWA-08-2019-0035 | BLACKFEET TRIBE AND TWO MEDICINE WATER COMPANY, TO... | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 08/02/2019 |   | SDWA-08-2019-0036 | MS. LAURA LADD, MR. DYLAN KING, GT HALPIN FAMILY H... | 09/06/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/19/2019 |   | SDWA-08-2019-0034 | BRYAN AND JUDY POWNALL, BRYAN'S PLACE WATER SYSTEM | 12/18/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/18/2019 |   | SDWA-08-2019-0033 | DAVID MACKENZIE, RED ROCK RANCH PUBLIC WATER SYSTE... | 08/09/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/17/2019 |   | SDWA-08-2019-0032 | THE CROW TRIBE AND APSAALOOKE WATER AND WASTEWASTE... | 08/06/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/15/2019 |   | FIFRA-08-2019-0007 | DIVERSEY, INC. | 07/24/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/15/2019 |   | SDWA-08-2019-0031 | TETON COUNTY WEED AND PEST DISTRICT | 08/18/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/11/2019 |   | SDWA-08-2019-0030 | CIRCLE J RANCH | 09/29/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/08/2019 |   | FIFRA-08-2019-0005 | SYNERGY SEEDS INC. | 07/03/2019 | Payment Received | ||||
|   | 07/03/2019 |   | FIFRA-08-2019-0006 | LIVINGSTON INTERNATIONAL | 07/03/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/03/2019 |   | SDWA-08-2019-0029 | USD FOREST SERVICE, MEDICINE BOW-ROUTT NATIONAL FO... | 08/08/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/02/2019 |   | FIFRA-08-2019-0004 | LIVINGSTON INTERNATIONAL | 07/02/2019 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/01/2019 |   | FIFRA-08-2019-0003 | NUTECH SPECIALTIES, INC. | 09/09/2019 | Payment Received | ||||
|   | 06/26/2019 |   | SDWA-08-2019-0028 | WAYNE & HOLLI JONES; DEER HAVEN LODGE | 03/30/2022 | Completion of SEP/Compliance Order/Injunctive Relief | ||||
|   | 06/19/2019 |   | SDWA-08-2019-0027 | NORTHERN CHEYENNE UTILITY COMMISSION, BIRNEY VILLA... | 06/22/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/13/2019 |   | CAA-08-2019-0009 | DEVON ENERGY | 03/06/2025 | Payment Received | ||||
|   | 06/07/2019 |   | SDWA-08-2019-0026 | ALTA COMMUNITY PIPELINE | 09/30/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/06/2019 |   | CAA-08-2019-0007 | QEP ENERGY COMPANY | 06/21/2019 | Payment Received | ||||
|   | 06/06/2019 |   | SDWA-08-2019-0025 | LOUIE ANDERSON; TEN SLEEP ROCK RANCH | 09/04/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/05/2019 |   | FIFRA-08-2019-0001 | J&J PRODUCE INC. DBA GREAT BASIN TURF | 06/06/2019 | No Further Action Needed | ||||
|   | 06/05/2019 |   | FIFRA-08-2019-0002 | SPAY FIRST! INC. | 06/06/2019 | No Further Action Needed |
(2748 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)