Closed Dockets by EPA Region 08
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10(2748 entries in this collection) Search these
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [next]
| Region | Date | Docket Number | Case Name | Closed Date | Reason Closed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 11/30/2020 |   | CAA-08-2021-0001 | RED TRAIL ENERGY, LLC | 11/30/2020 | Payment Received | ||||
|   | 11/30/2020 |   | FIFRA-08-2021-0010 | ATO QUAT DISINFECTANT (FRIESEN NUTRITION, INC.) | 11/30/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 11/18/2020 |   | FIFRA-08-2021-0009 | THE HB GROUP LLC | 05/24/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 11/12/2020 |   | CWA-08-2021-0004 | RIO MESA RESOURCES, INC. | 06/08/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 11/12/2020 |   | CWA-08-2021-0005 | TOP SHELF ENERGY, LLC | 06/08/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 11/05/2020 |   | FIFRA-08-2021-0008 | LARRY KIEFFER, KIEFFER OIL COMPANY | 11/06/2020 | Payment Received | ||||
|   | 11/03/2020 |   | TSCA-08-2021-0001 | AMERICAN BEST ROOFING AND REMODELING LLC | 11/03/2020 | Payment Received | ||||
|   | 11/02/2020 |   | CWA-08-2021-0002 | TOWN AND COUNTRY SUPPLY ASSOCIATION | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 11/02/2020 |   | FIFRA-08-2021-0005 | EXCELIGHT UV DISINFECTION SYSTEM | 11/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 11/02/2020 |   | FIFRA-08-2021-0006 | PURUS INNOVATIONS UNIT | 11/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 11/02/2020 |   | FIFRA-08-2021-0007 | LAMPARA GERMIDICAL UV BATTEN | 11/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 10/28/2020 |   | EPCRA-08-2021-0001 | BAKER BOY BAKE SHOP, INC. | 10/29/2020 | Payment Received | ||||
|   | 10/27/2020 |   | FIFRA-08-2021-0004 | CITRONELLA COIL; ROSETTA GETTY | 01/26/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 10/23/2020 |   | FIFRA-08-2021-0002 | OZONE GENERATOR, VEOCITY WATER WORKS, LLC | 10/25/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 10/23/2020 |   | FIFRA-08-2021-0003 | FRUIT AND VEG SANITIZER, AMAZING WATER INC. | 10/25/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 10/08/2020 |   | CWA-08-2021-0001 | TOLMAR, INC. | 11/17/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 10/05/2020 |   | FIFRA-08-2021-0001 | BIOCIDE PRO-TEC B 365 | 11/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/29/2020 |   | FIFRA-08-2020-0059 | CLOROX HEALTHCARE GERMICIDAL DISINFECTING CLEANER ... | 09/29/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/24/2020 |   | FIFRA-08-2020-0057 | NUFARM AMERICAS INC. | 09/24/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/24/2020 |   | FIFRA-08-2020-0058 | CENTRAL GARDEN & PET COMPANY, INC. | 09/24/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/21/2020 |   | RCRA-08-2020-0007 | NEW PRIME, INC. | 05/20/2024 | No Further Action Needed | ||||
|   | 09/18/2020 |   | SDWA-08-2020-0047 | TOWN OF COKEVILLE PUBLIC WATER SYSTEM | 10/20/2022 | |||||
|   | 09/15/2020 |   | CAA-08-2020-0013 | PROJECT 7 WATER AUTHORITY | 09/15/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/15/2020 |   | CAA-08-2020-0014 | BAKER BOY BAKE SHOP, INC. | 09/15/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/14/2020 |   | CAA-08-2020-0011 | PDC ENERGY, INC. | 09/14/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/14/2020 |   | CAA-08-2020-0012 | PDC ENERGY, INC. | 09/14/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/14/2020 |   | FIFRA-08-2020-0055 | GLOBAL HYDRATION WATER TREATMENT - AQUATABS | 09/29/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/11/2020 |   | FIFRA-08-2020-0056 | BARRY'S BOOTCAMP HOLDINGS, LLC - BARRY'S WET WIPES | 09/29/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/03/2020 |   | CAA-08-2020-0010 | K2D, INC., DBA COLORADO PREMIUM COLD STORAGE | 09/23/2020 | Payment Received | ||||
|   | 09/03/2020 |   | CERCLA-08-2020-0004 | BONITA PEAK MINING DISTRICT SITE; SUNNYSIDE GOLD C... | 05/12/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/02/2020 |   | FIFRA-08-2020-0053 | STERIKLEEN HOSPITAL GRADE DISINFECTANT | 10/26/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 09/02/2020 |   | FIFRA-08-2020-0054 | ECO SANITIZER; STERIKLEEN HOSPITAL GRADE DISINFECT... | 09/09/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 08/31/2020 |   | SDWA-08-2020-0045 | ASSINIBOINE AND GROS VENTRE TRIBES OF THE FORT BEL... | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 08/27/2020 |   | FIFRA-08-2020-0052 | HEALTHPRO HEPA FILTER | 08/28/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 08/27/2020 |   | SDWA-08-2020-0040 | PAINT ROCK CANOYON ENTERPRISES, LLC AND C5 YOUTH F... | 09/13/2022 | |||||
|   | 08/25/2020 |   | SDWA-08-2020-0044 | WYOMING DEPARTMENT OF STATE PARKS AND CULTURAL RES... | 09/29/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/21/2020 |   | SDWA-08-2020-0043 | MANJEET, INC.; THREE FORKS-MUDDY GAP SERVICE PUBLI... | 10/12/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 08/19/2020 |   | CWA-08-2020-0018 | OSAGE PARTNERS, LLC | 10/16/2020 | Payment Received | ||||
|   | 08/19/2020 |   | SDWA-08-2020-0041 | ROGER DAILEY, SPENCER HOMESITE WATER ASSOCIATION P... | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 08/19/2020 |   | SDWA-08-2020-0042 | TOWN OF CHUGWATER, TOWN OF CHUGWATER PUBLIC WATER ... | 11/17/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/18/2020 |   | SDWA-08-2020-0039 | THE CROW TRIBE AND APSAALOOKE WATER AND WASTEWATER... | 10/01/2020 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/10/2020 |   | SDWA-08-2020-0038 | MR. FRANCOIS CORRAND, GOOSEWING RANCH LLC PUBLIC W... | 08/11/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 08/07/2020 |   | SDWA-08-2020-0037 | LARRY ACORD, POTLATCH TRAILER COURT PUBLIC WATER S... | 08/22/2022 | No Further Action Needed | ||||
|   | 08/05/2020 |   | FIFRA-08-2020-0051 | ATLAS OZONE GENERATOR/GAS SEPARATOR DEVICE | 08/05/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 08/04/2020 |   | SDWA-08-2020-0035 | CROSSROADS OF THE WEST COUNCIL, BOY SCOUTS OF AMER... | 07/14/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/04/2020 |   | SDWA-08-2020-0036 | NORTHERN CHEYENNE UTILITY COMMISSION; ASHLAND COMM... | 02/08/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/03/2020 |   | FIFRA-08-2020-0050 | CELLO UV CART 300W | 08/04/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/28/2020 |   | FIFRA-08-2020-0047 | GENICS CUB 20 PASTE | 07/28/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/28/2020 |   | FIFRA-08-2020-0048 | BACTIVE HEAVY DUTY CLEANING WIPES | 07/28/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/28/2020 |   | FIFRA-08-2020-0049 | BACTIVE HEAVY DUTY CLEANING WIPES | 07/28/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/27/2020 |   | FIFRA-08-2020-0046 | HOT TIPS TECH CLEANING WIPES | 07/27/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/22/2020 |   | CERCLA-08-2020-0002 | COLUMBIA FALLS ALUMINUM COMPANY a/k/a ANACONDA CO.... | 05/12/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/22/2020 |   | SDWA-08-2020-0034 | STONE CREEK HOMEOWNERS ASSOCIATION AND SCOTT PRUSI... | 12/19/2024 | No Further Action Needed | ||||
|   | 07/22/2020 |   | TSCA-08-2020-0004 | STERLING STEEL, LLC | 07/23/2020 | Payment Received | ||||
|   | 07/21/2020 |   | CWA-08-2020-0016 | THE REATA PETROLEUM CORPORATION | 06/08/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 07/20/2020 |   | FIFRA-08-2020-0045 | KARACIDE, LLC | 07/22/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/17/2020 |   | SDWA-08-2020-0033 | Donald W. Landis, Rocky Mountain Lodge | 09/15/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/16/2020 |   | CWA-08-2020-0017 | ANADARKO MINERALS, INC. | 06/08/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 07/13/2020 |   | SDWA-08-2020-0032 | TWO MEDICINE WATER COMPANY, TOWN OF BROWNING PUBLI... | 10/20/2022 | No Further Action Needed | ||||
|   | 07/09/2020 |   | SDWA-08-2020-0031 | TOWN OF COKEVILLE PUBLIC WATER SYSTEM | 01/06/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/08/2020 |   | FIFRA-08-2020-0044 | WESTERN PLAINS SEEDS, INC. | 07/10/2020 | Payment Received | ||||
|   | 06/30/2020 |   | RCRA-08-2020-0006 | JOAQUIN MFG. CORP. | 06/24/2021 | Payment Received | ||||
|   | 06/26/2020 |   | SDWA-08-2020-0029 | CORNERSTONE COMMUNITY, HIDE-A-WAY MOBILE VILLAGE | 02/17/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/26/2020 |   | SDWA-08-2020-0030 | BETTY ROBERTS, ROBERTS TRAILER PARK PUBLIC WATER S... | 05/16/2023 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/18/2020 |   | CWA-08-2020-0013 | MATOVICH OIL COMPANY | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 06/15/2020 |   | FIFRA-08-2020-0038 | LEVI DESCHAMP PLAZA-MAKOTI EQUITY ELEVATOR | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 06/15/2020 |   | FIFRA-08-2020-0039 | MI-LYTE 75A | 08/04/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 06/15/2020 |   | FIFRA-08-2020-0040 | AIROCIDE MULTIPURPOSE ANTISEPTIC DISINFECTANT | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 06/15/2020 |   | FIFRA-08-2020-0041 | ANOLYTE DISINFECTANT | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 06/15/2020 |   | FIFRA-08-2020-0042 | NEW UV GERMICIDAL BULB | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 06/15/2020 |   | FIFRA-08-2020-0043 | HUBBARD AG SCIENCE | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 06/15/2020 |   | SDWA-08-2020-0028 | JEFFREY CITY WATER & SEWER DISTRICT | 01/23/2023 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 05/26/2020 |   | TSCA-08-2020-0003 | BOULDER MANSION LLC | 02/08/2024 | No Further Action Needed | ||||
|   | 05/22/2020 |   | CWA-08-2020-0009 | DINALAND AVIATION INC. | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 05/22/2020 |   | CWA-08-2020-0012 | RUD CORPORATION | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 05/21/2020 |   | FIFRA-08-2020-0036 | FARM WATER SYSTEMS | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 05/21/2020 |   | FIFRA-08-2020-0037 | FIBRENEW WAREHOUSE | 05/21/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 05/13/2020 |   | CWA-08-2020-0011 | WEST STAR AVIATION | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 05/08/2020 |   | CWA-08-2020-0010 | FISHER SAND & GRAVEL | 06/08/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 05/06/2020 |   | CWA-08-2020-0008 | CITY OF SALT LAKE CITY | 09/29/2020 | CAFO no penalty | ||||
|   | 05/04/2020 |   | FIFRA-08-2020-0027 | INNOVATIVE AG, LLC | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 05/04/2020 |   | FIFRA-08-2020-0028 | PLAZA-MAKOTI EQUITY ELEVATOR | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 05/04/2020 |   | FIFRA-08-2020-0035 | ENVIRONIZE ANOLYTE MULTI-USE DISINFECTANT 500 | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 04/29/2020 |   | FIFRA-08-2020-0023 | PRAIRIE AG COOP | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 04/29/2020 |   | FIFRA-08-2020-0024 | PRAIRIE AG COOP | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 04/29/2020 |   | FIFRA-08-2020-0025 | AGWORX, LLC | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 04/29/2020 |   | FIFRA-08-2020-0026 | FARMERS UNION OIL COMPANY | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 04/29/2020 |   | FIFRA-08-2020-0032 | OZONE GENERATOR AND ACCESSORIES NANO 15 | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 04/29/2020 |   | FIFRA-08-2020-0033 | ENVIRONIZE ANOLYTE MULTI-USE DISINFECTANT | 09/30/2021 | No Further Action Needed | ||||
|   | 04/29/2020 |   | FIFRA-08-2020-0034 | BACOBAN FOR AEROSPACE DISINFECTANT | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 04/28/2020 |   | CWA-08-2020-0004 | BW GAS & CONVENIENCE RETAIL, LLC | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 04/28/2020 |   | CWA-08-2020-0005 | BW GAS & CONVENIENCE RETAIL, LLC | 06/08/2021 | Payment Received | ||||
|   | 04/28/2020 |   | FIFRA-08-2020-0030 | ENVIROLYTE R-1200 CELL/WATER FILTRATION | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 04/28/2020 |   | FIFRA-08-2020-0031 | LEMON GUARD CONCENTRATE CLEANING SANITIZER | 08/03/2020 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 04/28/2020 |   | SDWA-08-2020-0026 | CHRIS COX & KEITH LENZ; TRIANGLE C RANCH PWS | 02/17/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/28/2020 |   | SDWA-08-2020-0027 | SUPERPUMPER, INC. | 04/08/2022 | |||||
|   | 04/24/2020 |   | CWA-08-2020-0006 | SOUTH FORT COLLINS SANITATION DISTRICT | 06/01/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/24/2020 |   | FIFRA-08-2020-0029 | HARMON & SONS PRODUCTS, LLC | 06/18/2020 | Payment Received | ||||
|   | 04/22/2020 |   | SDWA-08-2020-0025 | DEPARTMENT OF THE INTERIOR, BUREAU OF INDIAN AFFAI... | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 04/16/2020 |   | TSCA-08-2020-0002 | GUNLOCK HOMES, INC. | 04/16/2020 | Payment Received |
(2748 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)