Closed Dockets by EPA Region 08
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10(2776 entries in this collection) Search these
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [next]
| Region | Date | Docket Number | Case Name | Closed Date | Reason Closed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 08/25/2009 |   | FIFRA-08-2009-0014 | CLIFFORD FARMERS ELEVATOR | 09/11/2009 | Payment Received | ||||
|   | 08/24/2009 |   | CWA-08-2009-0025 | HOLCIM (US), INC. | 02/15/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/18/2009 |   | FIFRA-08-2009-0013 | BIG GREEN, LLC. | 09/08/2009 | Payment Received | ||||
|   | 08/18/2009 |   | SDWA-08-2009-0079 | Y-O INVESTMENTS, INC., PUBLIC WATER SYSTEM | 03/08/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/18/2009 |   | SDWA-08-2009-0080 | USDA FOREST SERVICE, BIGHORN NATIONAL FOREST - BUR... | 09/16/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/17/2009 |   | CERCLA-08-2009-0002 | EVENING STAR MINE | 06/24/2021 | Payment Received | ||||
|   | 08/12/2009 |   | CERCLA-08-2009-0005 | KENNECOTT NE STOCKTON PROPERTY - KENNECOTT UTAH CO... | 06/24/2021 | Payment Received | ||||
|   | 08/11/2009 |   | CAA-08-2009-0029 | GREAT FALLS WATER TREATMENT PLANT - GREAT FALLS, M... | 08/31/2009 | Payment Received | ||||
|   | 08/11/2009 |   | FIFRA-08-2009-0010 | MIDWEST PMS, LLC. | 12/23/2009 | Payment Received | ||||
|   | 08/11/2009 |   | FIFRA-08-2009-0011 | PRAIRIE AG PARTNERS/BANCROFT BRANCH | 08/21/2009 | Payment Received | ||||
|   | 08/11/2009 |   | FIFRA-08-2009-0012 | HARTFORD FARMERS ELEVATOR | 08/31/2009 | Payment Received | ||||
|   | 08/11/2009 |   | SDWA-08-2009-0077 | CLEAN HARBORS - ARAGONITE PUBLIC WATER SYSTEM | 11/22/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 08/11/2009 |   | SDWA-08-2009-0078 | HARMONY FARMS WATER USERS PUBLIC WATER SYSTEM | 09/15/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/31/2009 |   | CERCLA-08-2009-0004 | 5M STAGING AREA SITE, SILVER REEF PROPERTIES, LLC. | 06/24/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/31/2009 |   | CWA-08-2009-0023 | VALLEY REALTY, INC. | 12/13/2010 | Payment Received | ||||
|   | 07/30/2009 |   | CAA-08-2009-0028 | CREAM o'WEBER DAIRY, LLC. | 08/12/2009 | Payment Received | ||||
|   | 07/30/2009 |   | SDWA-08-2009-0075 | SPHINX MOUNTAIN MOBILE HOME PARK | 11/03/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/30/2009 |   | SDWA-08-2009-0076 | SORREL RIVER RANCH WATER PUBLIC WATER SYSTEM | 02/10/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/28/2009 |   | FIFRA-08-2009-0009 | CHOICE CHEMICAL CO. | 03/14/2017 | Payment Received | ||||
|   | 07/28/2009 |   | SDWA-08-2009-0069 | SUNSET PARK WATER CO. | 02/07/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/28/2009 |   | SDWA-08-2009-0070 | GRAND TETON RESERVATIONS, LLC. | 02/04/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/28/2009 |   | SDWA-08-2009-0071 | AQUANET, INC., OAK RIDGE ESTATES WATER SYSTEM | 11/06/2009 | Payment Received | ||||
|   | 07/28/2009 |   | SDWA-08-2009-0072 | TRAILER SERVICES, INC. | 11/06/2009 | Withdrawn by Region | ||||
|   | 07/28/2009 |   | SDWA-08-2009-0073 | WIGGINS SCHOOL DISTRICT - REJ 50 DISTRICT BUS BARN | 10/04/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/28/2009 |   | SDWA-08-2009-0074 | HANDLEBAR MOTORSPORTS, INC. | 10/14/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/23/2009 |   | FIFRA-08-2009-0004 | VOLGA AG CENTER, INC. | Payment Received | |||||
|   | 07/23/2009 |   | FIFRA-08-2009-0005 | HOWARD FARMERS CO-OP ASSOCIATION | 08/21/2009 | No Further Action Needed | ||||
|   | 07/23/2009 |   | FIFRA-08-2009-0006 | VOLGA AG CENTER INC./BRUCE BRANCH | 08/21/2009 | Payment Received | ||||
|   | 07/23/2009 |   | FIFRA-08-2009-0007 | CENTENNIAL AG SUPPLY CO. | Payment Received | |||||
|   | 07/23/2009 |   | FIFRA-08-2009-0008 | DAKOTA AG COOP. | 08/14/2009 | Payment Received | ||||
|   | 07/23/2009 |   | SDWA-08-2009-0068 | MOUNT OGDEN STAKE CAMP | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/22/2009 |   | SDWA-08-2009-0067 | PARADISE RV PARK PUBLIC WATER SYSTEM | 11/12/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/21/2009 |   | CERCLA-08-2009-0003 | UTAH POWER AND LIGHT/AMERICAN BARREL SUPERFUND SIT... | 06/24/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/21/2009 |   | CWA-08-2009-0022 | BIG H WATER SERVICE, INC. | 08/14/2009 | Payment Received | ||||
|   | 07/21/2009 |   | SDWA-08-2009-0066 | TIM AND DEBORAH BISHOP, OWNERS - MEDICINE BOW LODG... | 06/17/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/20/2009 |   | SDWA-08-2009-0063 | EAST CARBON CITY PUBLIC WATER SYSTEM | 02/07/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/20/2009 |   | SDWA-08-2009-0064 | WOODS RANCH PUBLIC WATER SYSTEM | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/20/2009 |   | SDWA-08-2009-0065 | DUTCH JOHN PUBLIC WATER SYSTEM | 02/21/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/15/2009 |   | SDWA-08-2009-0062 | TOWN OF PARAGONAH | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/13/2009 |   | SDWA-08-2009-0059 | TURNERVILLE WATER AND SEWER DISTRICT | 03/08/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/13/2009 |   | SDWA-08-2009-0060 | WRANGLER ESTATES, INC. | 09/07/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/13/2009 |   | SDWA-08-2009-0061 | MOUNTAIN VILLAGE PARKS, INC. | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 07/09/2009 |   | CWA-08-2009-0021 | 47TH STREET TOWNHOMES, LLC., JORDAHL CUSTOM HOMES,... | 11/12/2010 | Payment Received | ||||
|   | 07/09/2009 |   | SDWA-08-2009-0057 | ALAN BYBEE and SSDA, LLC, SNAKE RIVER MOBILE HOME ... | 04/19/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/09/2009 |   | SDWA-08-2009-0058 | DAVID BUCHANAN, OWNER - MOUNTAIN VIEW ESTATES WATE... | 10/19/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/06/2009 |   | SDWA-08-2009-0054 | TOWN OF FORT LARAMIE, WYOMING | 09/13/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/06/2009 |   | SDWA-08-2009-0055 | BLACK ANGUS CASINO | 09/29/2009 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/06/2009 |   | SDWA-08-2009-0056 | KURT ZIMMERMAN, OWNER; COUNTRY MEADOW ESTATES WATE... | 11/23/2009 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 07/01/2009 |   | CAA-08-2009-0026 | CITY OF BILLINGS WASTEWATER TREATMENT PLANT 725 HI... | Payment Received | |||||
|   | 07/01/2009 |   | CAA-08-2009-0027 | CITY OF BILLINGS WATER TREATMENT PLANT 2251 BELKNA... | 08/13/2009 | Payment Received | ||||
|   | 07/01/2009 |   | SDWA-08-2009-0053 | LEWIS MOBILE HOME PARK PUBLIC WATER SYSTEM, LLC. | 02/07/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/30/2009 |   | CWA-08-2009-0019 | THE CITY OF GRAND JUNCTION | 06/07/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/30/2009 |   | CWA-08-2009-0020 | MCR, LLC. | 09/25/2009 | Payment Received | ||||
|   | 06/25/2009 |   | CWA-08-2009-0018 | THE CITY OF HELENA | 12/12/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/25/2009 |   | SDWA-08-2009-0052 | SHADY NOOK TRAILER COURT - ROYAL ENTERPRISE, LLC. | 02/10/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/24/2009 |   | CAA-08-2009-0025 | VERSACOLD LOGISTICS SERVICES | 08/12/2009 | Payment Received | ||||
|   | 06/23/2009 |   | SDWA-08-2009-0051 | JACKSON HOLE AIRPORT BOARD; JACKSON HOLE AIRPORT | 10/05/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/18/2009 |   | CWA-08-2009-0017 | CHEERFUL CESSPOOL SERVICE | 06/23/2021 | Payment Received | ||||
|   | 06/18/2009 |   | SDWA-08-2009-0050 | TOWN OF ROCK RIVER, WYOMING | 07/29/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/16/2009 |   | SDWA-08-2009-0048 | FARSON, LLC, FARSON MHC | 09/07/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/16/2009 |   | SDWA-08-2009-0049 | RON AND JODI NEWKIRK, OWNERS; ARLINGTON OUTPOST | 02/21/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/11/2009 |   | CWA-08-2009-0016 | DOECK, LLC. | 03/01/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 06/03/2009 |   | CWA-08-2009-0015 | MERIDIAN COMMERCIAL CONSTRUCTION, LLC. (Previously... | 03/19/2010 | Payment Received | ||||
|   | 06/02/2009 |   | CAA-08-2009-0023 | SAFEWAY DENVER DISTRIBUTION CENTER | 06/17/2009 | Payment Received | ||||
|   | 06/02/2009 |   | SDWA-08-2009-0047 | SOUTHSIDE WELL IMPROVEMENT AND SERVICE DISTRICT | 04/15/2013 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 05/29/2009 |   | CWA-08-2009-0014 | HERMESCONSOLIDATED, INC. d/b/a WYOMING REFINING CO... | 09/09/2009 | Payment Received | ||||
|   | 05/26/2009 |   | CAA-08-2009-0022 | GOODRICH CORPORATION | 08/26/2009 | Payment Received | ||||
|   | 05/20/2009 |   | FIFRA-08-2009-0003 | GATEWAY PRODUCTS - BRADLEY SIMON | 03/14/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 05/19/2009 |   | CAA-08-2009-0021 | DAKOTA ETHANOL, LLC. | 11/20/2018 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 05/14/2009 |   | CAA-08-2009-0020 | BWWP WHITLOCK WATER TREATMENT PLANT | 06/24/2009 | Payment Received | ||||
|   | 05/14/2009 |   | CWA-08-2009-0013 | DUNN COUNTY, a POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE ... | 06/17/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 05/12/2009 |   | CAA-08-2009-0018 | KMG ELECTRONIC CHEMICALS, INC. | 06/11/2009 | Payment Received | ||||
|   | 05/12/2009 |   | CAA-08-2009-0019 | QUESTAR EXPLORATION AND PRODUCTION CO. WELLSITE FA... | 02/06/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 05/12/2009 |   | SDWA-08-2009-0046 | CHESTER PARK PUBLIC WATER SYSTEM | 11/22/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 05/05/2009 |   | CERCLA-08-2009-0001 | BUENO MILL AND MINE SITE AND OZARK-MAHONING COMPAN... | 07/20/2021 | Payment Received | ||||
|   | 05/04/2009 |   | SDWA-08-2009-0045 | EL PASO PRODUCTION OIL AND GAS CO. | 10/20/2009 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/30/2009 |   | CAA-08-2009-0017 | SPANISH FORK WASTEWATER TREATMENT PLANT | 06/17/2009 | Payment Received | ||||
|   | 04/29/2009 |   | CAA-08-2009-0015 | ALLIED WASTE SYSTEMS OF COLORADO, LLC. | 02/06/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/29/2009 |   | CAA-08-2009-0016 | ALLIED WASTE SYSTEMS OF COLORADO, LLC. | 07/01/2009 | Withdrawn by Region | ||||
|   | 04/23/2009 |   | CAA-08-2009-0014 | MILLARD REFRIGERATED SERVICES | 05/11/2009 | Payment Received | ||||
|   | 04/23/2009 |   | TSCA-08-2009-0011 | CHS, INC. | 06/11/2009 | Payment Received | ||||
|   | 04/22/2009 |   | CWA-08-2009-0012 | CHRISTOPHER AND LINDA JANOWSKI | 02/20/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/20/2009 |   | CAA-08-2009-0013 | BERRY PETROLEUM COMPANY | 02/06/2017 | Payment Received | ||||
|   | 04/16/2009 |   | CWA-08-2009-0011 | JJ CONCRETE, LLC, AND BUILDER'S AGGREGATE, INC. | 09/30/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/15/2009 |   | SDWA-08-2009-0044 | EAST BAY LANDOWNER'S ASSOCIATION - EAST BAY SUBDIV... | 08/17/2009 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/14/2009 |   | CAA-08-2009-0012 | ALL RECYCLING, INC. | 05/08/2009 | Payment Received | ||||
|   | 04/10/2009 |   | SDWA-08-2009-0043 | COLORADO REAL ESTATE & INVESTMENT CO., SKYLINE VIL... | 09/21/2009 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/08/2009 |   | SDWA-08-2009-0042 | WAGON BOX RV LLC. | 02/21/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/07/2009 |   | CAA-08-2009-0011 | JAMES VALLEY ETHANOL, LLC. | 04/05/2018 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 04/02/2009 |   | CAA-08-2009-0008 | AAA HEATING AND SHEET METAL, INC. | 05/07/2009 | Payment Received | ||||
|   | 04/02/2009 |   | CAA-08-2009-0009 | BOZEMAN WASTEWATER TREATMENT PLANT | 12/23/2009 | Payment Received | ||||
|   | 04/02/2009 |   | CAA-08-2009-0010 | BOZEMAN WATER TREATMENT PLANT | Payment Received | |||||
|   | 03/31/2009 |   | CWA-08-2009-0010 | COLORADO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND SEMA CON... | 09/16/2009 | Payment Received | ||||
|   | 03/24/2009 |   | CAA-08-2009-0007 | IRON & METALS, INC. | 04/13/2009 | Payment Received | ||||
|   | 03/16/2009 |   | SDWA-08-2009-0041 | UNITED METHODIST CAMP ON THE BOULDER | 01/26/2012 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/12/2009 |   | CWA-08-2009-0009 | HOMELAND GAS & OIL LTD., INC. | 05/07/2009 | Payment Received | ||||
|   | 03/10/2009 |   | CWA-08-2009-0008 | AVISTA-NOXON DAM | 02/22/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/09/2009 |   | CWA-08-2009-0007 | DAVID HAMILTON | 02/22/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/09/2009 |   | SDWA-08-2009-0037 | SYLVAN BAY HOMEOWNERS ASSOCIATION | 12/13/2012 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/09/2009 |   | SDWA-08-2009-0038 | WYOMING DEPARTMENT OF TRANSPORTATION EVANSTON PORT... | 09/27/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order |
(2776 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)