Closed Dockets by EPA Region 08
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10(2776 entries in this collection) Search these
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [next]
| Region | Date | Docket Number | Case Name | Closed Date | Reason Closed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 05/16/2011 |   | SDWA-08-2011-0041 | DONALD AND BEVERLY LANDIS (ROCKY MOUNTAIN LODGE) | 01/10/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 05/16/2011 |   | SDWA-08-2011-0042 | PACIFICORP ENERGY (DAVE JOHNSON POWER PLANT) | 01/21/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 05/16/2011 |   | SDWA-08-2011-0044 | BHAGAT, LLC. (ANTELOPE TRUCK STOP 1 WATER SYSTEM) | 03/13/2013 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 05/12/2011 |   | CERCLA-08-2011-0008 | UPPER ANIMAS MINING DISTRICT SITE - TODD C. HENNIS... | 06/24/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 05/12/2011 |   | SDWA-08-2011-0038 | COVE WATERWORKS CO. PUBLIC WATER SYSTEM | 01/07/2013 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 05/12/2011 |   | TSCA-08-2011-0001 | LAMAR LIGHT AND POWER | 03/14/2017 | Payment Received | ||||
|   | 05/05/2011 |   | SDWA-08-2011-0037 | MACKAY INVESTMENTS, LLC. | 02/21/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/21/2011 |   | CWA-08-2011-0011 | MONTANA REFINING COMPANY, INC. | 05/22/2013 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/18/2011 |   | SDWA-08-2011-0036 | WYOMING DEPARTMENT OF TRANSPORTATION - GOOSEBERRY ... | 11/27/2012 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 04/12/2011 |   | CWA-08-2011-0010 | BILL BARRETT CORPORATION | 06/20/2011 | Payment Received | ||||
|   | 04/08/2011 |   | FIFRA-08-2011-0002 | SHIPTON'S BIG R | 03/14/2017 | No Further Action Needed | ||||
|   | 04/07/2011 |   | SDWA-08-2011-0035 | PRAIRIE MOUNTAIN UTILITIES, OPERATOR - FORT BELKNA... | 03/03/2015 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/28/2011 |   | CWA-08-2011-0009 | SCOTT AND JENNIFER SCHALL | 09/03/2013 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/28/2011 |   | SDWA-08-2011-0034 | FARMERS NEW HOLLAND, INC. | 03/07/2014 | Payment Received | ||||
|   | 03/24/2011 |   | SDWA-08-2011-0032 | GRAND TETON COUNCIL OF THE BOY SCOUTS OF AMERICA, ... | 08/04/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/24/2011 |   | SDWA-08-2011-0033 | FERDINAND DIRT, L.L.C. (ARBY'S RESTAURANT-CHEYENNE... | 02/04/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/23/2011 |   | CERCLA-08-2011-0007 | 10,000 HAVANA - CRICKET MASCARENAS | 06/24/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 03/22/2011 |   | CAA-08-2011-0008 | AMERICAN PACIFIC CORPORATION | 02/17/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/22/2011 |   | CWA-08-2011-0008 | CARDWELL DISTRIBUTING, INC. | 04/25/2011 | Payment Received | ||||
|   | 03/21/2011 |   | SDWA-08-2011-0031 | GUNLOCK SPECIAL SERVICE DISTRICT | 05/26/2011 | Payment Received | ||||
|   | 03/18/2011 |   | CAA-08-2011-0007 | SINCLAIR WYOMING REFINING CO. | 02/06/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/17/2011 |   | CERCLA-08-2011-0005 | RICO-ARGENTINE SITE - ALTANTIC RICHFIELD CO. | 05/12/2022 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/17/2011 |   | CERCLA-08-2011-0006 | EUREKA MILLS SUPERFUND SITE - GCL EUREKA PROPERTIE... | 05/01/2026 | No Further Action Needed | ||||
|   | 03/16/2011 |   | CWA-08-2011-0007 | DELBERT L. SMITH | 11/01/2016 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/10/2011 |   | CWA-08-2011-0005 | PIONEER EXPLORATION, LLC. | 10/03/2011 | Payment Received | ||||
|   | 03/10/2011 |   | CWA-08-2011-0006 | MAGGIE ROGERS | 04/03/2015 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/08/2011 |   | CWA-08-2011-0003 | THE CITY OF ROCK SPRINGS | 08/26/2013 | Completion of SEP/Compliance Order/Injunctive Relief | ||||
|   | 03/08/2011 |   | CWA-08-2011-0004 | SAMPSON CONSTRUCTION, a South Dakota Corporation | 02/15/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/08/2011 |   | SDWA-08-2011-0030 | KENNINGTON SPRINGS PIPELINE, INC. | 07/12/2019 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/07/2011 |   | CAA-08-2011-0006 | CEDAR CITY WASTEWATER TREATMENT PLANT | 02/17/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/07/2011 |   | CERCLA-08-2011-0004 | INTERNATIONAL SMELTING AND REFINING SITE - ATLANTI... | 06/24/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 03/03/2011 |   | SDWA-08-2011-0029 | PETER J. MOORE and BONNIE A. SMITH-MOORE - GRASSLA... | 02/21/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 03/02/2011 |   | CERCLA-08-2011-0003 | RICHFIELD PCE SITE - MR. JERRY K. THOMAS and MRS. ... | 06/24/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 03/02/2011 |   | SDWA-08-2011-0028 | PETER J. MOORE and BONNIE A.SMITH-MOORE - GRASSLAN... | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 02/28/2011 |   | SDWA-08-2011-0027 | TIM AND DEBORAH BISHOP, MEDICINE BOW LODGE | 07/27/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 02/23/2011 |   | SDWA-08-2011-0026 | TAS PROPERTIES, LLC. and THEODORE SCHUMACHER a/k/a... | 04/25/2016 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 02/17/2011 |   | SDWA-08-2011-0024 | XTO ENERGY, INC. | 04/07/2011 | Payment Received | ||||
|   | 02/17/2011 |   | SDWA-08-2011-0025 | BRYAN POWNELL, OWNER/OPERATOR; BRYAN'S PLACE PUBLI... | 12/16/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 02/16/2011 |   | SDWA-08-2011-0023 | RICHARD A. (RICK) NELSON - FORT DEVILS TOWER WATER... | 07/03/2013 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 02/14/2011 |   | SDWA-08-2011-0021 | RICK NELSON, OWNER - FORT DEVILS TOWER | 07/26/2013 | Payment Received | ||||
|   | 02/14/2011 |   | SDWA-08-2011-0022 | TAMARACK II LLC. | 06/23/2021 | Payment Received | ||||
|   | 02/08/2011 |   | CAA-08-2011-0005 | CONOCOPHILLIPS LA JUNTA TERMINAL | 02/08/2017 | No Further Action Needed | ||||
|   | 02/03/2011 |   | RCRA-08-2011-0001 | HYLAND ENTERPRISES, INC. (SWEETWATER DISPOSAL COMM... | 01/20/2016 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 02/02/2011 |   | SDWA-08-2011-0018 | USDA FOREST SERVICE, SHOSHONE NATIONAL FOREST THRE... | 02/24/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 02/02/2011 |   | SDWA-08-2011-0019 | USDA FOREST SERVICE, SHOSHONE NATIONAL FOREST - RE... | 02/24/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/26/2011 |   | CAA-08-2011-0004 | SUPERIOR ENGINES, INC. | 02/14/2020 | No Further Action Needed | ||||
|   | 01/26/2011 |   | SDWA-08-2011-0016 | CENTENNIAL WATER AND SEWER DISTRICT | 06/18/2012 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/26/2011 |   | SDWA-08-2011-0017 | TETON PASS PROPERTIES, LLC. | 03/27/2012 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/25/2011 |   | SDWA-08-2011-0013 | CENTRAL WYOMING COUNCIL OF BOY SCOUTS OF AMERICA | 11/18/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/25/2011 |   | SDWA-08-2011-0014 | RONALD AND TANYA STUARD, OWNERS - BILL CODY RANCH | 04/10/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/25/2011 |   | SDWA-08-2011-0015 | SOUTHSIDE WELL IMPROVEMENT AND SERVICE DISTRICT | 04/15/2013 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 01/13/2011 |   | CAA-08-2011-0003 | THATCHER COMPANY | 02/17/2017 | Payment Received | ||||
|   | 01/13/2011 |   | SDWA-08-2011-0012 | GRAND TETON RESERVATIONS, LLC. | 10/15/2012 | Payment Received | ||||
|   | 01/12/2011 |   | CERCLA-08-2011-0002 | UNION PACIFIC RAILROAD - 80TH AVENUE TANK FARM SIT... | 06/24/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 01/07/2011 |   | CAA-08-2011-0002 | MANDAN WATER TREATMENT PLANT | 02/09/2011 | Payment Received | ||||
|   | 12/29/2010 |   | FIFRA-08-2011-0001 | CROCS, INC. | 01/20/2011 | No Further Action Needed | ||||
|   | 12/21/2010 |   | CERCLA-08-2011-0001 | STANDARD MINE SITE - ELIJAH J. VALENCIA | 06/24/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 12/20/2010 |   | CAA-08-2011-0001 | GENEVA NITROGEN, LLC. | 02/17/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 12/20/2010 |   | SDWA-08-2011-0008 | TOWN OF RANCHESTER, WY | 07/27/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 12/20/2010 |   | SDWA-08-2011-0009 | NELSON'S AUTO BODY, INC. | 07/28/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 12/20/2010 |   | SDWA-08-2011-0010 | KURT J. MENGES, d/b/a MENGES AUTO REPAIR | 09/27/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 12/20/2010 |   | SDWA-08-2011-0011 | PATTERSON-UTI DRILLING CO., LLC. | 03/15/2011 | Withdrawn by Region | ||||
|   | 12/16/2010 |   | SDWA-08-2011-0006 | EAST POPLAR OIL FIELD - MURPHY EXPLORATION & PRODU... | 05/11/2021 | CAFO No Penalty | ||||
|   | 12/16/2010 |   | SDWA-08-2011-0007 | PERKINS AUTOMOTIVE COMPANY | 03/22/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 11/23/2010 |   | SDWA-08-2011-0005 | HIGH COUNTRY TRANSPORTATION | 05/05/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 10/28/2010 |   | CWA-08-2011-0002 | DOCKMASTER, INC. | ||||||
|   | 10/27/2010 |   | SDWA-08-2011-0004 | TOWN OF PINE BLUFFS | 05/12/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 10/22/2010 |   | SDWA-08-2011-0003 | APOLLO, INC., INTERSTATE ENGINEERING, INC., AND RO... | 12/22/2010 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 10/20/2010 |   | CWA-08-2011-0001 | DEAN KURTZ CONSTRUCTION, CO., a South Dakota Corpo... | 09/12/2012 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 10/20/2010 |   | SDWA-08-2011-0002 | WYOMING DEPARTMENT OF STATE PARKS AND CULTURAL RES... | 09/29/2014 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 10/01/2010 |   | SDWA-08-2011-0001 | GENERAL CHEMICAL SODA ASH PARTNERS | 07/27/2021 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CAA-08-2010-0022 | SOUTH DAKOTA WHEAT GROWERS | 02/17/2017 | Payment Received | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CAA-08-2010-0023 | ALLIED ENERGY, INC. - ALLIED AGRONOMY LLC | 02/17/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CAA-08-2010-0024 | ALLIED ENERGY - ALLIED AGRONOMY FACILITY | 02/17/2017 | Payment Received | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CAA-08-2010-0025 | CHS, INC. GARRETSON | 11/02/2011 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CAA-08-2010-0026 | CHS, INC., GARRETSON | 11/03/2011 | Payment Received | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CAA-08-2010-0027 | FARMERS UNION OIL CO., INC. - KENASTON ANHYDROUS P... | 02/17/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CAA-08-2010-0028 | FARMERS UNION OIL CO., INC. - KENASTON ANHYDROUS P... | 02/17/2017 | Payment Received | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CAA-08-2010-0029 | FARMER'S UNION OIL COMPANY, INC. - COULEE ANHYDROU... | 02/17/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CAA-08-2010-0030 | FARMER'S UNION OIL COMPANY, INC. - COULEE ANHYDROU... | 02/17/2017 | Payment Received | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CAA-08-2010-0031 | FARMER'S UNION OIL COMPANY, INC. - KENMARE ANHYDRO... | 02/17/2017 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CAA-08-2010-0032 | FARMER'S UNION OIL COMPANY, INC. - KENMARE ANHYDRO... | 02/17/2017 | Payment Received | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CERCLA-08-2010-0007 | CATTLEMAN'S CHOICE LOOMIX, LLC. | 10/18/2011 | Payment Received | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CWA-08-2010-0039 | TELLURIDE RESORT AND SPA, LLC. | 12/13/2010 | Payment Received | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CWA-08-2010-0040 | CITY OF EAGLE BUTTE, SOUTH DAKOTA | 02/15/2017 | No Further Action Needed | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CWA-08-2010-0041 | CITY OF EAGLE BUTTE, SOUTH DAKOTA | 07/28/2011 | Payment Received | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CWA-08-2010-0046 | TULEVIEW HOLSTEINS, LC. | 05/23/2011 | Payment Received | ||||
|   | 09/30/2010 |   | CWA-08-2010-0047 | WALTER KRENGEL and MYRN ELLEN BARRETT; and AJAX CO... | 09/07/2016 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/30/2010 |   | FIFRA-08-2010-0018 | MIDWEST FERTILIZER, INC. | 12/27/2011 | Payment Received | ||||
|   | 09/30/2010 |   | SDWA-08-2010-0085 | QEP ENERGY COMPANY | 02/09/2011 | Payment Received | ||||
|   | 09/29/2010 |   | CAA-08-2010-0020 | ENCANA OIL & GAS (USA), INC. (FT. LUPTON PROCESSIN... | 07/06/2011 | Payment Received | ||||
|   | 09/29/2010 |   | CAA-08-2010-0021 | AGGRESSIVE AUTO SALVAGE | 10/18/2011 | Payment Received | ||||
|   | 09/29/2010 |   | CWA-08-2010-0038 | MCCRUMB CONSTRUCTION & MARINE, INC. and MONTANA EA... | 12/28/2010 | Payment Received | ||||
|   | 09/29/2010 |   | FIFRA-08-2010-0017 | WENDY MEALER and DENNIS STOKEBRAND | 02/08/2011 | Payment Received | ||||
|   | 09/29/2010 |   | SDWA-08-2010-0084 | BEADLE FORD, INC., and BEADLE'S CHRYSLER CENTER | 07/01/2011 | Withdrawn by Region | ||||
|   | 09/28/2010 |   | CAA-08-2010-0019 | JAMESTOWN WATER TREATMENT FACILITY | 12/09/2010 | Payment Received | ||||
|   | 09/28/2010 |   | CWA-08-2010-0033 | SHIRLEY REDLAND and NIX RANCH, INC. | 04/23/2013 | Completion and/or Termination of Administrative Order | ||||
|   | 09/28/2010 |   | CWA-08-2010-0037 | HOLCIM (US), INC. | 02/09/2011 | Payment Received | ||||
|   | 09/28/2010 |   | FIFRA-08-2010-0016 | PAHVANT GROWERS, LLC. | 11/01/2010 | Payment Received | ||||
|   | 09/28/2010 |   | SDWA-08-2010-0082 | FX DRILLING COMPANY, INC. | 07/28/2011 | Payment Received |
(2776 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)