All Dockets by Statute
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(24582 entries in this collection) Search these
| Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | Region | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 03/31/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0092 |   | Eastside Charter School of Wilmington Inc. (SCAFO) TSCA |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/31/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0129 |   | Mifflin County School District, SCAFO (TSCA) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/30/2009 |   | Closed |   | TSCA-02-2009-9267 |   | Wolfe Landau |   | TSCA |   | R02 | |
|   | 03/27/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0014 |   | Telma Abate & Hossein Fadavi d/b/a 5803-07-11 Cabanne, LLC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 03/26/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2607(b) |   | Arch Wood Protection, Inc. |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/26/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2624(b) |   | BRPH Raintree, LLC d/b/a Raintree Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/23/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0096 |   | Two by Two Preschool, TSCA (SCAFO) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-01-2009-0040 |   | Bridgeport United Recycling, Inc. |   | TSCA |   | R01 | |
|   | 03/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2606(b) |   | Talla Villa Apartments A Florida Limited Partnership |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2622(b) |   | Robert Properties d/b/a Poplar Square Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2623(b) |   | Williamsburg Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/06/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0010 |   | Dunn My Way Investments, LLC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 03/05/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2609(b) |   | Palm Commodities International, Inc. |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/05/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2610(b) |   | Eline Realty Company |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/05/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2621(b) |   | Sherrell B. Wells |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/03/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0063 |   | ARO Properties, a Pennsylvania General Partnership TARGET HOUSING (SCA... |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/03/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0082 |   | The Good Shepherd School, SCAFO |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/03/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0011 |   | Fivestar Realty, Inc |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 02/20/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0024 |   | Key School, Inc. (TSCA) SCAFO |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/20/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0059 |   | Council Rock School District, (TSCA) $0.00 |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/20/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2604(b) |   | PSC Metals, Inc. |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 02/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0066 |   | New Life Christian School (SCAFO) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/18/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0006 |   | Greg and Pamela Gibson |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 02/17/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0006 |   | Phil E. Wood (West Point, Illinois) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 02/11/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0034 |   | Maryland School for the Blind |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/11/2009 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0010 |   | OTTER TRAIL POWER COMPANY |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 02/10/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0068 |   | Kuumba Academy Charter School |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/09/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0049 |   | Grace United Methodist Church |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/09/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0004 |   | Kathryn Y. Lewis-Campbell (Springfield, Ohio) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 02/09/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0005 |   | Frank C. Kotouch, Jr., d/b/a A&F Rentals (Youngtown, Ohio) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 02/05/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2608(b) |   | Hidden Park Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 02/03/2009 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0009 |   | MR. TYLER THEOBALD |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 01/29/2009 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0008 |   | GARLAND POWER AND LIGHT CO., INC. |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 01/16/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0003 |   | Mehran Nicholas Valiyi (Indianapolis, Indiana) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 01/14/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0005 |   | Premier Property Management, LLC d/b/a Delaware Premier Property Manag... |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 01/08/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0002 |   | Thomas A. Nowakowski, Brian T. Nowakowski, Michael Moore, Apple Apartm... |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 01/07/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0019 |   | Dana Partnership |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 12/23/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0007 |   | EDYTHBELLE BETTGER, HARLAN APARTMENTS |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 12/18/2008 |   | Active |   | TSCA-05-2005-0016 |   | Lockheed Martin Corporation (Akron, Ohio) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 12/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0022 |   | Developers Diversified Realty, Inc. (TSCA-03-2009-0022) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 12/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0023 |   | Shepherdstown Elementary School, TSCA-03-2009-0023 |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 12/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0048 |   | Chesapeake Conference Association Seventh Day Adventist |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 12/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0006 |   | JIM BRIDGER POWER PLANT |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 12/11/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0005 |   | BRIDGER VALLEY ELECTRIC ASSOCIATION |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 11/24/2008 |   | Closed |   | TSCA-02-2009-9266 |   | G & G Realty Corp. II |   | TSCA |   | R02 | |
|   | 11/21/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0046 |   | Azure Blue, LLC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/21/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0002 |   | Ahlers Investment LLC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/19/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0043 |   | Bernadine Douglas |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0034 |   | Anawim Housing, Inc |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0045 |   | Metropolitan Properties, LC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/14/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0001 |   | John Deckard and Beverly Deckard |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/12/2008 |   | Closed |   | TSCA-01-2008-0113 |   | Peter Fondini, Joanne Fondini et. al. |   | TSCA |   | R01 | |
|   | 11/07/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2601(b) |   | Bagwell Fasteners, Inc. |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 11/06/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0004 |   | PINE CREEK APARTMENTS JOINT VENTURE and ASSOCIATED APARTMENT HOLDING, ... |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 11/05/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0012 |   | First English Evangelical Lutheran, (TSCA) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 11/05/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2600 |   | Memphis Light, Gas & Water Division |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 11/04/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0047 |   | Elmer Butts |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/03/2008 |   | Closed |   | TSCA-09-2009-0001 |   | Progressive Real Estate |   | TSCA |   | R09 | |
|   | 10/27/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0044 |   | Harold & Ellen Rosner |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 10/23/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0032 |   | Phillip Holoman |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 10/23/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0001 |   | TYLER THEOBALD |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 10/23/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0003 |   | ALVIN DUFFERT |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 10/16/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0040 |   | Glenn S Jensen |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 10/06/2008 |   | Closed |   | TSCA-02-2009-9208 |   | Clean Harbors Environmental Services |   | TSCA |   | R02 | |
|   | 10/06/2008 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0001 |   | Bonita L. Sisto (Superior, Wisconsin) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 10/06/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0042 |   | JRL Investments, LLC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 09/30/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0416 |   | Kurt A. Blake (Target Houing) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/30/2008 |   | Closed |   | TSCA-06-2008-6094 |   | Gillespie Realty |   | TSCA |   | R06 | |
|   | 09/30/2008 |   | Closed |   | TSCA-06-2008-6099 |   | Aberdeen Apartments |   | TSCA |   | R06 | |
|   | 09/30/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0039 |   | Lorraine Frey |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 09/29/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0314 |   | Board of Education of Dorchester County Public Schools |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/29/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0366 |   | Flaw, Inc., Recycle Oil Company |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/29/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0408 |   | St. Timothy's School |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/29/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0417 |   | Quality property Management, Inc. |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/29/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0038 |   | James Monroe |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 09/29/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0022 |   | ENERGYSOLUTIONS, LLC |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 09/29/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0023 |   | POWDER RIVER ENERGY CORPORATION |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 09/26/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0367 |   | Severstal Sparrows Point, LLC |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/25/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0403 |   | Marion Mercy, Inc |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/25/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0433 |   | John Paul Sopenksy |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/24/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0105 |   | Saint Paul's Evangelical Lutheran Church |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/23/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0020 |   | BRICKNER PROPERTIES, LLC |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 09/23/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0021 |   | APARTMENT MANAGEMENT CONSULTANTS, LLC |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 09/22/2008 |   | Closed |   | TSCA-01-2008-0094 |   | Washington Central Supervisory Union |   | TSCA |   | R01 | |
|   | 09/22/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0341 |   | Board of Education of Talbot County Public Schools |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/22/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0374 |   | Montgomery County Public Schools |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/22/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0404 |   | Life Chruch, inc. |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/22/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2008-2532(b) |   | Chalet Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 09/22/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2008-2546(b) |   | Wesleyan Garden Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 09/18/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2008-0019 |   | A & R INVESTMENTS, LLC/ CASA DEL SOL APARTMENTS |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 09/16/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2008-2545(b) |   | Morgan Rental Properties, LLC |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 09/16/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0036 |   | Christopher Canepa |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 09/15/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2008-0386 |   | Old Colony Company |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 09/15/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0041 |   | Green Leaf LLC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 09/11/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2008-2526(b) |   | Alliance Residential Mangement, LLC d/b/a Palm Grove Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 09/11/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2008-2530(b) |   | Fountain Garden Apartment Homes |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 09/11/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2008-2531(b) |   | Ridgeview Pointe Apartment Homes |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 09/11/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2008-2541(b) |   | Flournoy and Calhoun Realtors |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 09/11/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2008-2543(b) |   | Foster Development Company d/b/a The Oaks Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 09/11/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2008-2544(b) |   | The Lomenacque Apartments |   | TSCA |   | R04 |
(24582 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)