All Dockets by Statute
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(24516 entries in this collection) Search these
| Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | Region | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 07/01/2009 |   | Closed |   | TSCA-06-2009-6112 |   | City of Natchitoches |   | TSCA |   | R06 | |
|   | 06/30/2009 |   | Closed |   | TSCA-01-2009-0052 |   | Connecticut Transfer Co., LLC |   | TSCA |   | R01 | |
|   | 06/29/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0014 |   | Target Housing, (3) Pelham Court Apart., Fairview Arms Apartments, Bal... |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 06/29/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0209 |   | Cycle Chem, Inc., TSCA-03-2009-0209 |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 06/26/2009 |   | Closed |   | TSCA-02-2009-9170 |   | Meridian Property Services, Inc. |   | TSCA |   | R02 | |
|   | 06/23/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2629(b) |   | Miles-Northlake, LLC d/b/a Highland Glen Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 06/22/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0157 |   | Cresthill Baptist Church, TSCA-03-2009-0157 (SCAFO) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 06/18/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2614(b) |   | Ed Radford |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 06/16/2009 |   | Closed |   | TSCA-01-2009-0051 |   | Masonicare Corporation |   | TSCA |   | R01 | |
|   | 06/09/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2906(b) |   | Springfield Electric Department |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 06/08/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0133 |   | Baltimore City Public School System (SCAFO) TSCA |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 06/08/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0163 |   | Trinity Church Day School, SCAFO (EPCRA) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 06/05/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2617(b) |   | Meadow Lane Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 06/05/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2630(b) |   | McFadden Realty Company |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 05/28/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2911(b) |   | Berea Municipal Utility |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 05/26/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0013 |   | Drury Development Corporation |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 05/20/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0123 |   | New Chester Plaza LLC, Final Order (TSCA) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 05/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-01-2009-0059 |   | National Enterprises, Inc. et al., |   | TSCA |   | R01 | |
|   | 05/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2618(b) |   | Westminster Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 05/12/2009 |   | Closed |   | EPCRA-03-2008-0426 |   | Royal Silver Manufacturing, SCAFO (EPCRA) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 05/12/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0040 |   | Calvert Hall College, TSCA-03-2009-0040 |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 05/12/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0008 |   | Joseph Pedaline (Youngstown, Ohio) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 05/08/2009 |   | Closed |   | TSCA-01-2009-0055 |   | Peter Fondini and Michael Walsh |   | TSCA |   | R01 | |
|   | 05/05/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2627(b) |   | Azalea Place Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 05/01/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2611(b) |   | Versailles Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 05/01/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2620(b) |   | KG International, Inc. |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 05/01/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2628(b) |   | Berlin Ellerson |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 05/01/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2902(b) |   | SABIC Innovative Plastics US LLC |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 04/30/2009 |   | Closed |   | TSCA-02-2009-9203 |   | Railside LLC |   | TSCA |   | R02 | |
|   | 04/30/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0100 |   | Pocono Mountain School District, (TSCA),03-2009-0100 |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 04/28/2009 |   | Closed |   | TSCA-06-2009-6109 |   | Desert Academy |   | TSCA |   | R06 | |
|   | 04/28/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0012 |   | Larry Harms |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 04/24/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0007 |   | Neil R. Kennedy (Boardman, Ohio) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 04/23/2009 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0011 |   | CHS, INC. |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 04/15/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0015 |   | Herbert and Ruth Johnson |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 04/14/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0121 |   | Arbors Management, Inc. (TSCA) SCAFO |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 04/09/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0125 |   | Robert Zaccaria, (SCAFO) TSCA |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/31/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0060 |   | Immanuel Lutheran Nursery School, (SCAFO) TSCA |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/31/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0092 |   | Eastside Charter School of Wilmington Inc. (SCAFO) TSCA |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/31/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0129 |   | Mifflin County School District, SCAFO (TSCA) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/30/2009 |   | Closed |   | TSCA-02-2009-9267 |   | Wolfe Landau |   | TSCA |   | R02 | |
|   | 03/27/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0014 |   | Telma Abate & Hossein Fadavi d/b/a 5803-07-11 Cabanne, LLC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 03/26/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2607(b) |   | Arch Wood Protection, Inc. |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/26/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2624(b) |   | BRPH Raintree, LLC d/b/a Raintree Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/23/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0096 |   | Two by Two Preschool, TSCA (SCAFO) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-01-2009-0040 |   | Bridgeport United Recycling, Inc. |   | TSCA |   | R01 | |
|   | 03/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2606(b) |   | Talla Villa Apartments A Florida Limited Partnership |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2622(b) |   | Robert Properties d/b/a Poplar Square Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2623(b) |   | Williamsburg Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/06/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0010 |   | Dunn My Way Investments, LLC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 03/05/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2609(b) |   | Palm Commodities International, Inc. |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/05/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2610(b) |   | Eline Realty Company |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/05/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2621(b) |   | Sherrell B. Wells |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 03/03/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0063 |   | ARO Properties, a Pennsylvania General Partnership TARGET HOUSING (SCA... |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/03/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0082 |   | The Good Shepherd School, SCAFO |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 03/03/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0011 |   | Fivestar Realty, Inc |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 02/20/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0024 |   | Key School, Inc. (TSCA) SCAFO |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/20/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0059 |   | Council Rock School District, (TSCA) $0.00 |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/20/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2604(b) |   | PSC Metals, Inc. |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 02/19/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0066 |   | New Life Christian School (SCAFO) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/18/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0006 |   | Greg and Pamela Gibson |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 02/17/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0006 |   | Phil E. Wood (West Point, Illinois) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 02/11/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0034 |   | Maryland School for the Blind |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/11/2009 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0010 |   | OTTER TRAIL POWER COMPANY |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 02/10/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0068 |   | Kuumba Academy Charter School |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/09/2009 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0049 |   | Grace United Methodist Church |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 02/09/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0004 |   | Kathryn Y. Lewis-Campbell (Springfield, Ohio) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 02/09/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0005 |   | Frank C. Kotouch, Jr., d/b/a A&F Rentals (Youngtown, Ohio) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 02/05/2009 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2608(b) |   | Hidden Park Apartments |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 02/03/2009 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0009 |   | MR. TYLER THEOBALD |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 01/29/2009 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0008 |   | GARLAND POWER AND LIGHT CO., INC. |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 01/16/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0003 |   | Mehran Nicholas Valiyi (Indianapolis, Indiana) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 01/14/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0005 |   | Premier Property Management, LLC d/b/a Delaware Premier Property Manag... |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 01/08/2009 |   | Closed |   | TSCA-05-2009-0002 |   | Thomas A. Nowakowski, Brian T. Nowakowski, Michael Moore, Apple Apartm... |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 01/07/2009 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0019 |   | Dana Partnership |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 12/23/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0007 |   | EDYTHBELLE BETTGER, HARLAN APARTMENTS |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 12/18/2008 |   | Active |   | TSCA-05-2005-0016 |   | Lockheed Martin Corporation (Akron, Ohio) |   | TSCA |   | R05 | |
|   | 12/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0022 |   | Developers Diversified Realty, Inc. (TSCA-03-2009-0022) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 12/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0023 |   | Shepherdstown Elementary School, TSCA-03-2009-0023 |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 12/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0048 |   | Chesapeake Conference Association Seventh Day Adventist |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 12/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0006 |   | JIM BRIDGER POWER PLANT |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 12/11/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0005 |   | BRIDGER VALLEY ELECTRIC ASSOCIATION |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 11/24/2008 |   | Closed |   | TSCA-02-2009-9266 |   | G & G Realty Corp. II |   | TSCA |   | R02 | |
|   | 11/21/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0046 |   | Azure Blue, LLC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/21/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0002 |   | Ahlers Investment LLC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/19/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0043 |   | Bernadine Douglas |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0034 |   | Anawim Housing, Inc |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/17/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0045 |   | Metropolitan Properties, LC |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/14/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2009-0001 |   | John Deckard and Beverly Deckard |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/12/2008 |   | Closed |   | TSCA-01-2008-0113 |   | Peter Fondini, Joanne Fondini et. al. |   | TSCA |   | R01 | |
|   | 11/07/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2601(b) |   | Bagwell Fasteners, Inc. |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 11/06/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0004 |   | PINE CREEK APARTMENTS JOINT VENTURE and ASSOCIATED APARTMENT HOLDING, ... |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 11/05/2008 |   | Closed |   | TSCA-03-2009-0012 |   | First English Evangelical Lutheran, (TSCA) |   | TSCA |   | R03 | |
|   | 11/05/2008 |   | Closed |   | TSCA-04-2009-2600 |   | Memphis Light, Gas & Water Division |   | TSCA |   | R04 | |
|   | 11/04/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0047 |   | Elmer Butts |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 11/03/2008 |   | Closed |   | TSCA-09-2009-0001 |   | Progressive Real Estate |   | TSCA |   | R09 | |
|   | 10/27/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0044 |   | Harold & Ellen Rosner |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 10/23/2008 |   | Closed |   | TSCA-07-2008-0032 |   | Phillip Holoman |   | TSCA |   | R07 | |
|   | 10/23/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0001 |   | TYLER THEOBALD |   | TSCA |   | R08 | |
|   | 10/23/2008 |   | Closed |   | TSCA-08-2009-0003 |   | ALVIN DUFFERT |   | TSCA |   | R08 |
(24516 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)