All Dockets by Statute
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(24395 entries in this collection) Search these
| Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | Region | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 02/25/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0026 |   | ATLANTIUM HYDRO-OPTIC DISINFECTION (ATLANTIUM TECHNOLOGIES) |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 02/19/2021 |   | Closed |   | FIFRA-02-2021-5034 |   | Reckitt Benckiser LLC |   | FIFRA |   | R02 | |
|   | 02/19/2021 |   | Closed |   | FIFRA-05-2021-0007 |   | Manufacturing Solutions International, Inc. -ESA- (Portage, Indiana) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 02/18/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0025 |   | OPTIM 33T WIPES; GLOBAL HEALTH IMPORTS CORPORATION |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 02/17/2021 |   | Closed |   | FIFRA-05-2021-0006 |   | Aurora Specialty Chemistries Corporation -CAFO- - 4 INSTALLMENTS- (... |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 02/08/2021 |   | Closed |   | FIFRA-05-2021-0005 |   | Wensink Farm Seeds Inc. - ESA - (Monroeville, Ohio) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 02/01/2021 |   | Closed |   | FIFRA-05-2021-0004 |   | RPS Products Inc. - ESA - (Hampshire, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 01/27/2021 |   | Closed |   | FIFRA-07-2020-0185 |   | Danolyte Global Inc. |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 01/22/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0022 |   | BIOESQUE BOTANICAL DISINFECTANT SOLUTION |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 01/22/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0024 |   | PREEMPT WIPES; EVANS CONSOLES INC. |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 01/21/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0023 |   | PREMAX PRE-FILTERS; IQ NORTH AMERICA INC. |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 01/07/2021 |   | Closed |   | FIFRA-07-2021-0016 |   | Nutrien Ag Solutions, Inc, |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 01/06/2021 |   | Closed |   | FIFRA-03-2021-0025 |   | Gilmer Industries, Inc., FIFRA, CAFO |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 01/05/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0021 |   | PURE BELLA VITA LLC |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 01/04/2021 |   | Closed |   | FIFRA-02-2021-5198 |   | Suite K Added Value Services, LLC |   | FIFRA |   | R02 | |
|   | 12/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0013 |   | INLINE PURE WATER FILTERS (ZEN FLOAT COMPANY, LLC) |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 12/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0014 |   | RENOLIT ALKORPLUS POOL SHELL DISINFECTANT (CEM AQUATICS) |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 12/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0015 |   | PEAK OZONE GENERATORS (ARTIC SPAS DENVER) |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 12/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0016 |   | X-CIDE 825 AND 2K7 BUGSTICKS (OSP MICROCHECK INC.) |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 12/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0017 |   | ALL PURPOSE CLEANER (MURCHISON-HOME LLC) |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 12/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0018 |   | BETULA ASPEN ALCOHOL WIPES (BETULA ASPEN SPA) |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 12/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0019 |   | AQUANOVA UV + OZONE SPA SANITIZERS (ARTIC SPAS) |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 12/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0020 |   | AQUANOVA UV + OZONE SPA SANITIZER (ARTIC SPAS BOZEMAN) |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 12/22/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2021-0016 |   | Alpha Water Systems |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 12/21/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2021-0014 |   | Helena Agri-Enterprises |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 12/18/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0012 |   | DRY FORK AG, INC. |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 12/17/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2021-0701(b) |   | Zurn Industries, LLC |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 12/16/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0011 |   | RAY FARMERS UNION ELEVATOR COMPANY |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 12/09/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2021-0003 |   | McLaughlin Gormley King Company - ESA- (Minneapolis, Minnesota) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 12/03/2020 |   | Closed |   | FIFRA-02-2021-5022 |   | Westport Corporation dba Mundi Westport Group |   | FIFRA |   | R02 | |
|   | 11/30/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0010 |   | ATO QUAT DISINFECTANT (FRIESEN NUTRITION, INC.) |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 11/19/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2021-0011 |   | Qantas Airways Limited |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 11/18/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0009 |   | THE HB GROUP LLC |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 11/13/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2021-0002 |   | AP Tech Group, Inc. - CAFO - Final Pymt 11/13/2022; INSTALLMENTS - (We... |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 11/05/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0008 |   | LARRY KIEFFER, KIEFFER OIL COMPANY |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 11/02/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0005 |   | EXCELIGHT UV DISINFECTION SYSTEM |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 11/02/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0006 |   | PURUS INNOVATIONS UNIT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 11/02/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0007 |   | LAMPARA GERMIDICAL UV BATTEN |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 10/27/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2021-0026 |   | Millennium Packaging Services, Inc., FIFRA, ESA |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 10/27/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0004 |   | CITRONELLA COIL; ROSETTA GETTY |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 10/23/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0002 |   | OZONE GENERATOR, VEOCITY WATER WORKS, LLC |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 10/23/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0003 |   | FRUIT AND VEG SANITIZER, AMAZING WATER INC. |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 10/21/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2021-0001 |   | Haviland Products Company, Inc. Haviland Consumer Products, Inc. -CAFO... |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 10/16/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2021-0005 |   | Quest USA |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 10/07/2020 |   | Closed |   | FIFRA-06-2020-0303 |   | Walmart, Inc. |   | FIFRA |   | R06 | |
|   | 10/05/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0001 |   | BIOCIDE PRO-TEC B 365 |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 10/01/2020 |   | Closed |   | FIFRA-10-2020-0094 |   | Western Ag Improvement, Inc |   | FIFRA |   | R10 | |
|   | 09/29/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0043 |   | Surgical Laser Inc. -CAFO- (Miami, Florida) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 09/29/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0059 |   | CLOROX HEALTHCARE GERMICIDAL DISINFECTING CLEANER AND THE DIVERSEY INT... |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-07-2020-0182 |   | Nam Van Dang |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/24/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0057 |   | NUFARM AMERICAS INC. |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/24/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0058 |   | CENTRAL GARDEN & PET COMPANY, INC. |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/23/2020 |   | Closed |   | FIFRA-10-2020-0166 |   | CJ AIR LLC |   | FIFRA |   | R10 | |
|   | 09/22/2020 |   | Active |   | FIFRA-09-2020-0061 |   | Phoenix V LLC |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 09/16/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0137SS |   | Mold Medics Global, LLC, FIFRA, Stop Sale, Use, or Removal Order (SSUR... |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 09/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0056SS |   | PelGar USA Corporation, AB Bait Company, Stop Sale, Use, or Removal Or... |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 09/14/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0055 |   | GLOBAL HYDRATION WATER TREATMENT - AQUATABS |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/11/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0056 |   | BARRY'S BOOTCAMP HOLDINGS, LLC - BARRY'S WET WIPES |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/02/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0053 |   | STERIKLEEN HOSPITAL GRADE DISINFECTANT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/02/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0054 |   | ECO SANITIZER; STERIKLEEN HOSPITAL GRADE DISINFECTANT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 08/27/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0052 |   | HEALTHPRO HEPA FILTER |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 08/26/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0716(b) |   | Clearstream Technologies,LLC |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 08/13/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0718(b) |   | Aquapharm Chemicals PVT Limited |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 08/07/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2020-0053 |   | Mercer Foods |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 08/06/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0042 |   | Hungry Plant Organics, LLC - CAFO- (Boise, Idaho) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 08/05/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0041 |   | Alexandar Chemical Corporation -CAFO- (Peru, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 08/05/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0051 |   | ATLAS OZONE GENERATOR/GAS SEPARATOR DEVICE |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 08/03/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0050 |   | CELLO UV CART 300W |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/30/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0030 |   | Koch Farm Service, FIFRA, ESA |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 07/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0040 |   | Zagg Inc. - CAFO- (Midvale, Utah) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 07/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0047 |   | GENICS CUB 20 PASTE |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0048 |   | BACTIVE HEAVY DUTY CLEANING WIPES |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/28/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0049 |   | BACTIVE HEAVY DUTY CLEANING WIPES |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/27/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0046 |   | HOT TIPS TECH CLEANING WIPES |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/24/2020 |   | Closed |   | FIFRA-03-2020-0028 |   | Kleen-Rite Corp, FIFRA, ESA |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 07/24/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0715(b) |   | Weylchem US, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 07/23/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0710(b) |   | Medentech Limited |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 07/21/2020 |   | Closed |   | FIFRA-07-2020-0164 |   | Agricultural Air Services, LLC |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 07/20/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0045 |   | KARACIDE, LLC |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/13/2020 |   | Closed |   | FIFRA-07-2020-0150 |   | Melrose Holdings, LLC’s |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 07/08/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0044 |   | WESTERN PLAINS SEEDS, INC. |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 07/06/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0039 |   | Tri-State Growers Supply - ESA- (Edgerton, Ohio) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 06/30/2020 |   | Closed |   | FIFRA-09-2020-0037 |   | Liquid Packaging |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 06/25/2020 |   | Closed |   | FIFRA-01-2020-0031 |   | Chemco Corporation |   | FIFRA |   | R01 | |
|   | 06/23/2020 |   | Closed |   | FIFRA-06-2020-0306 |   | Good Sportsman Marketing, LLC |   | FIFRA |   | R06 | |
|   | 06/22/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0714(b) |   | Troy Corporation |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 06/22/2020 |   | Closed |   | FIFRA-06-2020-0309 |   | Natural Grocers |   | FIFRA |   | R06 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0038 |   | LEVI DESCHAMP PLAZA-MAKOTI EQUITY ELEVATOR |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0039 |   | MI-LYTE 75A |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0040 |   | AIROCIDE MULTIPURPOSE ANTISEPTIC DISINFECTANT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0041 |   | ANOLYTE DISINFECTANT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0042 |   | NEW UV GERMICIDAL BULB |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/15/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0043 |   | HUBBARD AG SCIENCE |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 06/12/2020 |   | Closed |   | FIFRA-06-2020-0305 |   | Bug Bouncer, LLC |   | FIFRA |   | R06 | |
|   | 06/01/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0704(b) |   | Sipcam Agro USA, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 06/01/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0709(b) |   | Nufarm Americas, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 06/01/2020 |   | Closed |   | FIFRA-04-2020-0713(b) |   | Plastic Research and Development Corporation d/b/a PRADCO Outdoor Bran... |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 05/21/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0036 |   | FARM WATER SYSTEMS |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 05/21/2020 |   | Closed |   | FIFRA-08-2020-0037 |   | FIBRENEW WAREHOUSE |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 05/12/2020 |   | Closed |   | FIFRA-05-2020-0038 |   | Bio-Cat, Inc. -CAF0- - FINAL PYMT 5/7/2021; INSTALLMENTS- (Troy, Vir... |   | FIFRA |   | R05 |
(24395 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)