All Dockets by EPA Region
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10 | HQ(25100 entries in this collection) Search these
| Region | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 02/29/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0021 |   | TOWN OF SPRINGFIELD |   | SDWA | |
|   | 02/26/2008 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0007 |   | EL PASO FIELD OPERATIONS COMPANY - BLUEBELL GAS PLANT; ALTAMONT MAIN G... |   | CAA | |
|   | 02/22/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0020 |   | NORTHERN CHEYENNE UTILITITIES COMMISSION BIRNEY WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 02/21/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0008 |   | WYOMING RESOURCES COUNSEL |   | CWA | |
|   | 02/19/2008 |   | Closed |   | CERCLA-08-2008-0004 |   | MCLAREN TAILINGS SITE - STATE OF MONTANA |   | CERCLA - 122(h) Cost Recovery Settlement | |
|   | 02/12/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0016 |   | RED ROOSTER BAR |   | PWS | |
|   | 02/12/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0017 |   | SAM'S CAFE' PRYOR CREEK BAR |   | PWS | |
|   | 02/12/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0018 |   | RAM'S HEAD SALOON AND FINE DINING, INC. |   | PWS | |
|   | 02/12/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0019 |   | BROCKWAY SUPPER CLUB |   | PWS | |
|   | 02/08/2008 |   | Closed |   | CERCLA-08-2008-0002 |   | MCLAREN TAILINGS SITE - CAMJAC, INC. |   | CERCLA - 122(h) Cost Recovery Settlement | |
|   | 02/08/2008 |   | Closed |   | CERCLA-08-2008-0003 |   | MCLAREN TAILINGS SITE - STATE OF MONTANA, SETTLING RESPONDENT |   | CERCLA - 122(h) Cost Recovery Settlement | |
|   | 02/05/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0015 |   | BROKEN WRENCH LLC |   | SDWA | |
|   | 01/29/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0014 |   | BBQ - 5, LLC, OWNER; Q ROADHOUSE |   | SDWA | |
|   | 01/24/2008 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0005 |   | CENTRAL WEBER SEWER IMPROVEMENT DISTRICT |   | CAA | |
|   | 01/24/2008 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0006 |   | CEREAL FOOD PROCESSORS, INC. |   | CAA | |
|   | 01/23/2008 |   | Closed |   | EPCRA-08-2008-0002 |   | SLIM OLSON SERVICE STATION |   | EPCRA | |
|   | 01/17/2008 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0004 |   | CITY OF GREELEY, COLORADO (23RD AVENUE TREATED WATER STORAGE FACILITY) |   | CAA | |
|   | 01/17/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0005 |   | HOMELAND GAS & OIL LTD., INC.UTE TRIBAL 1-31C5 |   | CWA | |
|   | 01/17/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0006 |   | HOMELAND GAS & OIL LTD., INC. - UTE TRIBAL 1-31C5 |   | CWA | |
|   | 01/17/2008 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0007 |   | HOMELAND GAS & OIL LTD., INC. - UTE TRIBAL 1-34B (Z2) |   | CWA | |
|   | 01/09/2008 |   | Closed |   | RCRACIT-08-2008-0001 |   | OK-A-BEH MARINA |   | RCRA | |
|   | 01/09/2008 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0013 |   | TOWN OF LABARGE |   | SDWA | |
|   | 01/07/2008 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0003 |   | MONTANA SILVERSMITHS, INC. |   | CAA | |
|   | 01/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0005 |   | CENTRAL FARMERS COOPERATIVE |   | FIFRA | |
|   | 12/28/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0010B |   | FMC CORPORATION, OWNER - FMC GRANGER PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 12/28/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0011 |   | IRENE BROOKS, OWNER - GOOSE EGG INN |   | SDWA | |
|   | 12/28/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0012 |   | OCTABIO E. SOWERWINE AND JON SOWERWINE AS OWNERS/OPERATORS - STREAMSID... |   | SDWA | |
|   | 12/19/2007 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0004 |   | KENNETH L. SCHELL AND TWIN PEAKS EXCAVATING, INC. |   | CWA | |
|   | 12/18/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0010 |   | KIMMERI'S KUISINE |   | SDWA | |
|   | 12/14/2007 |   | Closed |   | RCRA-08-2008-0001 |   | THREE AFFILIATED TRIBES AND SHARON JACOBS, INDIVIDUALLY (HIGHWAY 8 CON... |   | RCRA | |
|   | 12/14/2007 |   | Closed |   | RCRA-08-2008-0002 |   | THREE AFFILIATED TRIBES AND YOLANDA BEARS TAIL, INDIVIDUALLY |   | RCRA | |
|   | 12/14/2007 |   | Closed |   | RCRA-08-2008-0003 |   | THREE AFFILIATED TRIBES AND DAVE WILLIAMS INDIVIDUALLY (WEST DAKOTA SE... |   | RCRA | |
|   | 12/11/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0009 |   | BUFFALO VALLEY WATER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 12/10/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0008 |   | TOWN OF NEIHART |   | SDWA | |
|   | 12/06/2007 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0003 |   | AVONDALE WATER AND SANITATION DISTRICT |   | CWA | |
|   | 12/04/2007 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0004 |   | DAVE ANDRUS, REGISTERED AGENT - DIATECT INTERNATIONAL CORPORATION |   | FIFRA | |
|   | 11/20/2007 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0002 |   | HORSE CREEK CONSERVATION DISTRICT |   | CWA | |
|   | 11/14/2007 |   | Closed |   | CERCLA-08-2008-0001 |   | VERMICULITE INTERMOUNTAIN SITE - PACIFICORP, LA QUINTA PROPERTIES, INC... |   | CERCLA - 122(h) Cost Recovery Settlement | |
|   | 11/13/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0006 |   | WINSTON BAR |   | PWS | |
|   | 11/13/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0007 |   | JAMES SCOTT OSTLUND, OWNER, SPORTS BAR |   | SDWA | |
|   | 11/08/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0006 |   | KINNEAR STORE, INC. |   | SDWA | |
|   | 10/26/2007 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0003 |   | ACM-TEXAS, LLC. |   | FIFRA | |
|   | 10/24/2007 |   | Closed |   | EPCRA-08-2008-0001 |   | BRANNAN SAND AND GRAVEL CO. |   | EPCRA | |
|   | 10/18/2007 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0002 |   | DUSTIN STEIN - JINX DISTRIBUTION |   | FIFRA | |
|   | 10/18/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0003 |   | RIVER BEND |   | PWS | |
|   | 10/18/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0004 |   | FORT RICE BAR AND GRILL |   | PWS | |
|   | 10/18/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0005 |   | GLORY HOLE HOMEOWNERS |   | SDWA | |
|   | 10/16/2007 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0001 |   | CHEMICAL SPECIALISTS, LLC., d/b/a CHEMSTATION |   | FIFRA | |
|   | 10/11/2007 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0001 |   | CANON CITY, COLORADO |   | CAA | |
|   | 10/11/2007 |   | Closed |   | CAA-08-2008-0002 |   | THE CITY OF COLORADO SPRINGS |   | CAA | |
|   | 10/11/2007 |   | Closed |   | CWA-08-2008-0001 |   | VEOLIA TRANSPORTATION, INC. |   | CWA | |
|   | 10/10/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0002 |   | BRANDING IRON SALOON |   | PWS | |
|   | 10/03/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2008-0001 |   | TWEED LLC, OWNER/BLACK ANGUS RESTAURANT AND CASINO |   | SDWA | |
|   | 09/28/2007 |   | Closed |   | CAA-08-2007-0009 |   | SUPERIOR COLORADO, INC. |   | CAA | |
|   | 09/28/2007 |   | Closed |   | CWA-08-2007-0027 |   | MERIT ENERGY CO. (POWELL PRESSURE MAINTENANCE UNIT) |   | CWA | |
|   | 09/28/2007 |   | Closed |   | CWA-08-2007-0028 |   | HALLIBURTON ENERGY SERVICES |   | CWA | |
|   | 09/28/2007 |   | Closed |   | FIFRA-08-2007-0014 |   | OMNILYTICS, INC. |   | FIFRA | |
|   | 09/28/2007 |   | Closed |   | FIFRA-08-2007-0015 |   | CHEMSTATION OF DENVER |   | FIFRA | |
|   | 09/28/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0015 |   | TW SERVICES, INC. |   | TSCA | |
|   | 09/28/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0016 |   | CITY OF FLANDREAU |   | TSCA | |
|   | 09/28/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0017 |   | TW SERVICES, INC. |   | TSCA | |
|   | 09/28/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0018 |   | COORS BREWING CO. |   | TSCA | |
|   | 09/28/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0019 |   | ROCKY MOUNTAIN METAL CONTAINER, LLC. (ROCKY MOUNTAIN CONTAINER-CAN MAN... |   | TSCA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | CAA-08-2007-0007 |   | CITY OF AURORA - THOMAS G. GRISWOLD WATER TREATMENT PLANT |   | CAA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | CAA-08-2007-0008 |   | CITY OF AURORA - CHARLES A. WEMLINGER WATER TREATMENT PLANT |   | CAA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | CWA-08-2007-0025 |   | BURKE OIL COMPANY, INC., d/b/a PRESHO OIL CO. (PRESHO OIL FACILITY) |   | CWA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | CWA-08-2007-0026 |   | BURKE OIL CO., INC. (CHAMBERLAIN BULK PLANT FACILITY) |   | CWA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | EPCRA-08-2007-0006 |   | HIGH COUNTRY FABRICATION, INC. |   | EPCRA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | RCRACIT-08-2007-0008 |   | BIG ARM GENERAL STORY |   | RCRA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0093 |   | BIG VALLEY & CROSSED ARROWS IMPROVEMENT DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0094 |   | VALLEY ENTERPRISES, INC. d/b/a MOUNTAIN VISTA VETERINARY SERVICES |   | SDWA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0095 |   | BRISTLECONE WATER IMPROVEMENT DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0096 |   | EVANSTON LODGE NO. 2588, BENEVOLENT AND PROTECTIVE ORDER OF ELKS OF US... |   | SDWA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0013 |   | NIOBRARA ELECTRIC ASSOCIATION, INC. |   | TSCA | |
|   | 09/27/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0014 |   | UNITED POWER, INC. |   | TSCA | |
|   | 09/26/2007 |   | Closed |   | FIFRA-08-2007-0013 |   | AMERICAN BIOTECH LABS, LLC. |   | FIFRA | |
|   | 09/26/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0091 |   | GLACIER WELL SERVICE, INC. |   | SDWA | |
|   | 09/26/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0092 |   | JERRY BYRKELAND d/b/a RIVERCITY SANDBLASTING AND JB BODY SHOP |   | SDWA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | CAA-08-2007-0002 |   | HAGERDON, INC., d/b/a IDEAL RADIATOR AND BODY COMPANY |   | CAA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | CAA-08-2007-0003 |   | HAGERDON, INC. d/b/a IDEAL RADIATOR AND BODY COMPANY |   | CAA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | CAA-08-2007-0004 |   | GUY ZWAHLEN |   | CAA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | CAA-08-2007-0005 |   | NIKOLAY LOPATIN |   | CAA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | CAA-08-2007-0006 |   | NIKOLAY LOPATIN |   | CAA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0006 |   | FLATHEAD ELECTRIC COOPERATIVE, INC. |   | TSCA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0007 |   | KIEF-RIDDELL PARTNERSHIP |   | TSCA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0008 |   | GERALD A. KELLY, TRUST |   | TSCA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0009 |   | MACK IRREVOCABLE TRUST, |   | TSCA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0010 |   | CHERRY HILLS APARTMENTS BUSINESS TRUST |   | TSCA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0011 |   | MERYASH FAMILY TRUST, |   | TSCA | |
|   | 09/25/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0012 |   | WACLAW J. JAROSZ AND JANINA JAROSZ |   | TSCA | |
|   | 09/24/2007 |   | Closed |   | CWA-08-2007-0023 |   | MENARD, INC. |   | CWA | |
|   | 09/24/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0090 |   | STEVEN R. BECQUART d/b/a STEVE'S AUTO BODY |   | SDWA | |
|   | 09/20/2007 |   | Closed |   | CWA-08-2007-0021 |   | ROCKRIMMON CONSTRUCTORS, A SEMA/CHWMHILL JOINT VENTURE |   | CWA | |
|   | 09/20/2007 |   | Closed |   | CWA-08-2007-0022 |   | KERR-MCGEE OIL & GAS ONSHORE LP |   | CWA | |
|   | 09/20/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0089 |   | GRAND TETON PARK RESORT, INC. HARRY WASHUT |   | SDWA | |
|   | 09/18/2007 |   | Closed |   | TSCA-08-2007-0005 |   | SUNCOR ENERGY (USA), INC. |   | TSCA | |
|   | 09/17/2007 |   | Active |   | CERCLA-08-2007-0012 |   | LIBBY ASBESTOS SITE, OU3 W. R. GRACE AND CO.; KOOTENAI DEVELOPMENT CO. |   | CERCLA - 122(h) Cost Recovery Settlement | |
|   | 09/17/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0087 |   | EISSINGER EQUIPMENT SAVAGE FORD, INC. |   | SDWA | |
|   | 09/17/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0088 |   | GORDON POPPENS d/b/a GORDY'S GARAGE |   | SDWA | |
|   | 09/13/2007 |   | Closed |   | SDWA-08-2007-0086 |   | CHURCH OF CHRIST |   | PWS |
(25100 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)