All Dockets by EPA Region
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10 | HQ(25122 entries in this collection) Search these
| Region | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 06/09/2022 |   | Active |   | CAA-08-2022-0006 |   | PacifiCorp – Jim Bridger Power Plant |   | CAA | |
|   | 06/07/2022 |   | Closed |   | CERCLA-08-2022-0005 |   | Sand Creek Superfund Site, Operable Units 3 & 6 |   | CERCLA | |
|   | 06/02/2022 |   | Closed |   | CWA-08-2022-0006 |   | Pale Horse Services, Inc. |   | CWA | |
|   | 06/02/2022 |   | Closed |   | RCRA-08-2022-0010 |   | National Park Service (Ok-A-Beh Marina) |   | RCRA | |
|   | 05/31/2022 |   | Closed |   | CERCLA-08-93-27 |   | Sand Creek Operable Units No. 3 & 6 |   | CERCLA | |
|   | 05/31/2022 |   | Active |   | CERCLA-08-93-26 |   | Idaho Pole Company Site |   | CERCLA | |
|   | 05/20/2022 |   | Closed |   | RCRA-08-2022-0008 |   | Public Service Company of Colorado, Comanche Station |   | RCRA | |
|   | 05/17/2022 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0029 |   | High Tech Health International, Inc. |   | FIFRA | |
|   | 05/13/2022 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0028 |   | High Tech Health International, Inc. |   | FIFRA | |
|   | 05/13/2022 |   | Closed |   | CWA-08-2022-0003 |   | The Town of Fowler, Colorado |   | CWA | |
|   | 05/13/2022 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0027 |   | Comfort Wall |   | FIFRA | |
|   | 05/09/2022 |   | Closed |   | RCRA(CIT)-08-2022-0009 |   | Coop's Corner |   | RCRA | |
|   | 05/06/2022 |   | Closed |   | EPCRA-08-2022-0003 |   | Calumet Montana Refining LLC |   | EPCRA | |
|   | 05/06/2022 |   | Closed |   | RCRA(CIT)-08-2022-0006 |   | Browning School District #9 Transportation Facility |   | RCRA | |
|   | 05/06/2022 |   | Closed |   | RCRA(CIT)-08-2022-0007 |   | Browning School District #9 Maintenance Facility |   | RCRA | |
|   | 04/25/2022 |   | Closed |   | RCRA(CIT)-08-2022-0005 |   | Agency Village C-Store |   | RCRA | |
|   | 04/21/2022 |   | Closed |   | TSCA-08-2022-0006 |   | Paramount Construction & Remodeling LLC |   | TSCA | |
|   | 04/21/2022 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0015 |   | Evergreen Mobile Home Park, Hilltop Funding Inc., Milestone Financial ... |   | SDWA | |
|   | 04/18/2022 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0014 |   | Ed Rojas for Northern Dream Lounge Public Water System |   | SDWA | |
|   | 04/15/2022 |   | Closed |   | TSCA-08-2022-0005 |   | Capital Roofing & Restoration, Inc. |   | TSCA | |
|   | 04/14/2022 |   | Closed |   | CWA-08-2022-0005 |   | Green River City Corp. |   | CWA | |
|   | 03/31/2022 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0013 |   | Red Lane Domestic Water, Inc. |   | SDWA | |
|   | 03/29/2022 |   | Active |   | CWA-08-2022-0004 |   | Jeremy Clark and Cari Lane, LLC |   | CWA | |
|   | 03/28/2022 |   | Closed |   | CWA-08-2022-0002 |   | Montana Oil Supply |   | CWA | |
|   | 03/22/2022 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0012 |   | Country Side Court, LLC |   | SDWA | |
|   | 03/21/2022 |   | Closed |   | RCRA(CIT)-08-2022-0004 |   | Dakota Sioux Casino |   | RCRA | |
|   | 03/16/2022 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0026 (NORA) |   | Bayer Crop Science LP |   | ||
|   | 03/15/2022 |   | Closed |   | CAA-08-2022-0005 |   | Honeywell International Inc. |   | CAA | |
|   | 03/15/2022 |   | Closed |   | RCRA(CIT)-08-2022-0003 |   | Dakota Crossing |   | RCRA | |
|   | 03/15/2022 |   | Closed |   | TSCA-08-2022-0004 |   | DANIEL BYERS DBA A+ HANDYMAN HOME |   | TSCA | |
|   | 03/07/2022 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0010 |   | Town of Jackson |   | SDWA | |
|   | 03/07/2022 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0011 |   | City of Rawlins |   | SDWA | |
|   | 02/28/2022 |   | Closed |   | CAA-08-2022-0004 |   | JBS USA Food Company |   | CAA | |
|   | 02/24/2022 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0009 |   | Salt Creek Water District |   | SDWA | |
|   | 02/23/2022 |   | Closed |   | TSCA-08-2022-0002 |   | Larsen Development Company |   | TSCA | |
|   | 02/22/2022 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0024 |   | Atlantium Technologies Ltd |   | FIFRA | |
|   | 02/22/2022 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0025 |   | High Tech Health International |   | FIFRA | |
|   | 02/04/2022 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0008 |   | MR. JOHN MALGAARD, WAGON BOX INN |   | SDWA | |
|   | 02/03/2022 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0023 |   | In The Matter OF: KES Science & Technology |   | FIFRA | |
|   | 02/02/2022 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0022 |   | U.S. Department of Homeland Security Bureau of Customs and Border Prot... |   | FIFRA | |
|   | 02/01/2022 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0021 |   | KES SCIENCE & TECHNOLOGY, INC |   | FIFRA | |
|   | 01/31/2022 |   | Closed |   | CERCLA-08-2022-0004 |   | COLORADO SMELTER SUPERFUND SITE, CITY OF PUEBLO, PUEBLO COUNTY, COLORA... |   | CERCLA | |
|   | 01/26/2022 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0007 |   | SNAKE RIVER MOBILE HOME PARK |   | SDWA | |
|   | 01/25/2022 |   | Closed |   | CERCLA-08-2022-0003 |   | 1045-1049, 1103 SOUTH SANTA FE AVANUE, CITY OF PUEBLO, COLORADO |   | CERCLA | |
|   | 01/20/2022 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0006 |   | DEVILS TOWER KOA-CAMPSTOOL PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 01/18/2022 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0005 |   | WESTON COUNTY MALLO CAMP PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 01/14/2022 |   | Closed |   | CAA-08-2022-0003 |   | D90 ENERGY, LLC |   | CAA | |
|   | 01/14/2022 |   | Closed |   | TSCA-08-2022-0001 |   | RENOVATE DENVER, INCORPORATED |   | TSCA | |
|   | 01/12/2022 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0019 |   | ATLANTIUM TECHNOLOGIES, LTD. |   | FIFRA | |
|   | 01/12/2022 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0020 |   | CAMFIL USA INC. |   | FIFRA | |
|   | 01/11/2022 |   | Active |   | SDWA-08-2022-0004 |   | BEULAH LAND WATER, LLC |   | SDWA | |
|   | 12/22/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0018 |   | MIRANDA WATER TREATMENT |   | FIFRA | |
|   | 12/16/2021 |   | Closed |   | CWA-08-2022-0001 |   | CHARGING EAGLE ENTERPRISES, LLC |   | CWA | |
|   | 12/14/2021 |   | Closed |   | CAA-08-2022-0002 |   | TARGA BADLANDS LLC |   | CAA | |
|   | 12/10/2021 |   | Closed |   | RCRA-08-2022-0002 |   | CLEAN HARBORS ARAGONITE, LLC |   | RCRA | |
|   | 12/09/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0017 |   | OMNILYTE DISINFECTANT |   | FIFRA | |
|   | 12/09/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0002 |   | USDA FOREST SERVICE, UINTAH, WASATCH NATIONAL FOREST; MEEKS CABIN CAMP... |   | SDWA | |
|   | 12/09/2021 |   | Closed |   | sdwa-08-2022-0003 |   | LAVA MOUNTAIN, LLC |   | SDWA | |
|   | 12/06/2021 |   | Active |   | CERCLA-08-2022-0002 |   | RICO-ARGENTINE SITE; ATLANTIC RICHFIELD COMPANY |   | CERCLA | |
|   | 12/06/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0016 |   | ARIIX LLC |   | FIFRA | |
|   | 11/22/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0013 |   | NORTHERN LIGHTS CEDAR TUBS 86 |   | FIFRA | |
|   | 11/22/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0014 |   | NORTHERN LIGHTS CEDAR TUBS 45 |   | FIFRA | |
|   | 11/22/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0015 |   | NORTHERN LIGHTS CEDAR TUBS 29 |   | FIFRA | |
|   | 11/17/2021 |   | Closed |   | CAA-08-2022-0001 |   | KERR-MCGEE GATHERING, LLC |   | CAA | |
|   | 11/17/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0011 |   | NORTHERN LIGHTS CEDAR TUBS INC. (2) |   | FIFRA | |
|   | 11/17/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0012 |   | NORTHERN LIGHTS CEDAR TUBS INC |   | FIFRA | |
|   | 11/10/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0001 |   | LITTLE BEAR INN LLC |   | SDWA | |
|   | 11/08/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0010 |   | AQUAFILTRASI INTERNATIONAL |   | FIFRA | |
|   | 10/26/2021 |   | Active |   | CERCLA-08-2022-0001 |   | BAUER TAILINGS SITE; SEA RAY INVESTMENTS LLC |   | CERCLA | |
|   | 10/26/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0009 |   | CANATURE 67 |   | FIFRA | |
|   | 10/20/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0004 |   | CANATURE 27 |   | FIFRA | |
|   | 10/20/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0005 |   | OSP MICROCHECK |   | FIFRA | |
|   | 10/20/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0006 |   | OZONE |   | FIFRA | |
|   | 10/20/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0007 |   | OMILYTE |   | FIFRA | |
|   | 10/20/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0008 |   | CANATURE 38 |   | FIFRA | |
|   | 10/06/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0003 |   | AIROCIDE AIR FILTER |   | FIFRA | |
|   | 10/04/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0001 |   | FRANKLIN ELECTRIC COMPANY INC. |   | FIFRA | |
|   | 10/04/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2022-0002 |   | ARIIX LLC |   | FIFRA | |
|   | 09/28/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0066 |   | COLD BORE TECHNOLOGY CORPORATION |   | FIFRA | |
|   | 09/27/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0064 |   | FAR UV |   | FIFRA | |
|   | 09/27/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0065 |   | NELSON LABORATORIES, LLC |   | FIFRA | |
|   | 09/23/2021 |   | Closed |   | EPCRA-08-2021-0002 |   | MOUNTAIN MEADOWS LAMB CORPORATION (DBA SUPERIOR FARMS, INC.) |   | EPCRA | |
|   | 09/20/2021 |   | Closed |   | CAA-08-2021-0008 |   | SILVER EAGLE REFINING, INC. |   | CAA | |
|   | 09/14/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0039 |   | FAST STOP 1133 INCORPORATED; ORIN JUNCTION TRUCK STOP |   | SDWA | |
|   | 09/14/2021 |   | Active |   | TSCA-08-2021-0009 |   | DENVER PAINT COMPANY LLC |   | TSCA | |
|   | 09/03/2021 |   | Closed |   | CAA-08-2021-0006 |   | CITATION OIL & GAS CORP |   | CAA | |
|   | 09/03/2021 |   | Closed |   | CAA-08-2021-0007 |   | SILVER EAGLE REFINING, INC. |   | CAA | |
|   | 09/02/2021 |   | Closed |   | CWA-08-2021-0017 |   | CITY OF HELENA, MONTANA |   | CWA | |
|   | 08/26/2021 |   | Closed |   | CAA-08-2021-0005 |   | FARMERS UNION COOPERATIVE ASSOCIATION OF FERNEY |   | CAA | |
|   | 08/24/2021 |   | Active |   | CERCLA-08-2021-0006 |   | THE LONDON MINE SOURCE AREA WITHIN THE BONITA PEAK MINING DISTRICT SIT... |   | CERCLA | |
|   | 08/16/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0038 |   | UTE INDIAN TRIBE AND UTE PUBLIC WORKS, URIAH HEEPS PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 08/12/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0037 |   | TOWN OF BIG PINEY |   | SDWA | |
|   | 08/09/2021 |   | Closed |   | TSCA-08-2021-0008 |   | MARK HAMMER CONSTRUCTION LTD., LLC |   | TSCA | |
|   | 08/06/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0036 |   | CINER WYOMING LLC PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 08/05/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0063 |   | CAMFIL USA INC. |   | FIFRA | |
|   | 07/29/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0059 |   | BUSSEMF SEWAGE TREATMENT DEVICES |   | FIFRA | |
|   | 07/29/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0060 |   | GOOD WATER WAREHOUSE (551-01159256) |   | FIFRA | |
|   | 07/29/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0061 |   | GOOD WATER WAREHOUSE (551-01274212) |   | FIFRA | |
|   | 07/29/2021 |   | Closed |   | FIFRA-08-2021-0062 |   | GOOD WATER WAREHOUSE (551-01613955) |   | FIFRA | |
|   | 07/27/2021 |   | Active |   | SDWA-08-2021-0035 |   | BROKEN WHEEL RANCH IMPROVEMENT & SERVICE DISTRICT; BROKEN WHEEL RANCH ... |   | SDWA |
(25122 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)