All Dockets by Statute
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(25143 entries in this collection) Search these
| Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | Region | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0107 |   | Oaks Homeowners Association Water District |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0133 |   | Rolling Hills Public Water Supply |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0113 |   | Rockridge Estates Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0143 |   | Sunshine Apartments |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0159 |   | Rise Academy |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0121 |   | Tuttle CC Mobile Home Park, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0119 |   | Stoney Ridge Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0093 |   | Timberlost Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0135 |   | New Hanburg Central |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0105 |   | Whiteside Hidden Acres |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0104 |   | OCWC Blue Water Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0136 |   | Shady Lane Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0076 |   | Reno County Rural Water District 1 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/31/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0092 |   | Ozark Park Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0108 |   | Leisure Shores Unit 2 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0111 |   | Holiday Hills 1 2 3 Addition |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0149 |   | Green Acres Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0137 |   | Melody Manor Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0102 |   | Glenbrook Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0148 |   | Lake Northwoods Utility, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0157 |   | High Point Elementary School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0098 |   | Monett Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0106 |   | Ionia Public Water Supply |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0140 |   | Kingdom Heights |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0134 |   | Jamestowne Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/30/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0151 |   | Grandview R-2 School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/25/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0101 |   | Doolittle Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/25/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0094 |   | Eastbourough Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/25/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0144 |   | Glen Oaks Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0139 |   | Crestview Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0154 |   | Crowley Ridge Mennonite Church & School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0124 |   | Virgil, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0100 |   | Cross Creek Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0090 |   | Reserve, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0126 |   | Timken, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/24/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0131 |   | Country Cove |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/20/2026 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0037 |   | Manjot Panher - Akal Energy Tumbleweed |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 03/18/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0148DS |   | Mt Laurel Mobile Home Village |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/18/2026 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0036 |   | Big Valley and Crossed Arrows Improvement District |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 03/17/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0126DS |   | Schoolhouse Hill Apts |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/17/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0146DS |   | Madison Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/17/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0138DS |   | The Valley MHC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/17/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0136DS |   | Vali-View Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/17/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0144DS |   | Sankertown Boro Water Sys |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/17/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0142DS |   | Lake Raylean Water Association |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/17/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0145DS |   | Wrightsville Boro Muni Auth |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/17/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0141DS |   | Terrace Hill MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/17/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0139DS |   | Hillside View MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/17/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0143DS |   | Julia Ribaudo Extended Care |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/16/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0134DS |   | Dublin Acres Homeowners Assoc |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/16/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0127DS |   | Hazel Hurst Water Company |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/16/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0123DS |   | Franklin Twp Muni Auth |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/16/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0132DS |   | Darway Healthcare & Rehab |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/16/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0130DS |   | Gilpin Twp Muni Auth |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/16/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0147DS |   | Creekside Manor MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/16/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0125DS |   | Hellers Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/16/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0135DS |   | Hillside Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/16/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0140DS |   | Cogan Valley Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/12/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0091 |   | Powhattan, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/12/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0082 |   | Horace, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/12/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0074 |   | Luka, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/12/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0087 |   | Republic, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0129 |   | Cedar Point, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0081 |   | Goff, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0084 |   | Cambridge, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0085 |   | Formoso, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0075 |   | Bogue, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0153 |   | Belleview Elementary School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0080 |   | Haddam, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/11/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0077 |   | Dorrance, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0114 |   | Cedar Cove Park Subdivision |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0123 |   | Alexander, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0118 |   | Charity Public Water Supply |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0099 |   | Cedar Gates Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0125 |   | Bluff City, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0083 |   | Belpre, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0160 |   | Cedar Springs Amish Mennonite School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0146 |   | Carter County Public Water Supply District 2 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0096 |   | Belleview Valley Nursing Home |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0141 |   | Boondocks Enterprises Limited Liability Company |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0128 |   | Anderson County Rural Water District 1 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R07 | |
|   | 03/05/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0107DS |   | Mehoopany Twp Municipal Auth |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0112DS |   | Country Glen Townhomes |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0110DS |   | New Albany Water Fund |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0120DS |   | Centre County MHC LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Closed |   | SDWA-03-2026-0102DS |   | Ken-Man Water Co |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0103DS |   | Hilltop Village Association |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0104DS |   | RBE Water Association Inc |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0106DS |   | Laurel Woods Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0114DS |   | Town and Country Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0100DS |   | Cowanshan Yatesboro Numine Sys |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0113DS |   | Finch Hill Water Co |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0117DS |   | Happy Acres Development |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0099DS |   | Cowanshannock M A Sagamore Sys |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0109DS |   | Hitching Post Assoc |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0119DS |   | Newtown Hill Trailer Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0101DS |   | Cowanshannock Ma-Margaret Sys |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0116DS |   | Freemans MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 | |
|   | 02/26/2026 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0035 |   | Torgerson's, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R08 | |
|   | 02/12/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0096DS |   | Warwick Twp Rothsville System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |   | R03 |
(25143 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)