All Dockets by Statute
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(24485 entries in this collection) Search these
| Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | Region | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 04/27/2009 |   | Closed |   | FIFRA-07-2009-0016 |   | Chemtron Supply Corporation d/b/a Chemtron Corporation |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 04/24/2009 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0011 |   | Flanders Corporation d/b/a Flanders PrecisionAire (Washington, North C... |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 04/24/2009 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0012 |   | Neptune Pool & Spa, Inc. (Joliet, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 04/17/2009 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0010 |   | Buchheit, Inc. (Perrysville, Missouri) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 04/16/2009 |   | Closed |   | FIFRA-07-2009-0015 |   | Mason Chemical Company |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 04/15/2009 |   | Closed |   | FIFRA-07-2009-0012 |   | Kemira Chemicals, Inc |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 04/13/2009 |   | Closed |   | FIFRA-07-2009-0013 |   | Harcros Chemicals, Inc |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 04/10/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3030(b) |   | Shield Industries, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 04/08/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3025(b) |   | M.G. Chemicals & Paper Supplies, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 03/31/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3026(b) |   | Variety Wholesalers, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 03/31/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3029(b) |   | Huish Detergents, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 03/31/2009 |   | Closed |   | FIFRA-07-2009-0007 |   | Farmers Cooperative Elevator Company |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 03/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3020(b) |   | Georgia Labeling & Filling, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 03/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3032(b) |   | Germ Pro Products, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 03/25/2009 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0009 |   | Syngenta Crop Protection, Inc. (Greensboro, North Carolina) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 03/24/2009 |   | Closed |   | FIFRA-03-2009-0072 |   | Chemtec Products Company, LLC, SCAFO (FIFRA) |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 03/23/2009 |   | Closed |   | FIFRA-03-2009-0044 |   | Sauquoit Industries LLC |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 03/20/2009 |   | Closed |   | FIFRA-07-2009-0003 |   | Hunte Kennel Systems and Animal Care, Inc |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 03/16/2009 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0008 |   | Bugg Products, LLC (Plymouth, Minnesota) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 03/11/2009 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0007 |   | Rand Direct Midwest LLC (Edwardsville, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 03/06/2009 |   | Closed |   | FIFRA-08-2009-0002 |   | HOME DEPOT |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 03/03/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3021(b) |   | Schwartz & Schwartz Holdings, Inc. d/b/a Jerry Lee Chemical Company |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 03/03/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3024(b) |   | The Pool Store of Cochran, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 02/24/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3022(b) |   | Serum Products, LLC |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 02/20/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3009(b) |   | Mundy Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 02/20/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3019(b) |   | Charles Pilcher d/b/a Animeds d/b/a thefleafighters |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 02/16/2009 |   | Closed |   | FIFRA-03-2009-0015 |   | Kent Co-Operative Inc., (SCAFO) |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 02/12/2009 |   | Closed |   | FIFRA-03-2009-0055 |   | Calvin C. Gill (FIFRA) |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 02/09/2009 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0006 |   | NuFarm Americas Inc. (Burr Ridge, Illinois) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 02/09/2009 |   | Closed |   | FIFRA-07-2009-0006 |   | Mid-Iowa Cooperative |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 02/06/2009 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0005 |   | S.C. Johnson & Son, Inc. (Racine, Wisconsin) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 02/05/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3016(b) |   | Arysta LifeScience North America, LLC |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 02/04/2009 |   | Active |   | FIFRA-04-2009-3015 |   | Guaranteed Pool and Spa, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 02/04/2009 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0004 |   | Northern Frozen Foods, Inc. d/b/a Northern Haserot, (Cleveland, Ohio) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3003(b) |   | Caribbean Pool Service |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3004(b) |   | Carolina Blue Pools, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3005(b) |   | Palmetto Hardware Plumbing Supply |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3006(b) |   | Vision Ace Hardware |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3007(b) |   | Stratechem |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3008(b) |   | Edenfeld Hardware |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3010(b) |   | Oreck Manufacturing Company |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3011(b) |   | Penn Specialty Chemicals, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3012(b) |   | Readychem, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3013(b) |   | Altman Equipment & Service Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3014(b) |   | Bayside Marine Paint Mfg. Co. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/30/2009 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3018(b) |   | BCR Environmental d/b/a Biochem Resources |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 01/29/2009 |   | Closed |   | FIFRA-08-2009-0001 |   | BAYER CROP SCIENCE |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 01/26/2009 |   | Closed |   | FIFRA-07-2009-0005 |   | Farmers Mill, Inc |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 01/20/2009 |   | Closed |   | FIFRA-07-2009-0002 |   | Central Solutions |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 01/12/2009 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0003 |   | CHS Inc. (Dakota, Minnesota) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 01/09/2009 |   | Closed |   | FIFRA-02-2009-5211 |   | HygienicAire Inc. |   | FIFRA |   | R02 | |
|   | 01/06/2009 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0002 |   | Coltene/Whaledent, Inc. (Cuyahoga Falls, Ohio) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 12/23/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2008-9203(b) |   | Syngenta Crop Protection, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 12/22/2008 |   | Closed |   | FIFRA-02-2009-5103 |   | Hartz Mountain Corp. |   | FIFRA |   | R02 | |
|   | 12/22/2008 |   | Closed |   | FIFRA-03-2009-0047 |   | Jacobson Warehouse, Inc. SCAFO |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 12/18/2008 |   | Closed |   | FIFRA-02-2009-5201 |   | Anabec, Inc. |   | FIFRA |   | R02 | |
|   | 12/18/2008 |   | Closed |   | FIFRA-05-2009-0001 |   | Lapeer Grain Company (Lapeer, Michigan) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 12/09/2008 |   | Closed |   | FIFRA-09-2009-0001 |   | Nation's AG, L.L.C. |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 12/03/2008 |   | Closed |   | FIFRA-10-2009-0012 |   | Swanson's Pest Management, Inc. |   | FIFRA |   | R10 | |
|   | 11/19/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2009-0001 |   | Steinbeck & Sons, Inc |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 11/13/2008 |   | Closed |   | FIFRA-03-2009-0032 |   | American Clean Energy System Inc. FIFRA-03-2009-0032 |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 10/29/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2008-3033(b) |   | Dalen Products, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 10/29/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3000(b) |   | Kirkland's Wood |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 10/29/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3002(b) |   | Pool Wizard, LLC |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 10/23/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2009-3001 |   | Warehouse99 of Miami, Inc. (d/b/a Dollar Star Logistics) |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 10/14/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2008-3038(b) |   | Cedar Creek Violets, LLC |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 10/09/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2008-3032(b) |   | SiShield Technologies, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 09/30/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0028 |   | Northwest Seed & Supply |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/30/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0029 |   | Missouri Vocational Enterprises |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/30/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0034 |   | Sedan Farms |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/30/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0037 |   | Gages Fertilizer |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/30/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0029 |   | DIATECT INTERNATIONAL CORP. |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/30/2008 |   | Closed |   | FIFRA-09-2008-0027 |   | 99 Cents Only Stores |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 09/29/2008 |   | Closed |   | FIFRA-09-2008-0025 |   | Abtech Industries, Inc. |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 09/26/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0033 |   | Kay Feed Company |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/24/2008 |   | Closed |   | FIFRA-03-2008-0393 |   | Hydrol Chemical Company, Inc. |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 09/24/2008 |   | Closed |   | FIFRA-09-2008-0021 |   | Unelko Corporation |   | FIFRA |   | R09 | |
|   | 09/22/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0025 |   | Midwest Fertilizer d/b/a Nortonville Farmers Supply |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/19/2008 |   | Closed |   | FIFRA-05-2008-0026 |   | Vets Plus, Inc. (Knapp, Wisconsin) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 09/18/2008 |   | Closed |   | FIFRA-02-2008-5301 |   | Crop Protection Program, Office of the Agricultural Services and Devel... |   | FIFRA |   | R02 | |
|   | 09/18/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0027 |   | WILTON FARMERS UNION ELEVATOR |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/17/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0032 |   | PBI Gordon Corporation |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/17/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0028 |   | PIPESTONE PRODUCTS CO., INC. |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 09/15/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0030 |   | Indy Crop Care, Inc |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/12/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2008-3028(b) |   | Griffin L.L.C. Valdosta, Georgia and E.I. DuPont de Nemours and Compan... |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 09/08/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0020 |   | Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/08/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0023 |   | US Ag Center, Inc |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/05/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0026 |   | Wright Lorenz Grain Co d/b/a Rexford Grain Co |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/05/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0027 |   | Innovative Ag Services Co |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 09/04/2008 |   | Closed |   | FIFRA-03-2008-0325 |   | Harry Weaver, FiFRA-03-2008-0325 |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 08/29/2008 |   | Closed |   | FIFRA-07-2008-0024 |   | Lindstrom Farm Supply |   | FIFRA |   | R07 | |
|   | 08/27/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2008-3035(b) |   | AS America, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 08/25/2008 |   | Closed |   | FIFRA-05-2008-0025 |   | Solon Veterinary Clinic, Inc., (Solon, Ohio) |   | FIFRA |   | R05 | |
|   | 08/21/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2008-3020(b) |   | Parco Distribution |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 08/21/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2008-3029(b) |   | Syngenta Crop Protection, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 08/21/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2008-3030(b) |   | Syngenta Seeds, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 08/21/2008 |   | Closed |   | FIFRA-04-2008-3034(b) |   | Camco Manufacturing, Inc. |   | FIFRA |   | R04 | |
|   | 08/14/2008 |   | Closed |   | FIFRA-03-2008-0357 |   | Mareva, Inc. |   | FIFRA |   | R03 | |
|   | 08/12/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0025 |   | CHEMSTATION OF DENVER |   | FIFRA |   | R08 | |
|   | 08/12/2008 |   | Closed |   | FIFRA-08-2008-0026 |   | IBA DAIRY DEPOT |   | FIFRA |   | R08 |
(24485 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)