Dockets by Statute SDWA
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(2209 entries in this collection) Search these
| Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12/09/2021 |   | Closed |   | sdwa-08-2022-0003 |   | LAVA MOUNTAIN, LLC |   | SDWA | |
|   | 11/10/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2022-0001 |   | LITTLE BEAR INN LLC |   | SDWA | |
|   | 09/20/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1129 |   | Jones & Buck Development, LLC |   | SDWA | |
|   | 09/16/2021 |   | Active |   | SDWA-06-2021-1297 |   | Leroy Tours Gerald Water Supply Corporation |   | SDWA | |
|   | 09/14/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0039 |   | FAST STOP 1133 INCORPORATED; ORIN JUNCTION TRUCK STOP |   | SDWA | |
|   | 09/13/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1127 |   | Performance Operating Company, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/31/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1277 |   | Elvan Chagnard Jr., doing business as Crazy Al's Lounge |   | SDWA | |
|   | 08/31/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1279 |   | Alan Fox doing business as River Point Water System |   | SDWA | |
|   | 08/18/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1155 |   | Newfrontier Drilling & Production, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/16/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0038 |   | UTE INDIAN TRIBE AND UTE PUBLIC WORKS, URIAH HEEPS PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 08/15/2021 |   | Active |   | SDWA-06-2021-1158 |   | Oil & Gas, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/12/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1150 |   | Performance Energy Resources, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/12/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1154 |   | DK & K Energy, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/12/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0037 |   | TOWN OF BIG PINEY |   | SDWA | |
|   | 08/11/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1128 |   | Mr. Steve Smith- Trustee Lee R and Glenda Smith & Sons Oil Co. |   | SDWA - 1423 - UIC | |
|   | 08/09/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1110 |   | Alan L. Brown |   | SDWA | |
|   | 08/09/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1120 |   | Jim H. Heslet and Anne E. Heslet |   | SDWA | |
|   | 08/09/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1142 |   | Steve Hannah dba Hannah Energy |   | SDWA | |
|   | 08/06/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0036 |   | CINER WYOMING LLC PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 08/05/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1148 |   | 4D Oil and Gas, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1109 |   | Alan Chinn |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1111 |   | Brian Hightower |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1116 |   | Hannah Energy, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1117 |   | Hannah Energy, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1122 |   | SM Oil & Gas, Inc. |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1130 |   | Jones & Buck Development, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1131 |   | McCann Resources, Inc. |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1132 |   | McCann Resources, Inc. |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1133 |   | McCann Resouces, Inc. |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1134 |   | Perdure Petroleum, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1135 |   | Perdue Petroleum, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1139 |   | Thomas Laverty |   | SDWA | |
|   | 08/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1147 |   | Perdue Petroleum, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/02/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1107 |   | Grand Resources, Inc. |   | SDWA | |
|   | 08/02/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1108 |   | Alan Chinn |   | SDWA | |
|   | 08/02/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1112 |   | Bruce W. Marlin, Sr. dba Marlin Oil and Gas |   | SDWA | |
|   | 08/02/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1114 |   | D&C Oil Company, LLC |   | SDWA | |
|   | 08/02/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1118 |   | Harden Fossil Fuels, Inc. |   | SDWA | |
|   | 08/02/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1136 |   | Perdure Petroleum, LLC |   | SDWA | |
|   | 07/29/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1137 |   | Ceja Corporation |   | SDWA | |
|   | 07/28/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1115 |   | Great Southwestern Exploration |   | SDWA | |
|   | 07/28/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1140 |   | Petroamerica Operating, LLC |   | SDWA | |
|   | 07/27/2021 |   | Active |   | SDWA-08-2021-0035 |   | BROKEN WHEEL RANCH IMPROVEMENT & SERVICE DISTRICT; BROKEN WHEEL RANCH ... |   | SDWA | |
|   | 07/26/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0033 |   | TOWN OF DUBOIS PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 07/26/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0034 |   | TOWN OF ALBIN PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 07/22/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1125 |   | STL Oil & Gas, LLC |   | SDWA | |
|   | 07/22/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1126 |   | STL Oil & Gas, LLC |   | SDWA | |
|   | 07/20/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0030 |   | MANN OIL COMPANY LLC |   | SDWA | |
|   | 07/19/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1123 |   | STL Oil & Gas, LLC |   | SDWA | |
|   | 07/15/2021 |   | Active |   | CWA-03-2021-0110DS |   | Clarksburg Water Board |   | SDWA | |
|   | 07/13/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0032 |   | NORTHERN CHEYENNE UTILITY COMMISSION; LAME DEER PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 07/12/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1105 |   | Kelley Oil Company |   | SDWA | |
|   | 07/12/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1106 |   | Performance Energy Resources, LLC |   | SDWA | |
|   | 07/12/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0031 |   | LEISURE VALLEY, INC |   | SDWA | |
|   | 06/23/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0029 |   | Hot Springs Court Pubic Water System |   | SDWA | |
|   | 06/21/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0028 |   | CITY OF PARSHALL |   | SDWA | |
|   | 06/17/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0027 |   | NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 06/15/2021 |   | Closed |   | SDWA-05-2021-0005 |   | Christian Oil, Co. -Administrative Order on Consent- (Allegan, Michiga... |   | SDWA | |
|   | 06/14/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0025 |   | SALISH KOOTENAI HOUSING AUTHORITY |   | SDWA | |
|   | 06/14/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0026 |   | ELDON HONGO |   | SDWA | |
|   | 06/09/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1101 |   | Raptor Resources, LLC |   | SDWA | |
|   | 06/09/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1102 |   | Raptor Resources, LLC |   | SDWA | |
|   | 06/09/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1103 |   | Raptor Resources, LLC |   | SDWA | |
|   | 06/02/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0024 |   | VALLEY VIEW SCHOOL DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 05/28/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0023 |   | In the Matter Of Rivermeadows Water District |   | SDWA | |
|   | 05/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-05-2021-0004 |   | Sterling Operators, Inc. -CAFO- (Bentley, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 05/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0022 |   | TOWN OF MARBLETON; TOWN OF MARBLETON PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 04/27/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0021 |   | BROKEN WRENCH, LLC; BROKEN WRENCH PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 04/23/2021 |   | Active |   | SDWA-08-2021-0020 |   | DANIEL ALEXANDER AND DIANE ALEXANDER; MOUNTAIN VILLAGE PARKS PWS |   | SDWA | |
|   | 04/22/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0019 |   | TOWN OF MANVILLE |   | SDWA | |
|   | 04/14/2021 |   | Active |   | SDWA-08-2021-0018 |   | TOWN OF TURNERVILLE |   | SDWA | |
|   | 04/13/2021 |   | Closed |   | SDWA-05-2021-0003 |   | Goodale Enterprises, LLC - CAFO- (Grand Rapids, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 04/08/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0016 |   | MEADOWLARK LAKE LODGE, LLC |   | SDWA | |
|   | 04/08/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0017 |   | TOWN OF ALPINE |   | SDWA | |
|   | 03/18/2021 |   | Closed |   | SDWA-05-2021-0002 |   | Bruce Alan Enterprises, Inc. -CAFO- (Byron Center, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 03/17/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0015 |   | NORA'S CREEK INN, INC. AND MR. TRACE TYGUM AND MS. KATHRYN TAYLOR; NOR... |   | SDWA | |
|   | 03/16/2021 |   | Closed |   | SDWA-10-2021-0041 |   | Sani-Can Inc. |   | SDWA | |
|   | 03/08/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0014 |   | KENNINGTON SPRINGS PIPELINE, INC; KENNINGTON SPRINGS PIPELINE PUBLIC W... |   | SDWA | |
|   | 02/26/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0013 |   | HARRY WOLFF AND THE HARRY WOLFF LIVING TRUST |   | SDWA | |
|   | 02/24/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0012 |   | LEISURE VALLEY, INC.; STAR VALLEY RV PARK |   | SDWA | |
|   | 02/12/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0011 |   | NORTHERN ARAPAHO UTILITIES DEPARTMENT; ARAPAHOE INDUSTRIAL PUBLIC WATE... |   | SDWA | |
|   | 01/29/2021 |   | Active |   | SDWA-08-2021-0010 |   | THE GROS VENTRE AND ASSINIBOINE TRIBES OF THE FORT BELKNAP INDIAN COMM... |   | SDWA | |
|   | 01/22/2021 |   | Active |   | SDWA-08-2021-0009 |   | HAPPY VALLEY PIPELINE, INC.; HAPPY VALLEY PIPELINE PUBLIC WATER SYSTEM... |   | SDWA | |
|   | 01/20/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0008 |   | BUREAU OF INDIAN AFFAIRS; CROW AGENCY (TPO1) PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 01/15/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0004 |   | THE BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERVATION OF MONTANA; BE... |   | SDWA | |
|   | 01/15/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0005 |   | BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERVATION OF MONTANA; BLACKF... |   | SDWA | |
|   | 01/15/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0006 |   | THE BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERVATION ON MONTANA; HE... |   | SDWA | |
|   | 01/15/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0007 |   | THE BLACKFEET TRIBE OF THE BLACKFEET INDIAN RESERVATION OF MONTANA; ST... |   | SDWA | |
|   | 01/05/2021 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0003 |   | PIONEER WATER AND SEWER DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 01/04/2021 |   | Closed |   | SDWA-06-2021-1253 |   | Yogi Bears Jellystone Park |   | SDWA | |
|   | 12/11/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0002 |   | NORTHERN ARAPAHO UTILITIES DEPARTMENT; ETHETE WATER SYSTEM PUBLIC WATE... |   | SDWA | |
|   | 12/08/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2021-0001 |   | ALADDIN WATER DISTRICT, AND WYOMING WATER DEVELOPMENT COMMISSION |   | SDWA | |
|   | 11/19/2020 |   | Closed |   | SDWA-05-2021-0001 |   | Douglas Bailer - CAFO- (Kawkawlin, Michigan) |   | SDWA | |
|   | 11/16/2020 |   | Closed |   | SDWA-10-2021-0001 |   | NORTH STAR PAVING & CONSTRUCTION, INC. |   | SDWA | |
|   | 09/18/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0047 |   | TOWN OF COKEVILLE PUBLIC WATER SYSTEM |   | SDWA | |
|   | 09/17/2020 |   | Closed |   | SDWA-10-2020-0117 |   | Everts Air Fuel, Inc. |   | SDWA | |
|   | 09/15/2020 |   | Active |   | SDWA-07-2020-0124 |   | Kickapoo Public Water System |   | SDWA | |
|   | 09/08/2020 |   | Closed |   | SDWA-03-2020-0121DS |   | Portal Hotels Site LLC d/b/a Mandarin Oriental, Washington D.C. |   | SDWA | |
|   | 09/03/2020 |   | Active |   | SDWA-08-2020-0046 |   | MR. AMANDEEP PANDHER, AKAL TRAVEL CENTER, LLC; AKAL TRAVEL CENTER PUBL... |   | SDWA | |
|   | 08/31/2020 |   | Closed |   | SDWA-08-2020-0045 |   | ASSINIBOINE AND GROS VENTRE TRIBES OF THE FORT BELKNAP INDIAN COMMUNIT... |   | SDWA |
(2209 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)