Dockets by Statute SDWA
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(2207 entries in this collection) Search these
| Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0118 |   | Charity Public Water Supply |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0099 |   | Cedar Gates Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0125 |   | Bluff City, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0083 |   | Belpre, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/10/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0160 |   | Cedar Springs Amish Mennonite School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0146 |   | Carter County Public Water Supply District 2 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0096 |   | Belleview Valley Nursing Home |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0141 |   | Boondocks Enterprises Limited Liability Company |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/09/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0128 |   | Anderson County Rural Water District 1 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/05/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0107DS |   | Mehoopany Twp Municipal Auth |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0112DS |   | Country Glen Townhomes |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0110DS |   | New Albany Water Fund |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0120DS |   | Centre County MHC LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Closed |   | SDWA-03-2026-0102DS |   | Ken-Man Water Co |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0103DS |   | Hilltop Village Association |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0104DS |   | RBE Water Association Inc |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0106DS |   | Laurel Woods Mobile Home Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0114DS |   | Town and Country Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0100DS |   | Cowanshan Yatesboro Numine Sys |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0113DS |   | Finch Hill Water Co |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Closed |   | SDWA-03-2026-0117DS |   | Happy Acres Development |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0099DS |   | Cowanshannock M A Sagamore Sys |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0109DS |   | Hitching Post Assoc |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0119DS |   | Newtown Hill Trailer Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0101DS |   | Cowanshannock Ma-Margaret Sys |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 03/02/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0116DS |   | Freemans MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/26/2026 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0035 |   | Torgerson's, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/12/2026 |   | Closed |   | SDWA-03-2026-0096DS |   | Warwick Twp Rothsville System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/12/2026 |   | Closed |   | SDWA-03-2026-0095DS |   | Warwick Twp Lititz Sys |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/11/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0090DS |   | Orchard Grove MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/11/2026 |   | Closed |   | SDWA-03-2026-0088DS |   | Benners MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/11/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0093DS |   | Nicholson Boro Auth |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/11/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0094DS |   | Deann Village MHP |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/11/2026 |   | Closed |   | SDWA-03-2026-0097DS |   | EEI Meadows Complex |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/11/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0098DS |   | Auburn Municipal Authority |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/11/2026 |   | Active |   | SDWA-03-2026-0092DS |   | Emery Cove Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/11/2026 |   | Closed |   | SDWA-03-2026-0091DS |   | Ames Trailer Court |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 02/04/2026 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0034 |   | Antelope County Water and Sewer District |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0057 |   | Briarwood Action Association |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0047 |   | Lakeside Community, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0009 |   | Marthasville, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0040 |   | Centerville, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0044 |   | Village of Halltown |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0054 |   | Osage Beach Property Owner's Association, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0011 |   | Alba, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0013 |   | Henrietta, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0051 |   | Keithley Beach Homeowners Association, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0058 |   | Killarney Shores, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0048 |   | Braden Park Village Neighborhood Association |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0049 |   | JCRP at the Lake, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0041 |   | Scott County Public Water Supply District 3 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0046 |   | Village of Freistatt |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0010 |   | Holcomb, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0052 |   | Sheridan, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0042 |   | Village of Glenwood |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0055 |   | Clearmont, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0012 |   | Hayti Heights, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0039 |   | Bogard, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0045 |   | Ridgetop Water Works, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0050 |   | Tuscany-Firenze Condomunium |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0056 |   | Colony Cove, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0043 |   | Missouri Water Association, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/29/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0053 |   | The Village of Mineral Point |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/28/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0020 |   | Labbette County Rural Water District 1C |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/28/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0017 |   | Whitehurst Trailer Park |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/28/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0022 |   | Hanston, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/28/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0018 |   | Ensign, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/28/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0025 |   | Burns, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/28/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0021 |   | Tescott, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/28/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0023 |   | Arcadia, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/28/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0026 |   | Geneseo, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/28/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0024 |   | Brookville, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/27/2026 |   | Closed |   | SDWA-05-2026-0001 |   | Sun Chemical Corporation and Cathay Deep Well Disposal, LLC |   | SDWA - 1423 | |
|   | 01/27/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0014 |   | Bison, Kansas |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/27/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0019 |   | Montgomery County Rural Water District 14 |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/27/2026 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0015 |   | Barton Hills Addition |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/21/2026 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0032 |   | Wettington Water District Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/21/2026 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0033 |   | Cherry Creek Water Users Association |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/14/2026 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0031 |   | Lame Deer Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 01/12/2026 |   | Active |   | SDWA-09-2026-0009 |   | Bendor LLC |   | SDWA - 1423 | |
|   | 12/31/2025 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0029 |   | Fort Belknap Indian Community Council |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 12/31/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0030 |   | Mountain Village Parks |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 12/12/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0033 |   | Wheeling, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 12/12/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0031 |   | Annapolis, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 12/12/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0029 |   | Central Realty Investors, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 12/12/2025 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0038 |   | Sycamore Ridge Condo Association, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 12/12/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0030 |   | Amazonia, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 12/11/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0034 |   | Missouri Water Association, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 12/11/2025 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0032 |   | Seven Springs Sewer & Water, LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 12/11/2025 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0036 |   | Missouri Water Association, Inc. |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 12/11/2025 |   | Closed |   | SDWA-07-2026-0035 |   | Shalom Mountain |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 12/11/2025 |   | Active |   | SDWA-07-2026-0037 |   | Schell City, Missouri |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/26/2025 |   | Closed |   | SDWA-10-2025-0183 |   | Crystal Mountain Inc |   | SDWA - 1414(g) - PWS Violation of AO | |
|   | 11/21/2025 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0027 |   | Park Garden Estates Homeowner's Association |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/19/2025 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0026 |   | Rocky Mountain Rentals Inc and Renae Crowley |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/18/2025 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0025 |   | Crazy Horse School |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/18/2025 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0023 |   | Jubys Mobile Home Park Public Water System |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/18/2025 |   | Active |   | SDWA-08-2026-0024 |   | Holmberg Village Estates |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/18/2025 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0020 |   | GOSI Enterprises LLC |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply | |
|   | 11/18/2025 |   | Closed |   | SDWA-08-2026-0017 |   | Triple Creek Ranch |   | SDWA - 1414(g) - Public Water Supply |
(2207 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)