All Dockets by Statute
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(23953 entries in this collection) Search these
Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | Region | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |   | 06/24/2014 |   | Closed |   | CERCLA-04-2014-2026(b) |   | Reedy Creek Energy Services |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 06/16/2014 |   | Closed |   | CERC-03-2014-0214 |   | NRG Chalk Point LLC, CERC, SCAFO |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 06/11/2014 |   | Closed |   | CERCLA-09-2014-0002 |   | Gas Company LLC (Hawaii Gas) |   | CERCLA |   | R09 |
![]() |   | 06/04/2014 |   | Closed |   | CERCLA-04-2014-2028(b) |   | Catlettsburg Refining, LLC |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 06/04/2014 |   | Active |   | CERCLA-07-2012-0015 |   | Pools Prairie Superfund Site, Manufacturing Plant Area |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 05/22/2014 |   | Active |   | CERCLA-08-2014-0004 |   | LOCKWOOD SOLVFENT SITE, OU 2 - KELLER TRANSPORT, INC. |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 05/21/2014 |   | Closed |   | CERCLA-04-2014-2018(b) |   | Hixson Lumber Sales of Mississppi, Inc. |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 05/21/2014 |   | Closed |   | CERCLA-04-2014-2023(b) |   | Pepsi-Cola Bottling Co. of Fort Lauderdale-Palm Beach, Inc. |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 04/17/2014 |   | Active |   | CERCLA-07-2014-0002 |   | West Lake Landfill Superfund Site, Bridgeton Landfill, LLC, and Rock R... |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 04/16/2014 |   | Closed |   | CERCLA-04-2014-2009(b) |   | University of South Florida |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 04/14/2014 |   | Closed |   | CERCLA-05-2014-0007 |   | Harvest Land Cooperative -CAFO- -- SEP -- (Springfield, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 04/07/2014 |   | Closed |   | CERCLA-05-2014-0006 |   | Crop Production Services, Inc. -CAFO- (Loveland, Colorado) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 03/11/2014 |   | Active |   | CERCLA-08-2014-0003 |   | RICHARDSON FLAT TAILINGS SITE OPERABLE UNITS 2 AND 3 - UNTIED PARK CIT... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 03/05/2014 |   | Closed |   | CERCLA-05-2014-0005 |   | Valmont Coatings - Empire Galvanizing -CAFO- (Franklin Park, Illinois... |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 02/06/2014 |   | Closed |   | CERCLA-09-2014-0001 |   | Barrick Goldstrike Mines Inc. |   | CERCLA |   | R09 |
![]() |   | 02/05/2014 |   | Closed |   | CERCLA-04-2014-2011(b) |   | The City of Daytona Beach Utilities Department |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 01/30/2014 |   | Closed |   | CERCLA-08-2014-0002 |   | MOLINE STREET PCB SITE - THE DOW CHEMICAL COMPANY |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 01/29/2014 |   | Closed |   | CERCLA-05-2014-0004 |   | P-America, LLC - Limited Liability Company Operating as Pepsi Beverag... |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 01/24/2014 |   | Closed |   | CERCLA-08-2014-0001 |   | MOLINE STREET PCB SITE Aurora, Adams County, Colorao (HI TECH PLASTICS... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 01/15/2014 |   | Closed |   | CERCLA-04-2014-2001(b) |   | Hillsborough County Public Utilities Department |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 01/14/2014 |   | Closed |   | CERCLA-04-2014-2007(b) |   | Packaging Corporation of America |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 12/13/2013 |   | Closed |   | CERCLA-05-2014-0003 |   | Seneca Foods Corp. -CAFO- (Montgomery, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 10/28/2013 |   | Closed |   | CERCLA-05-2014-0002 |   | PVS Transportation, Inc. -CAFO- (Detriot, Michigan) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 10/28/2013 |   | Closed |   | CERCLA-07-2013-0011 |   | Colorado Avenue Subsite, Operable Unit 01, Hastings Ground Water Conta... |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 10/22/2013 |   | Closed |   | CERCLA-05-2014-0001 |   | Koppers Inc. -CAFO- (Galesburg, Illinois) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 09/26/2013 |   | Closed |   | CERC-03-2013-0112 |   | Supervalu, Inc.,, CERC, SCAFO |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 09/26/2013 |   | Closed |   | CERCLA-07-2013-0010 |   | Dyno Nobel, Inc |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 09/19/2013 |   | Closed |   | CERCLA-07-2013-0009 |   | Carter Building Inc., |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 09/17/2013 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0013 |   | Mead Johnson & Company, LLC -CAFO- (Zeeland, Michigan) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 09/10/2013 |   | Active |   | CERCLA-07-2013-0008 |   | ACF Industries LLC |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 09/03/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2048(b) |   | Con-way Freight |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 09/03/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2063(b) |   | DSM Chemicals North America, Inc. |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 08/13/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2049(b) |   | Koppers, Inc. |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 08/07/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2053(b) |   | Lonza, dba Arch Chemicals, Inc. |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 08/07/2013 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0012 |   | Union Pacific Railroad Company -CAFO- (Dupo, Illinois) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 08/07/2013 |   | Closed |   | CERCLA-07-2013-0004 |   | Iowa Nebraska Light & Power |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 08/01/2013 |   | Closed |   | CERCLA-09-2013-0001 |   | Ventura Foods, LLC |   | CERCLA |   | R09 |
![]() |   | 07/30/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2052(b) |   | International Paper |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 07/23/2013 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0051 |   | Thompson Chemical Site |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 07/18/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2041(b) |   | Gorman Company |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 07/17/2013 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0011 |   | ArcelorMittal Burns Harbor LLC -CAFO- (Burns Harbor, Indiana) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 07/16/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2044(b) |   | Palm Freight Systems, Inc. |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 07/08/2013 |   | Closed |   | CERCLA-08-2013-0004 |   | AMERICAN LEAD AND ZINC MILL SITE - BLUE TEE CORP. |   | CERCLA 122(h) |   | R08 |
![]() |   | 06/24/2013 |   | Closed |   | CERCLA-07-2013-0002 |   | Leadwood Mine Tailings Superfund Site |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 06/11/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2035(b) |   | Rockwood Water, Sewer & Gas |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 06/11/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2038(b) |   | Olin Corporation, Winchester Division |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 06/05/2013 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0009 |   | Summit Township, Department of Public Works -CAFO- -- SEP -- (Jackson,... |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 06/05/2013 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0010 |   | Gopher Resources, LLC -CAFO- (Eagan, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 05/22/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2033(b) |   | FN Manufacturing, LLC |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 05/14/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2024(b) |   | Swift Lumber Company, Inc. |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 05/14/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2037(b) |   | JEA |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 05/13/2013 |   | Closed |   | CERCLA-08-2013-0003 |   | JEFFERSON CITY RESIDENTIAL YARDS SITE, JEFFERSON CITY, JEFFERSON CITY,... |   | CERCLA 122(h) |   | R08 |
![]() |   | 04/23/2013 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0008 |   | Sun Chemical Corporation -CAFO- (Muskegon, Michigan) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 04/05/2013 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0012 |   | Former W&J Lanyon Zinc Works Superfund Site |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 03/19/2013 |   | Active |   | CERCLA-08-2013-0002 |   | EUREKA MILL SUPERFUND SITE and GCL EUREKA PROPERTIES, LLC. and GRANT L... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 03/12/2013 |   | Closed |   | CERCLA-07-2013-0007 |   | Integrated Plastics Solutions LLC, Kansas Aluminum, Inc and Brian Rile... |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 03/07/2013 |   | Closed |   | CERCLA-07-2013-0006 |   | Smith Water |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 03/05/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2012-2067(b) |   | PowerSouth Energy Cooperative |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 02/27/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2002(b) |   | Olin Corporation d/b/a Olin Chlor Alkali Products |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 02/27/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2012(b) |   | City of Tuscaloosa, Water and Sewer Department |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 02/25/2013 |   | Closed |   | CERCLA-07-2011-0005 |   | Air Capitol Dial (Radiation Air Capitol) |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 02/19/2013 |   | Active |   | CERCLA-08-2013-0001 |   | RICHARDSON FLAT TAILINGS SITE OPERABLE UNITE #4 - PARK CITY MUNICIPAL ... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 01/10/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2010(b) |   | HEPACO, LLC |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 01/07/2013 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0007 |   | Harvest Land Cooperative -CAFO- -- SEP -- (Morgan, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 01/03/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2005(b) |   | International Paper |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 01/01/2013 |   | Closed |   | CERCLA-04-2013-2001(b) |   | Georgia-Pacific Brewton, LLC |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 12/28/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0026 |   | Hayford Bridge Road Groundwater Site; Ameren Missouri |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/21/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0009 |   | Viburnum Trends Haul Road Site |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/20/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0002 |   | Playmates Daycare |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/20/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2011-0012 |   | Mission Clay Products |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/20/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2010-0003 |   | Radiation Standard Products |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/20/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2011-0008 |   | Radiation - Standard Precision, Inc |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/20/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2011-0009 |   | Radiation - Standard Products, Inc |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/20/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2010-0004 |   | Radiation - Standard Decision, Inc |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/20/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0001 |   | Mother Goose Daycare and Pre-School |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/19/2012 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0005 |   | Minnesota Freezer Warehouse Company -CAFO- (Worthington, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 12/19/2012 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0006 |   | PVS Chemical Solutions, Inc. -CAFO- (Chicago, Illinois) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 12/14/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0035 |   | Hayford Bridge |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/12/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2011-0006 |   | Former W&J Lanton Zinc Works Smelter (Mission Clay Products) |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/08/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0021 |   | Carter Carb and ACF Industries |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 11/26/2012 |   | Active |   | RCRA-07-2013-0001 |   | Perkinelmer, Inc |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 11/19/2012 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0004 |   | Battelle Memorial Institue (Columbus, Ohio) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 11/05/2012 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0003 |   | Kenyon Ag Services, LLC -CAFO- --- SEP --- (Kenyon, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 10/22/2012 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0002 |   | Phillips 66 Company and WRB Refining, LP -CAFO- --- SEP --- (Roxana, I... |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 10/03/2012 |   | Closed |   | CERCLA-09-2012-0002 |   | Cyanco |   | CERCLA |   | R09 |
![]() |   | 10/03/2012 |   | Closed |   | CERCLA-05-2013-0001 |   | Kraton Polymers U.S. LLC -CAFO- (Belpre, Ohio) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 09/28/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0025 |   | Hayford Bridge/Findett Site |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 09/17/2012 |   | Closed |   | CERCLA-08-2012-0004 |   | LIBBY ASBESTOS SITE, OU 3 - W.R. GRACE & CO. - CONN. AND KOOTENAI DEVE... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 09/11/2012 |   | Closed |   | CERCLA-04-2012-2073(b) |   | City of Palm Coast |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 09/11/2012 |   | Closed |   | CERCLA-04-2012-2076(b) |   | Prayon, Inc. |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 08/30/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2011-0013 |   | Big River Mine Tailings Superfund Site, St Francois County |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 08/28/2012 |   | Closed |   | CERCLA-05-2012-0010 |   | Walter's AG Service, Inc. -CAFO- -- SEP -- (Farmington, Illinois) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 08/03/2012 |   | Closed |   | CERCLA-04-2012-2065(b) |   | Nation Ford Chemical Company |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 08/03/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0053 |   | Former Carter White Lead Facility |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 07/31/2012 |   | Closed |   | CERCLA-04-2012-2066(b) |   | Tohopekaliga Water Authority |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 07/10/2012 |   | Closed |   | CERCLA-04-2012-2072(b) |   | Sanderson Farms, Inc, |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 06/28/2012 |   | Closed |   | CERCLA-05-2012-0009 |   | Equistar Chemicals, LP -CAFO- (Tuscola, Illinois) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 06/28/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0050 |   | Carter Carburetor Site; Carter Building, Inc |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 06/19/2012 |   | Closed |   | CERC-03-2012-0162 |   | Western Virginia Water Authority, CERCLA, (SCAFO) |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 06/18/2012 |   | Closed |   | CERCLA-07-2012-0048 |   | Omaha Lead Superfund Site and Frank C Skrupa, Respondent |   | CERCLA |   | R07 |
(23953 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 [next]