All Dockets by Statute
CAA | CERCLA | CWA | EPCRA | FIFRA | MPRSA | RCRA | SDWA | TSCA(23953 entries in this collection) Search these
Statute | Date | Status | Docket Number | Case Name | Statute - Section | Region | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |   | 10/26/2021 |   | Active |   | CERCLA-08-2022-0001 |   | BAUER TAILINGS SITE; SEA RAY INVESTMENTS LLC |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 10/18/2021 |   | Closed |   | CERCLA-05-2022-0001 |   | General Mills, Inc. -CAFO- (Wellston, Ohio) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 09/21/2021 |   | Closed |   | CERCLA-EPCRA-03-2021-0119 |   | Sea Watch International, Ltd. |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 09/15/2021 |   | Closed |   | CERCLA-05-2021-0005 |   | Emery Oleochemicals LLC (Cincinnati, Ohio) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 08/24/2021 |   | Active |   | CERCLA-08-2021-0006 |   | THE LONDON MINE SOURCE AREA WITHIN THE BONITA PEAK MINING DISTRICT SIT... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 08/17/2021 |   | Closed |   | CERCLA-05-2021-0004 |   | Toledo Refining Company, LLC - CAFO - (Oregon, Ohio) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 08/05/2021 |   | Active |   | CERCLA-06-05-21 |   | San Jacinto River Waste Pits |   | CERCLA |   | R06 |
![]() |   | 07/29/2021 |   | Closed |   | CERCLA-07-2020-0168 |   | Spectrum Brands, Inc |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 07/29/2021 |   | Closed |   | CERCLA-07-2017-0349 |   | Second and Smelter |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 07/29/2021 |   | Closed |   | CERCLA-07-2013-0005 |   | 237 Benton St, LLC |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 07/29/2021 |   | Closed |   | CERCLA-07-2010-0002 |   | Radiation - Karnish Inc |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 07/29/2021 |   | Closed |   | CERCLA-07-2014-0007 |   | West Lake Landfill |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 07/29/2021 |   | Closed |   | CERCLA-07-2016-0009 |   | Madison County |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 07/23/2021 |   | Closed |   | CERCLA-05-2021-0003 |   | Crystal Valley Cooperative - CAFO- (Madelia, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 07/21/2021 |   | Closed |   | CERCLA-04-2021-0603(b) |   | Lineage Logistics |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 05/28/2021 |   | Closed |   | CERCLA-EPCRA-03-2021-0070 |   | Dutton's Mill Associates, L.P. dba IceWorks Skating Complex |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 05/03/2021 |   | Closed |   | CERCLA-EPCRA-03-2021-0082 |   | Boar’s Head Provisions Co., Inc., CAFO |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 04/26/2021 |   | Closed |   | CERCLA-07-2021-0055 |   | Findett Corporation Superfund Site OU1 |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 03/24/2021 |   | Closed |   | CERCLA-07-2014-0004 |   | Western Mineral Products Superfund Site |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 03/17/2021 |   | Active |   | CERCLA-08-2021-0005 |   | RICHARDSON FLAT TAILINGS SITE; BIG HOSS PROPERTIES, LLC |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 02/26/2021 |   | Active |   | CERCLA-08-2021-0004 |   | SMURFIT STONE MILL SITE |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 02/03/2021 |   | Closed |   | CERCLA-08-2021-0003 |   | LODGE GRASS DRUM SITE; DONNA BENDS |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 01/06/2021 |   | Active |   | CERCLA-08-2021-0002 |   | BONITA PEAK MINIG DISTRICT SITE, SAN JUAN COUNTY, COLORADO; TODD C. HE... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 12/03/2020 |   | Closed |   | CERCLA-08-2021-0001 |   | LOCKWOOD SOLVENT GROUND WATER PLUME SUPERFUND SITE; MAC LTT, LLC AND M... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 10/21/2020 |   | Closed |   | CERCLA-05-2021-0002 |   | Haviland Products Company, Inc. Haviland Consumer Products, Inc. -CAFO... |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 10/19/2020 |   | Closed |   | CERCLA-05-2021-0001 |   | Arctic Cold Storage, Inc. - CAFO- (St. Cloud, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 09/28/2020 |   | Closed |   | CERCLA-05-2020-0008 |   | Allnex USA Inc. -CAFO- (Kalamazoo, Michigan) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 09/03/2020 |   | Closed |   | CERCLA-08-2020-0004 |   | BONITA PEAK MINING DISTRICT SITE; SUNNYSIDE GOLD CORPORATION |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 08/25/2020 |   | Active |   | CERCLA-08-2020-0003 |   | ILLINOIS GULCH SUPERFUND SITE TABR REALTY SERVICES, LLC |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 08/12/2020 |   | Active |   | CERCLA-06-03-20 |   | Homestake Mning Company Site |   | CERCLA |   | R06 |
![]() |   | 07/22/2020 |   | Closed |   | CERCLA-08-2020-0002 |   | COLUMBIA FALLS ALUMINUM COMPANY a/k/a ANACONDA CO. COLUMBIA FALLS REDU... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 06/12/2020 |   | Active |   | CERCLA-08-2020-0001 |   | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY, ROCKY MOUNTAIN ARSENAL |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 05/14/2020 |   | Closed |   | CERCLA-05-2020-0007 |   | Dover Chemical Corporation - CAFO- (Dover, Ohio) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 05/05/2020 |   | Closed |   | CERCLA-03-2020-0096 |   | City of Radford, CERCLA, CAFO |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 04/17/2020 |   | Closed |   | CERCLA-07-2020-0093 |   | Airsol Company |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 03/16/2020 |   | Closed |   | CERCLA-05-2020-0006 |   | Country Fresh, LLC - CAFO- (Grand Rapids, Michigan) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 02/19/2020 |   | Closed |   | CERCLA-05-2020-0005 |   | Institution Food House, Inc. d/b/a Performance Foodservice - Ellenbee ... |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 02/03/2020 |   | Closed |   | CERCLA-05-2020-0002 |   | ArcelorMittal Columbus, LLC -CAFO- (Columbus, Ohio) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 01/10/2020 |   | Closed |   | CERCLA-05-2020-0001 |   | Farmers Mill & Elevator, Inc. - CAFO- CERCLA-05-2020-0001 (New Ulm, M... |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 01/06/2020 |   | Closed |   | CERCLA-07-2019-0040 |   | Nicholas Investment LLC |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 11/15/2019 |   | Closed |   | CWA-04-2019-9734(b) |   | Environmental Barge Services, LLC |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 10/23/2019 |   | Closed |   | CERCLA-03-2020-0017 |   | Commonwealth of Virginia Department of Corrections |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 09/27/2019 |   | Closed |   | CERCLA-04-2019-2013(b) |   | Traditions Meal Solutions |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 09/19/2019 |   | Active |   | CERCLA-07-2019-0270 |   | POSITRONIC INDUSTRIES, INC. |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 08/30/2019 |   | Closed |   | CERCLA-05-2019-0003 |   | W2Fuel Adrian II, LLC -CAFO- (Adrian Michigan) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 08/29/2019 |   | Closed |   | CERCLA-08-2019-0005 |   | STATE PAINTING SITE, WEST VALLEY CITY, UTAH; JORDAN VALLEY WATER CONSE... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 08/20/2019 |   | Active |   | CERCLA-08-2019-0004 |   | SILVER BOW CREEK/BUTTE AREA SUPERFUND SITE |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 08/15/2019 |   | Active |   | CERCLA-08-2019-0003 |   | THE BEN FRANKLIN MINE; EUREKA GULCH PROPERTIES LLC AND RYAN BENNETT |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 08/13/2019 |   | Closed |   | EPCRA-CERCLA-03-2019-0026 |   | Rapidan Service Authority, CAFO, EPCRA-CERCLA-03-2019-0026 |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 07/11/2019 |   | Active |   | CERCLA-08-2019-0002 |   | RICHARDSON FLAT LOWER SILVER CREEK SETTLEMENT |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 06/05/2019 |   | Closed |   | CERCLA-EPCRA-03-2019-0081 |   | Ellwood National Crankshaft, CERCLA, EPCRA, CAFO |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 05/17/2019 |   | Active |   | CERCLA-07-2019-0204 |   | Kroy Building Products and Kroy Industries |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 04/17/2019 |   | Closed |   | CERCLA-05-2019-0002 |   | General Mills, Inc. -CAFO- (Wellston, Ohio) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 03/27/2019 |   | Active |   | CERCLA-07-2019-0124 |   | Soulard Second Street, L.L.C. |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 02/28/2019 |   | Active |   | CERCLA-07-2018-0296 |   | Missouri Mining Investments, LLC |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 02/12/2019 |   | Closed |   | CERCLA-04-2019-2005(b) |   | Water and Sewer Authority of Cabarrus County |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 02/06/2019 |   | Active |   | CERCLA-07-2018-0259 |   | West Lake Landfill Site |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 11/15/2018 |   | Closed |   | CERCLA-08-2019-0001 |   | ACM SMELTER AND REFINERY SITE, ATLANTIC RICHFIELD COMPANY & ARCO ENVIR... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 10/15/2018 |   | Closed |   | CERCLA-01-2018-0047 |   | Former Lawrence Metals Superfund Site |   | CERCLA |   | R01 |
![]() |   | 10/12/2018 |   | Closed |   | CERCLA-05-2019-0001 |   | Kemps, LLC -CAFO- (Rochester, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 09/28/2018 |   | Closed |   | CERCLA-EPCRA-03-2018-0157 |   | Howmet Castings & Services, Inc., CERCLA, EPCRA, CAFO |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 09/28/2018 |   | Closed |   | CERCLA-05-2018-0008 |   | The City of Orono -CAFO- (Orono, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 09/21/2018 |   | Closed |   | CERCLA-EPCRA-03-2018-0156 |   | Tyson Poultry, Inc., CERCLA, EPCRA, CAFO |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 08/23/2018 |   | Closed |   | CERCLA-01-2018-0044 & EPCRA-01-2018-0045 |   | Twenty Five Commerce, Inc. |   | CERCLA |   | R01 |
![]() |   | 07/27/2018 |   | Active |   | CERCLA-08-2018-0009 |   | EAGLE MINE SUPERFUND SITE, BATTLE NORTH, LLC, AND BATTLE SOUTH, LLC |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 07/02/2018 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0008 |   | FOURMILE WATERSHED COALITION, FOUR MILE FIRE PROTECTION DISTRICT |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 06/21/2018 |   | Closed |   | CERCLA-05-2018-0007 |   | Federal-Mogul LLC -CAFO- (Greenville, Michigan) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 06/13/2018 |   | Closed |   | CERCLA-05-2018-0005 |   | Birds Eye Food, LLC - CAFO- -SEP- (Waseca, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 06/13/2018 |   | Closed |   | CERCLA-05-2018-0006 |   | Central Transport, Inc.. Central Transport LLC, And Crown Enterprises,... |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 06/12/2018 |   | Closed |   | CERCLA-04-2018-2020(b) |   | Total Distribution, Inc. |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 05/30/2018 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0007 |   | EAGLE MINE SUPERFUND SITE |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 05/25/2018 |   | Active |   | CERCLA-03-2018-0116DC |   | Delaware Sand and Gravel Landfill |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 05/24/2018 |   | Closed |   | CERCLA-01-2018-0013 |   | New Hampshire Dioxane Site |   | CERCLA |   | R01 |
![]() |   | 05/04/2018 |   | Active |   | CERCLA-08-2018-0006 |   | ACM Smelter & Refinery Site; Atlantic Richfield Company & ARCO Environ... |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 04/17/2018 |   | Closed |   | CERCLA-04-2018-2012(b) |   | South Carolina Public Service Authority |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 04/06/2018 |   | Closed |   | CERCLA-05-2018-0004 |   | Lac qui Parle Cooperative Oil Company -CAFO- (Dawson, Minnesota) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 03/21/2018 |   | Closed |   | CERCLA-05-2018-0003 |   | Austin Powder Company (CAFO) (McArthur, Ohio) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 03/15/2018 |   | Closed |   | CERCLA-02-2018-2004 |   | Corning Incorporated |   | CERCLA |   | R02 |
![]() |   | 03/15/2018 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0005 |   | SUNNYSIDE GOLD CORPORATION |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 02/15/2018 |   | Closed |   | CERCLA-07-2018-0171 |   | Big River Mine Tailings |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 02/12/2018 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0004 |   | GILT EDGE MINE SITE |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 01/23/2018 |   | Closed |   | CERCLA-04-2018-2007(b) |   | Tennessee Valley Authority |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 01/03/2018 |   | Closed |   | CERCLA-07-2017-0129 |   | Huster Road Substation - Ameren |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 12/14/2017 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0003 |   | COLUMBIA FALLS ALUMINUM PLANT |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 12/11/2017 |   | Closed |   | CERCLA-07-2017-0457 |   | Toastmaster - Macon, Compton’s LLC and Richard Compton |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 11/28/2017 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0002 |   | NEUHAUSER LANDFILL, STRATUS REDTAIL RANCH LLC |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 11/16/2017 |   | Closed |   | CERCLA-04-2018-2001(b) |   | Sykes & Burns LLC |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 11/15/2017 |   | Closed |   | CERCLA-08-2018-0001 |   | JEFFERSON CITY, RESIDENTIAL YARDS SITE |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 11/14/2017 |   | Closed |   | CERCLA-04-2017-2013(b) |   | Valero Refining Company - Tennessee, L.L.C. |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 11/02/2017 |   | Closed |   | CERCLA-05-2018-0001 |   | Lunkenheimer Foundry Site - UNILATERAL ADMINISTRATIVE ORDER FOR REMOVA... |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 10/24/2017 |   | Closed |   | CERCLA-07-2018-0017 |   | Pools Prairie |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 09/13/2017 |   | Active |   | CERCLA-07-2017-0006 |   | 2ND & Smelter Site |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 08/23/2017 |   | Closed |   | CERCLA-05-2017-0007 |   | MAHLE Behr USA Inc. -CAFO- (Troy, Michigan) |   | CERCLA |   | R05 |
![]() |   | 07/31/2017 |   | Closed |   | CERCLA-08-2017-0007 |   | CAMP BIRD MINE SITE |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 07/26/2017 |   | Closed |   | CERCLA-07-2017-0004 |   | Beatrice Former Manufactured Gas Plant |   | CERCLA |   | R07 |
![]() |   | 07/25/2017 |   | Closed |   | CERCLA-04-2017-2006(b) |   | Volusia County Florida |   | CERCLA |   | R04 |
![]() |   | 07/10/2017 |   | Active |   | CERCLA-08-2017-0005 |   | BARKER HUGHESVILLE MINING DISTRICT SUPERFUND SITE |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 07/10/2017 |   | Active |   | CERCLA-08-2017-0006 |   | CARPENTER SNOW CREEK MINING DISTRICT SUPERFUND SITE |   | CERCLA |   | R08 |
![]() |   | 06/28/2017 |   | Closed |   | CERC-03-2017-0137 |   | Henrico Public Utilities, CERC, SCAFO, |   | CERCLA |   | R03 |
![]() |   | 05/11/2017 |   | Closed |   | CERCLA-08-2017-0004 |   | SUNNYSIDE GOLD CORPORATION |   | CERCLA |   | R08 |
(23953 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 [next]