All Dockets by Case Number
(24358 records in this collection)[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 [next]
Docket Number![]() | Status![]() | Date![]() | Case Name![]() |
---|---|---|---|
![]() | Closed | 10/19/2011 | Borate Plus, Inc. |
![]() | Closed | 09/27/2014 | Borden & Remington Corp.. |
![]() | Closed | 04/28/2022 | Border City Lodge |
![]() | Closed | 12/12/2017 | Bordertown II |
![]() | Active | 05/02/2023 | Bordner Home Improvement Company DBA Bordner Home Solutions, Inc. |
![]() | Closed | 09/09/2015 | Bordner Installation Group, Inc. |
![]() | Closed | 12/26/2024 | Borealis Compounds, Inc. |
![]() | Active | 09/12/2023 | Borghi USA, Inc. |
![]() | Active | 07/15/2025 | Borghi USA, Inc. |
![]() | Closed | 06/30/2020 | Borla Performance |
![]() | Closed | 11/13/2018 | Bornstein Seafoods, Inc. |
![]() | Closed | 06/06/2023 | Bornstein Seafoods, Inc. |
![]() | Closed | 08/16/2023 | Bornstein Seafoods, Inc. |
![]() | Closed | 01/30/2020 | Boro Sand and Stone Corp. |
![]() | Closed | 11/14/2017 | Borough of Camp Hill, AOC |
![]() | Closed | 11/07/2017 | Borough of Camp Hill, SCAFO |
![]() | Closed | 05/15/2025 | Borough of Carlisle, Pennsylvania |
![]() | Closed | 11/04/2015 | Borough of Clarks Summit, CWA, SCAFO |
![]() | Closed | 09/30/2022 | Borough of Fleetwood |
![]() | Closed | 06/30/2010 | Borough of Huntingdon, CWA, (complaint) |
![]() | Closed | 04/05/2007 | Borough of Lake Como (Formerly South Belmar) Water Department |
![]() | Closed | 06/29/2010 | Borough of Norristown, Municipal Building, TSCA, (APO) |
![]() | Closed | 05/31/2017 | Borough of Steelton Municipal Bldg., CWA, SCAFO |
![]() | Closed | 09/25/2024 | Borough of Tamaqua |
![]() | Active | 10/02/2023 | Borough of Tamaqua and Tamaqua Borough Authority |
![]() | Closed | 06/30/2010 | Borough of Tyrone, CWA, (Complaint) |
![]() | Closed | 04/01/2009 | Borough of West Chester (Goose Creek WWTP) |
![]() | Closed | 07/27/2022 | Borough of Zelienople |
![]() | Closed | 05/12/2015 | Borrego Solar Systems, Inc. |
![]() | Closed | 08/29/2023 | Bortek Industries, Inc. |
![]() | Closed | 06/02/2016 | Borton Fruit Zillah Plant, LLC |
![]() | Closed | 10/14/2009 | Borton & Sons, Inc. |
![]() | Closed | 05/25/2016 | Borton & Sons, Inc. |
![]() | Closed | 09/27/2011 | BOSFuel Corporation and Swissport Fueling, Inc. |
![]() | Closed | 03/29/2018 | Boss Construction School, Inc. |
![]() | Closed | 08/18/2016 | Bosselman Boss Shop -FIELD CITATION- (Benton Harbor, Michigan) |
![]() | Closed | 09/15/2012 | Bostik, Inc. |
![]() | Closed | 06/05/2025 | Bostik, Inc. |
![]() | Closed | 12/16/2022 | Boston Boat Works, LLC |
![]() | Closed | 09/30/2021 | Boston Concrete Company |
![]() | Active | 09/30/2015 | Boston Design & Construction Co., Inc. |
![]() | Closed | 03/26/2013 | Boston Scientific Corporation |
![]() | Closed | 09/11/2012 | Bottling Group LLC |
![]() | Closed | 03/31/2016 | Bottling Group, LLC |
![]() | Closed | 03/25/2016 | Bottling Group, LLC |
![]() | Closed | 09/25/2023 | Bottling Group, LLC |
![]() | Closed | 03/28/2019 | Bottos Construction, Inc., TSCA, Complaint |
![]() | Active | 01/10/2024 | Boudreaux's Specialty Compounding Pharmacy |
![]() | Closed | 09/28/2023 | Boulder Creek Construction, LLC, A Limited Liability Company of Washington |
![]() | Closed | 07/16/2008 | BOULDER KING RANCH ESTATES |
![]() | Closed | 09/05/2008 | BOULDER KING RANCH ESTATES WATER COMPANY |
![]() | Closed | 05/26/2020 | BOULDER MANSION LLC |
![]() | Closed | 09/26/2019 | BOULDER RIVER FOUNDRY |
![]() | Closed | 07/24/2024 | Boulder Store/Gas Station |
![]() | Closed | 12/27/2006 | BOUNTIFUL 5 POINTS PCE PLUME SITEYOUR VALET CLEANERS, INC. |
![]() | Closed | 06/08/2015 | BOUNTIFUL CREEK CAMPGROUND |
![]() | Closed | 09/20/2011 | BOUNTIFUL WOODS CROSS/5TH SOUTH PCE PLUME NPL SITE - DAVIS COUNTY |
![]() | Closed | 08/26/2011 | BOUNTIFUL/WOODS CROSS/5TH SOUTH PCE PLUME NPL SITE - SECURITY INVESTMENT LTD. |
![]() | Closed | 09/16/2020 | Bourbon Forge Co., Inc. |
![]() | Closed | 03/19/2019 | Bourne Holdings LLC |
![]() | Closed | 03/13/2023 | Bowen Transportation, Inc. |
![]() | Closed | 03/02/2023 | Bowers Aerial LLC |
![]() | Closed | 05/23/2011 | Bowie's, Inc. (RCRA) (SCAFO) |
![]() | Closed | 12/06/2017 | Bowie Water Treatment Plant |
![]() | Closed | 06/12/2014 | Bowling Green Municipal Utilities |
![]() | Closed | 07/01/2014 | Bowman Plating Company |
![]() | Closed | 11/15/2022 | Bowman Plating Co. |
![]() | Closed | 03/15/2021 | Bowmont Construction |
![]() | Closed | 03/23/2012 | Boyd Brothers Transportation, Inc. |
![]() | Closed | 04/23/2020 | Boyd Farm, LLC |
![]() | Closed | 07/07/2010 | BOYD POTTS (B & K MOBILE HOME PARK) |
![]() | Closed | 04/12/2012 | Boyd Technologies, Inc. |
![]() | Closed | 10/01/2011 | Boyd Technologies, Inc. |
![]() | Closed | 09/25/2013 | Boyer Petroleum Company, Des Moines, IA |
![]() | Closed | 06/08/2023 | Boyer Towing Inc, |
![]() | Closed | 10/01/2011 | BOYER TOWING, INC. - KETCHIKAN OIL STORAGE FACILITY |
![]() | Closed | 02/27/2007 | Boyer Young Real Estate and Development |
![]() | Closed | 02/27/2007 | Boyer Young Real Estate and Development |
![]() | Closed | 09/30/2009 | Boyertown Area School District, (TSCA) SCAFO $0.00 |
![]() | Closed | 05/19/2011 | Boyertown Foundry Company, (RCRA) (SCAFO) |
![]() | Closed | 09/15/2012 | Boyne USA, Inc. Loon Mountain Ski Resort |
![]() | Closed | 09/15/2012 | Boyne USA, Inc. Sugarloaf Resort |
![]() | Closed | 09/15/2012 | Boyne USA, Inc., Sunday River Ski Resort |
![]() | Closed | 05/19/2017 | Boys and Girls Club Northern Cheyenne |
![]() | Closed | 04/02/2009 | BOZEMAN WASTEWATER TREATMENT PLANT |
![]() | Closed | 04/02/2009 | BOZEMAN WATER TREATMENT PLANT |
![]() | Closed | 09/25/2014 | Bozzuto's Inc. |
![]() | Closed | 04/25/2014 | BP 301, RCRA, SCAFO |
![]() | Closed | 09/30/2014 | BP AMERICA PRODUCTION COMPANY |
![]() | Closed | 12/29/2009 | BP AMERICA PRODUCTION CO. |
![]() | Closed | 05/22/2012 | BP AMERICA PRODUCTION CO. - FORD GAS UNIT F FT-MV MULTI WELL SITE |
![]() | Closed | 07/20/2011 | BP Amoco |
![]() | Closed | 08/09/2021 | BP Amoco - FIELD CITATION- (Chicago, Illinois) |
![]() | Closed | 10/26/2012 | BP Amoco and/or Broad Rock BP, SCAFO, |
![]() | Closed | 04/21/2009 | BP Amoco Chemical Company |
![]() | Closed | 06/21/2011 | BP Amoco Chemical Company |
![]() | Closed | 02/07/2017 | BP Exploration & Production, Inc. |
![]() | Closed | 10/03/2007 | BP EXPLORATION (ALASKA) INC, PRUDHOE BAY, ALASKA 99744 #AKD 00064 3239 |
![]() | Closed | 05/28/2019 | BP Exploration (Alaska) Inc. |
![]() | Closed | 11/05/2019 | BP Exploration (Alaska) Inc. |
(24358 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 [next]