All Active Dockets by EPA Region
Region 01 | Region 02 | Region 03 | Region 04 | Region 05 | Region 06 | Region 07 | Region 08 | Region 09 | Region 10 | HQ(1152 entries in this collection) Search these
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [next]
| Region | Date | Docket Number | Case Name | Statute - Section | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 07/18/2018 |   | SDWA-08-2018-0025 |   | HEART BUTTE SCHOOL DISTRICT |   | SDWA | |
|   | 05/04/2018 |   | CERCLA-08-2018-0006 |   | ACM Smelter & Refinery Site; Atlantic Richfield Company & ARCO Environ... |   | CERCLA | |
|   | 04/04/2018 |   | CAA-08-2018-0006 |   | TARGAS RESOURCES CORPORATION |   | CAA | |
|   | 03/16/2018 |   | CAA-08-2018-0004 |   | WILLIAMS FOUR CORNERS LLC/IGNACIO GAS PLANT |   | CAA | |
|   | 03/16/2018 |   | CAA-08-2018-0005 |   | BARGATH LLC/PARACHUTE CREEK GAS PLANT |   | CAA | |
|   | 03/02/2018 |   | CAA-08-2018-0003 |   | K.P. KAUFFMAN COMPANY, INC. |   | CAA | |
|   | 09/12/2017 |   | CAA-08-2017-0002 |   | AMPLIFY ENERGY CORP. |   | CAA | |
|   | 09/12/2017 |   | SDWA-08-2017-0032 |   | MOUNTAIN VILLAGE PARKS, INC AND DIANE AND DANIEL ALEXANDER |   | SDWA | |
|   | 07/10/2017 |   | CERCLA-08-2017-0005 |   | BARKER HUGHESVILLE MINING DISTRICT SUPERFUND SITE |   | CERCLA | |
|   | 07/10/2017 |   | CERCLA-08-2017-0006 |   | CARPENTER SNOW CREEK MINING DISTRICT SUPERFUND SITE |   | CERCLA | |
|   | 03/21/2017 |   | CWA-08-2017-0008 |   | LINCOLN COUNTY |   | CWA | |
|   | 12/27/2016 |   | SDWA-08-2017-0007 |   | MONUMENT GLOBAL RESOURCES, INC. |   | SDWA | |
|   | 12/06/2016 |   | SDWA-08-2017-0005 |   | PIONEER NATURAL RESOURCES |   | SDWA | |
|   | 09/13/2016 |   | CWA-08-2016-0016 |   | ROGER LOTHSPEICH |   | CWA | |
|   | 08/26/2016 |   | RCRA-08-2016-0007 |   | HARVEY OST OILFIELD SERVICES, LLC |   | RCRA | |
|   | 08/03/2016 |   | RCRA-08-2016-0004 |   | US MAGNESIUM LLC |   | RCRA | |
|   | 05/26/2016 |   | CERCLA-08-2016-0003 |   | LINCOLN PARK SUPERFUND SITE |   | CERCLA | |
|   | 11/30/2015 |   | CERCLA-08-2016-0002 |   | COLUMBIA FALLS ALUMINUM PLANT a/k/a ANACONDA ALUMINUM CO., COLUMBIA FA... |   | CERCLA | |
|   | 11/12/2015 |   | CERCLA-08-2016-0001 |   | SMURFIT STONE MILL SITE - INTERNATIONAL PAPER COMPANY; WESTROCK CP., L... |   | CERCLA | |
|   | 09/29/2015 |   | RCRA-08-2015-0003 |   | HIGH PLAINS MOTORS, INC. |   | RCRA | |
|   | 08/19/2015 |   | CAA-08-2015-0015 |   | TESORO REFINING & MARKETING COMPANY, LLC, |   | CAA | |
|   | 07/07/2015 |   | CWA-08-2015-0020 |   | NORTHERN CHEYENNE UTILITIES COMMISSION; LAME DEER WASTEWATER TREATMENT... |   | CWA | |
|   | 07/01/2015 |   | CERCLA-08-2015-0006 |   | VASQUEZ BOULEVARD/INTERSTATE 70 SITE - OU #2; CITY AND COUNTY OF DENVE... |   | CERCLA | |
|   | 05/14/2015 |   | CWA-08-2015-0015 |   | FOXTAIL CREEK, L.L.C |   | CWA | |
|   | 04/06/2015 |   | CWA-08-2015-0014 |   | THE TOWN OF LODGE GRASS |   | CWA | |
|   | 01/12/2015 |   | CWA-08-2015-0011 |   | DR. THOMAS RICHARDS (LITTLE GOOSE CREEK) |   | CWA | |
|   | 07/15/2014 |   | CERCLA-08-2014-0006 |   | LINCOLN PARK SUPERFUND SITE - COTTER CORPORATION (N.S.L) |   | CERCLA | |
|   | 06/16/2014 |   | CWA-08-2014-0023 |   | SCOTT WAGNER and LEIGH MARIE, LLC. |   | CWA | |
|   | 05/22/2014 |   | CERCLA-08-2014-0004 |   | LOCKWOOD SOLVFENT SITE, OU 2 - KELLER TRANSPORT, INC. |   | CERCLA | |
|   | 02/21/2014 |   | RCRA-08-2014-0001 |   | U. S. MAGNESIUM, LLC. |   | RCRA | |
|   | 11/06/2013 |   | CWA-08-2014-0006 |   | LELAND F. WILSON |   | CWA | |
|   | 04/11/2013 |   | CWA-08-2013-0010 |   | CITY OF RONAN WASTEWATER TREATMENT FACILITY |   | CWA | |
|   | 03/19/2013 |   | CERCLA-08-2013-0002 |   | EUREKA MILL SUPERFUND SITE and GCL EUREKA PROPERTIES, LLC. and GRANT L... |   | CERCLA | |
|   | 02/19/2013 |   | CERCLA-08-2013-0001 |   | RICHARDSON FLAT TAILINGS SITE OPERABLE UNITE #4 - PARK CITY MUNICIPAL ... |   | CERCLA | |
|   | 10/30/2012 |   | CWA-08-2013-0002 |   | LYNN BUTTARS |   | CWA | |
|   | 04/06/2012 |   | RCRA-08-2012-0001 |   | R360 ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. |   | RCRA | |
|   | 02/01/2012 |   | CAA-08-2012-0002 |   | ROCKY MOUNTAIN BOTTLE COMPANY, LLC. |   | CAA | |
|   | 12/14/2011 |   | CWA-08-2012-0002 |   | POLIDORI CORPORATION, INC.; POLI-GOLD, L.L.C.; VERONICA POLIDORI |   | CWA | |
|   | 09/08/2011 |   | CERCLA-08-2011-0017 |   | ACM SMELTER AND REFINERY SITE - OPERABLE UNIT #1 ATLANTIC RICHFIELD CO... |   | CERCLA | |
|   | 08/04/2011 |   | CERCLA-08-2011-0013 |   | U. S. MAGNESIUM SITE - U. S. MAGNESIUM LLC. |   | CERCLA - 122(h) Cost Recovery Settlement | |
|   | 07/20/2011 |   | CERCLA-08-2011-0011 |   | BUTTE PRIORITY SOILS OPERABLE UNIT OF THE SILVER BOW CREEK/BUTTE AREA ... |   | CERCLA | |
|   | 07/07/2011 |   | CWA-08-2011-0020 |   | EXXONMOBIL SILVERTIP PIPELINE SPILL |   | CWA | |
|   | 06/16/2011 |   | CERCLA-08-2011-0010 |   | BARKER-HUGHESVILLE SUPERFUND SITE CASCADE AND JUDITH BASIN COUNTIES, M... |   | CERCLA - 122(h) Cost Recovery Settlement | |
|   | 09/27/2010 |   | CWA-08-2010-0035 |   | ELAM CONSTRUCTION, INC.; SCOTT R. and SHEILA M. BRENNISE; 4B LAND & LI... |   | CWA | |
|   | 09/13/2010 |   | CERCLA-08-2010-0005 |   | ANACONDA SMELTER SUPERFUND SITE, REGINAL WATER, WASTE, AND SOILS OPERA... |   | CERCLA | |
|   | 09/10/2010 |   | CWA-08-2010-0029 |   | POLIDORI CORPORATION, INC. AND POLI-GOLD, L. L. C. |   | CWA | |
|   | 02/11/2010 |   | CWA-08-2010-0007 |   | WESTERN CONVENIENCE STORE #104, CASTLE ROCK |   | CWA | |
|   | 01/13/2010 |   | CWA-08-2010-0004 |   | SAV-O-MAT - CASTLE ROCK |   | CWA | |
|   | 10/13/2009 |   | CWA-08-2008-0028 |   | NORTHSTAR ASSOCIATES, LLC |   | CWA | |
|   | 09/30/2009 |   | RCRA-08-2009-0002 |   | FRONTIER REFINING, INC. |   | RCRA | |
|   | 02/19/2009 |   | CWA-08-2009-0006 |   | FULTON FUEL COMPANY |   | CWA | |
|   | 09/30/2008 |   | CERCLA-08-2008-0011 |   | CITY AND COUNTY OF DENVER, COLORADO |   | CERCLA | |
|   | 09/12/2008 |   | CWA-08-2008-0026 |   | SCOTT M. SHEPHERD AND TWO BUDS, LLC |   | CWA | |
|   | 08/20/2008 |   | CAA-08-2008-0027 |   | CHEVRON PRODUCTS COMPANY SALT LAKE CITY REFINERY |   | CAA | |
|   | 08/07/2008 |   | CERCLA-08-2008-0007 |   | BARKER-HUGHESVILLE SUPERFUND SITE; CASCADE AND JUDITH BASIN COUNTIESTH... |   | CERCLA | |
|   | 09/17/2007 |   | CERCLA-08-2007-0012 |   | LIBBY ASBESTOS SITE, OU3 W. R. GRACE AND CO.; KOOTENAI DEVELOPMENT CO. |   | CERCLA - 122(h) Cost Recovery Settlement | |
|   | 09/04/2007 |   | CWA-08-2007-0017 |   | BOB AND TRACI BURLESON and WAYNE HERLING |   | CWA | |
|   | 08/22/2007 |   | SDWA-08-2007-0073 |   | GREAT PLAINS AVIATION, INC. SCOTT HEIM, d/b/a YANKEE FOURTEEN AVIATION |   | SDWA | |
|   | 06/05/2007 |   | CWA-08-2007-0010 |   | ROHRER FAMILY LIMITED PARTNERSHIP; DOUGLAS AND KEN ROHRER |   | CWA | |
|   | 09/11/2026 |   | CWA-09-2026-0112 |   | Anglo-Eastern Maritime Services Pte Ltd |   | CWA - 309 | |
|   | 09/11/2026 |   | FIFRA-09-2026-0127 |   | Eco Products Maui Inc |   | FIFRA - 7 | |
|   | 09/02/2026 |   | CAA(112r)-09-2026-0028 |   | United Dairymen of Arizona |   | CAA - 112(r) | |
|   | 09/02/2026 |   | UIC-09-2026-0055 |   | State of Hawai’i, Department of Hawaiian Home Lands |   | SDWA - 1423 | |
|   | 08/27/2026 |   | TSCA-09-2026-0125 |   | C & B Quality Painting LLC |   | TSCA - 406(b) - Lead: Pre-Renovation Education Rule | |
|   | 08/21/2026 |   | CAA(112r)-09-2026-0069 |   | Stamoules Produce Company |   | CAA - 112(r) | |
|   | 08/11/2026 |   | CAA(112r)-09-2026-0111 |   | Airgas Specialty Products Inc |   | CAA - 112(r) | |
|   | 08/11/2026 |   | SDWA-09-2026-0084 |   | I. Kitagawa and Company Limited |   | SDWA - 1423 | |
|   | 08/06/2026 |   | SPCC-09-2026-0132 |   | Sling Pilot Academy |   | CWA - 311(j) - SPCC and/or FRP Violations | |
|   | 07/29/2026 |   | FIFRA-09-2026-0096 |   | Aromacare Inc |   | FIFRA - 7 | |
|   | 06/12/2026 |   | TSCA-09-2026-0059 |   | Union Pacific Railroad Company |   | TSCA - 16(a) | |
|   | 06/01/2026 |   | FIFRA-09-2026-0099 |   | Tri-Link Inc |   | FIFRA - 7 | |
|   | 04/21/2026 |   | RCRA-09-2026-0057 |   | Defense Fuel Support Point, Naval Base Guam |   | RCRA - 9003 - UST not Corrective Action RCRA - 9006(d) | |
|   | 04/09/2026 |   | CAA(112r)-09-2026-0051 |   | Tanimura and Antle Fresh Foods Inc |   | CAA - 112(r) | |
|   | 04/09/2026 |   | SPCC-09-2026-0047 |   | Marathon Packing Corporation |   | CWA - 311(j) - SPCC and/or FRP Violations | |
|   | 04/08/2026 |   | CAA-09-2026-0045 |   | Union Pacific Railroad Co |   | CAA - 205 | |
|   | 01/12/2026 |   | SDWA-09-2026-0009 |   | Bendor LLC |   | SDWA - 1423 | |
|   | 12/12/2025 |   | RCRA-09-2026-0031 |   | Biosearch Technologies Inc |   | RCRA - 3006 | |
|   | 09/24/2025 |   | MM-09-2025-0069 |   | Delta Packing Company of Lodi Inc |   | CAA - 112(r) EPCRA - 325 | |
|   | 09/24/2025 |   | RCRA-09-2025-0091 |   | Engineered Polymer Solutions |   | RCRA - 3008(a) | |
|   | 08/29/2025 |   | SDWA-09-2025-0101 |   | The Gas Company LLC dba Hawaii Gas |   | SDWA - 1423 | |
|   | 07/29/2025 |   | CWA-09-2025-0005 |   | CEMEX Construction Materials Pacific LLC |   | CWA - 309 | |
|   | 07/23/2025 |   | UIC-09-2024-0064 |   | Grove Farm Company Inc |   | SDWA - 1423 | |
|   | 07/08/2025 |   | RCRA-09-2025-0044 |   | Imperial County Department of Public Works |   | RCRA - 3008(a) | |
|   | 07/20/2023 |   | RCRA-09-2006-0009 |   | JG Sablan Rock Quarry Inc |   | RCRA | |
|   | 02/15/2023 |   | UIC-09-2023-0029 |   | Acton Holding Trust |   | UIC | |
|   | 11/07/2022 |   | FIFRA-09-2013-0003 |   | SMM Distributors d/b/a Biocide Systems |   | FIFRA | |
|   | 11/02/2022 |   | RCRA-09-2009-0015 |   | Shell Guam Inc. |   | RCRA | |
|   | 09/21/2022 |   | TSCA-09-2022-0085 |   | C. Wright & Wright Enterprises, Inc. |   | TSCA | |
|   | 07/02/2021 |   | CWA-09-2021-0049 |   | In re Frank Alo |   | CWA | |
|   | 09/30/2020 |   | CAA(112R)-09-2020-0074 |   | Par Pacific Holdings Inc |   | ||
|   | 09/22/2020 |   | FIFRA-09-2020-0061 |   | Phoenix V LLC |   | FIFRA | |
|   | 07/01/2014 |   | UIC-09-2012-0003 |   | Shaka's Pahoa LLC |   | UIC | |
|   | 02/28/2011 |   | RCRA-09-2011-0005 |   | Classic Plating Inc. |   | RCRA | |
|   | 06/21/2010 |   | RCRA-09-2010-0009 |   | Sunrise Valero Market d/b/a Sunrise Oil, Inc. |   | RCRA | |
|   | 02/08/2007 |   | RCRA-09-2007-0008 |   | Tony Santillanes dba Santillanes Towing & Salvage |   | RCRA | |
|   | 09/29/2006 |   | RCRA-09-2006-0018 |   | All Metals Processing Company |   | RCRA | |
|   | 09/18/2026 |   | EPCRA-10-2026-0272 |   | Clarios LLC |   | EPCRA - 325 | |
|   | 09/17/2026 |   | CWA-10-2026-0220 |   | City of St Maries |   | CWA - 309 | |
|   | 09/17/2026 |   | CAA-10-2026-0238 |   | Resers Fine Foods Inc |   | CAA - 113(a) | |
|   | 09/10/2026 |   | FIFRA-10-2026-0269 |   | Northwest Cosmetic Labs, LLC d/b/a Elevation Labs, Idaho |   | FIFRA - 7 |
(1152 entries in this collection)
[prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [next]
![[logo] US EPA](https://www3.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)